99条/页,1页
12 扔2008/4/22 20:44:00
农历出生时\太阳星座 | 1白羊 | 2金牛 | 3双子 | 4巨蟹 | 5狮子 | 6处女 | 7天秤 | 8天蝎 | 9身寸手 | 10摩羯 | 11水瓶 | 12双鱼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29日18时30分-02日17时30分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
02日17时30分-05日04时30分 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 |
05日04时30分-07日15时30分 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |
07日15时30分-10日02时30分 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
10日02时30分-12日13时30分 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 |
12日13时30分-15日00时30分 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15日00时30分-17日11时30分 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
17日11时30分-19日22时30分 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19日22时30分-22日09时30分 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
22日09时30分-24日20时30分 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24日20时30分-27日07时30分 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
27日07时30分-29日18时30分 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
99条/页,1页
1