1616条/页,1页
1楼主 想换相机2008/5/5 9:17:00
到官网看了好久终于我们这边有卖了 大概3200
想问问大家这个配置和价钱怎样,值得买吗?
还有就是友人会6月去日本 到日本买还是在中国买?因为我听sales mm说中国卖的是日本原装零件中国组装?
希望大家多点给意见
谢谢~
以下为参数
型号 | TZ15GK | TZ11GK |
相机有效像素 | 9.1百万像素 | 8.1百万像素 |
图像传感器 | 1/2.33英寸(10.7百万总像素) 基色滤光镜 | 1/2.5英寸(8.32百万总像素) 基色滤光镜 |
镜头 | 徕卡DC VARIO-ELMAR; 9组11片 (3片非球面镜片,1片ED镜片) | 徕卡DC VARIO-ELMAR; 9组11片 (3片非球面镜片,1片ED镜片) |
光学变焦 | 10倍 | 10倍 |
延伸光学变焦 (最大值) | 16.9倍(采用3百万像素分辨率模式) | 15.9倍(采用3百万像素分辨率模式) |
数码变焦 | 4倍 (结合延伸光学变焦最高67.5倍) | 4倍 (结合延伸光学变焦最高63.8倍) |
焦距 | f=4.7-47毫米 (相当于35毫米镜头: 28-280毫米) | f=4.7-47毫米 (相当于35毫米镜头: 28-280毫米) |
光学防抖 | 有(模式1/模式2) | 有(模式1/模式2) |
转换镜头 | - | - |
聚焦范围 | 标准: 50厘米(广角)/200百厘米(望远)~∞ 微距/智能自动/剪贴板: (除最大望远以外): 5厘米(广角)/200厘米(望远)~∞ 望远微距: 100厘米~∞ | 标准: 50厘米(广角)/200厘米(望远)~∞ 微距/智能自动/剪贴板: (除最大望远以外): 5厘米 (广角)/200厘米(望远)~∞望远微距: 100厘米~∞ |
聚焦 | 标准/微距,快速自动聚焦(智能自动), 连续自动聚焦开/关 | 标准/微距, 快速自动聚焦(智能自动), 连续自动聚焦开/关 |
自动聚焦测距 | 面部/1点/1点高速/ 3点高速/9点/定点 | 面部/1点/1点高速/ 3点高速/9点/定点 |
自动聚焦辅助灯 | 有 | 有 |
ISO感光度 | 自动/100/200/400/800/1600 (高感光度模式: 1600~6400) | 自动/100/200/400/800/1600 (高感光度模式: 1600~6400) |
白平衡 | 自动/白天/阴天/阴影/卤素灯/白色设置;±10级 调节(自动除外) | 自动/白天/阴天/阴影/卤素灯/ 白色设置;±10级调节(自动除外) |
曝光 | 编程自动曝光 | 编程自动曝光 |
场景模式 | 智能自动/标准/影像模式/ 剪贴板/SCN1&2(肖像/柔化肌肤/风景/ 运动/夜景肖像/夜景/ 自拍肖像/食物/派对/烛光/ 宝宝1&2/宠物/日落/高感光度/ 高速连拍/星空/焰火/沙滩/ 雪景/航拍/水下/ 多种宽高比) | 智能自动模式/标准模式/影像模式/ 剪贴板/SCN1&2(肖像/柔化肌肤/风景/运动/夜 景肖像/夜景/自拍肖像/食物/派对/烛光/宝宝1& 2/宠物/日落/高感光度/高速连拍/星空/焰火/沙滩/ 雪景/航拍/水下) |
曝光补偿 | 每级1/3 EV,-2 ~ +2 EV | 每级1/3 EV,-2~+2 EV |
逆光补偿 | 有(采用智能自动模式) | 有(采用智能自动模式) |
自动(自动曝光)分级 | 每级±1/3 EV ~ 1 EV,3帧 | 每级±1/3 EV~1 EV,3帧 |
测光 | 智能多点测光/中央重点测光/定点测光 | 智能多点测光/中央重点测光/定点测光 |
光圈 | 2级: F3.3/F8.0(广角),F4.9/F11(望远) | 2级: F3.3/F8.0(广角),F4.9/F11(望远) |
快门速度 | 8~1/2000秒 (星空模式: 15/30/60秒) | 8 ~ 1/2000秒 (星空模式: 15/30/60秒) |
录制格式 | 静像: JPEG(DCF,符合Exif2.21), 兼容DPOF,带音频的照片:JPEG (DCF,符合Exif2.21)+QuickTime, 影像: QuickTime Motion JPEG | 静像: JPEG(DCF,符合Exif2.21), 兼容DPOF,带音频的照片: JPEG(DCF,符合Exif2.21)+QuickTime, 影像: QuickTime Motion JPEG |
录制像素 (静像) | [4:3] 3456x2592, 3072x2304, 2560x1920, 2048x1536, 1600x1200, 640x480; [3:2] 3552x2368, 3072x2048, 2560x1712, 2048x1360; [16:9] 3712x2088, 3072x1728, 2560x1440,1920x1080 | [4:3] 3264x2448, 2560x1920, 2048x1536, 1600x1200, 640x480;[3:2] 3264x2176, 2560x1712, 2048x1360; [16:9] 3264x1840, 2560x1440,1920x1080 |
画质 | 精细/标准 | 精细/标准 |
影像 | 4:3] 640x480/320x240像素,30或10帧每秒, [16:9] 848x480像素,30或10帧每秒, [16:9 HD] 1280x720像素,30或15帧每秒 | [4:3] 640x480/320x240像素,30或10帧每秒, [16:9] 848x480像素,30或10帧每秒, |
连续拍摄 (采用全分辨率) | 2.5帧每秒, 最多拍摄5张(标准)/3张(精细)照片 | 3帧每秒,最多拍摄7张(标准)/4张(精细)照片 |
无限制*连续拍摄 | 有 | 有 |
内置闪光灯 | 自动,自动/降低红眼,强制开启, 慢速同步/降低红眼,强制关闭 | 自动,自动/降低红眼,强制开启, 慢速同步/降低红眼,强制关闭 |
数字红眼校正 | 有 | - |
闪光灯范围 (采用ISO自动) | 1.96~17.39英尺(广角)/ 3.28~11.81英尺(望远) | 1.96~17.39英尺(广角)/3.28~11.81英尺(望远) |
外置闪光灯 | - | - |
自动定时器 | 10秒/2秒 | 10秒/2秒 |
画面调整 | - | - |
色彩效果模式 | - | - |
色彩模式 | 标准/自然/生动/黑白色/ 深棕色/冷色/暖色 | 标准/自然/生动/黑白色/ 深棕色/冷色/暖色 |
取景器 | - | - |
LCD显示屏 | 3.0英寸多晶硅TFT LCD (460K点),视野率约为100% | 2.5英寸TFT LCD (230K点),视野率约为100% |
录制载体 | 内置存储器,SD记忆卡, SDHC记忆卡,MMC记忆卡 | 内置存储器,SD记忆卡, SDHC记忆卡,MMC记忆卡 |
内置存储器 | 50MB | 50MB |
麦克风/扬声器 | 有/有 | 有/有 |
接口 | DC输人,AV输出(NTSC/PAL), HD AV输出(分量),USB 2.0高速 | DC输人,AV输出(NTSC/PAL), HD AV输出(分量),USB 2.0高速 |
直接打印 | PictBridge | PictBridge |
电源 | 锂电池组(3.7伏,1000毫安), 交流电转接器(供选) | 锂电池组(3.7伏,1000毫安), 交流电转接器(供选) |
电池工作时间 (近似值) (CIPA**) | 300张 | 330张 |
尺寸(近似值) (宽x高x厚) | 103.3x59.3x36.5毫米 | 103.3x59.3x36.2毫米 |
重量(近似值) (仅为机身重量) | 210克 | 206克 |
标准配备软件 | PHOTOfunSTUDIO -viewer-, ArcSoft? (MediaImpressionTM/ Panorama MakerTM), USB 驱动程序 | PHOTOfunSTUDIO-viewer-, ArcSoft? (MediaImpressionTM/Panorama MakerTM), USB驱动程序 |
标准配件 | 电池充电器,电池组, 电池便携盒,AV接线,USB接线, 手提带,CD-ROM | 电池充电器,电池组, 电池便携盒,AV接线,USB接线, 手提带,CD-ROM |
1616条/页,1页
1