1616条/页,1页
1楼主 周榜2006/11/1 11:03:00
デイリーランキング | 週間ランキング | 月間ランキング | 年間ランキング | 前へ |
シーサイド・ばいばい
|
タイトル | アーティスト メーカー | 発売日 週間売上数 | 視聴・ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
恋愛写真 | 大塚愛AVT | 10/25 77570 | ||||
SAYONARA | ORANGE RANGESR | 10/25 60654 | ||||
セーラー服と機関銃 | 星泉V | 10/25 51053 | ||||
夢のうた/ふたりで… | 倖田來未RZN | 10/18 50226 | ||||
ブロウ | RIP SLYMEWMJ | 10/25 35656 | ||||
Innocent Love | THE ALFEETO | 10/25 31060 | ||||
バラライカ | 月島きらり starring 久住小春(モーニング娘。)ZET | 10/25 28132 | ||||
REGRET-Optical Impression- | the GazettEK | 10/25 27206 | ||||
三日月 | 絢香WMJ | 09/27 20745 | ||||
<script language="JavaScript" type="text/javascript"></script><script language="JavaScript" src="http://adserver.yahoo.co.jp/n?f=784200911&p=jp_adn_ori&l=APM&c=r&jcode=s&rnd=1162350050437" type="text/javascript"></script> | ||||||
ありがとう | SMAPV | 10/11 18939 | ||||
会いたかった | AKB48DEF | 10/25 17481 | ||||
Love Power | Aice5K | 10/25 17259 | ||||
勇侠青春謳 | ALI PROJECTV | 10/25 16862 | ||||
遠雷 ~遠くにある明かり~ | HIGH and MIGHTY COLORSER | 10/25 11520 |
2 周榜2006/11/1 11:03:00
Chercher~シャルシェ~ | KOTOKOGNE | 10/25 11327 | ||||
宇宙で恋は☆るるんルーン | ルーンエンジェル隊LAN | 10/25 11090 | ||||
the WORLD/アルミナ | ナイトメアVAP | 10/18 10191 | ||||
BERSERKER TUNE | ストレイテナーTO | 10/25 8485 | ||||
三線の花 | BEGINIMP | 10/25 8404 | ||||
宙船(そらふね)/do! do! do! | TOKIOUMU | 08/23 8358 | ||||
タイヨウのうた | Kaoru AmaneSR | 08/30 7064 | ||||
メロディーズ | GAMHAC | 10/18 6354 | ||||
道標 | 橘慶太PC | 10/18 6074 | ||||
友達の詩 | 中村中AVT | 09/06 5936 | ||||
おやすみ | リリメグES | 10/25 5302 | ||||
恋しくて/夢みたい ~だから雲に憧れた~ | 森山直太朗UMU | 10/25 5227 | ||||
Winding Road | ポルノグラフィティSER | 10/04 5205 | ||||
Again | 榊原ゆいK | 10/25 5114 | ||||
Platinum Kiss | ゴスペラーズKS | 10/18 5066 |
1616条/页,1页
1