楼主 在这冬春交替的季节2009/4/2 23:40:00
| 80-8_9_year生俳优2007年以来主役连drama收集收视率 | |||||
| 年份 | 档期 | 剧名 | 首集收视 | 平均收视 | 主役 |
| 2007年4月 | CX月九 | プロポーズ大作戦 | 19.30% | 17.31% | 山下 |
| 2008年10月 | TBS金十 | 流星の絆 | 21.20% | 16.59% | 二宫(8306) |
| 2008年7月 | CX木十 | code blue | 21.20% | 15.65% | 山下(8504) |
| 2007年11月 | CX土11 | SP | 14.50% | 15.37% | 冈田(8011) |
| 2007年7月 | TBS金十 | 山田太郎ものがたり | 17.40% | 15.24% | 二宫 |
| 2008年4月 | TBS土八 | rookies | 12.20% | 14.96% | 佐藤(8002) |
| 2007年1月 | CX月九 | 東京タワー | 14.20% | 14.95% | 速水 |
| 2009年1月 | CX月九 | ヴォイス~命なき者の声~ | 17.7% | 14.56% | 瑛太 |
| 2007年4月 | NTV水十 | バンビ~ノ! | 16.60% | 14.24% | 松本 |
| 2009年1月 | CX火九 | メイちゃんの執事 | 14.90% | 14.05% | 水嶋(8404) |
| 2008年4月 | CX火九 | 绝对彼氏 | 13.10% | 13.20% | 速水(8408) |
| 2007年1月 | CX木十 | 拝啓、父上様 | 12.90% | 13.19% | 二宫 |
| 2008年10月 | CX火十 | チーム?バチスタの栄光 | 15.20% | 12.92% | 伊藤(8311) |
| 2007年10月 | NTV火十 | 有閑倶楽部 | 15.90% | 12.60% | 赤西 |
| 2008年7月 | CX火九 | 少年刑警 | 13.00% | 12.52% | 小池(8601) |
| 2008年1月 | NTV火十 | 贫乏男子 | 16.50% | 11.57% | 小栗 |
| 2008年7月 | TBS金十 | 魔王 | 14.00% | 11.45% | 大野(8011) |
| 2009年1月 | 朝日金11 | 歌のおにいさん | 10.6% | 10.76% | 大野(8011) |
| 2008年1月 | NTV土九 | 1磅的福音 | 13.00% | 10.60% | 龟梨 |
| 2009年1月 | TBS土八 | RESCUE~特別高度救助隊 | 12.2% | 10.00% | 中丸 |
| 2009年1月 | NTV土九 | 銭ゲバ | 12.0% | 9.94% | 松山 |
| 2008年1月 | CX火十 | 鹿男与奈良 | 13.00% | 9.93% | 玉木(8001) |
| 2009年1月 | TBS金十 | ラブシャッフル | 10.0% | 8.82% | 玉木(8001) |
| 2007年4月 | TBS金十 | 特急田中3号 | 11.50% | 8.77% | 田中 |
| 2007年7月 | 關西電視KTV | 向牛许愿 | 10.20% | 8.67% | 玉山(8004) |
| 2008年5月 | CX土11 | ハチワンダイバー | 6.80% | 8.45% | 沟端(8906) |
| 2007年4月 | NTV火十 | SEXY VOICE AND ROBO | 12.50% | 7.60% | 松山 |
| 2008年10月 | NTV火十 | オー!マイ?ガール!! | 8.30% | 7.48% | 速水(8408) |
| 2008年10月 | CX土11 | Room Of King | 10.40% | 7.22% | 水嶋(8404) |
| 2009年1月 | NTV火十 | 神の雫 | 10.3% | 6.20% | 龟梨 |
54 = =2009/4/3 0:11:00
88 = =2009/4/3 0:37:00
| 82年以下若手SP收视率 | |||||||
| 时间 | 电视台 | 剧名 | 平均收视 | 主役(出生年月) | 当时年龄 | 各集收视 | |
| 2007-8-18 | NTV | 你给的夏天 儿子和癌症斗争的730日 | 23.30% | 泷泽(8203) | 25 | ||
| 2006-8-26 | NTV | ユウキ | 22.70% | 龟梨(8602) | 20 | ||
| 2005-8-19 | CX | 水男孩特别篇 | 19.00% | 瑛太(8212) | 22 | ||
| 2005-9-24 | NTV | 金田一 | 18.60% | 龟梨(8602) | 19 | ||
| 1998-8-24 | NTV | 心之扉 | 18.50% | 泷泽(8203) | 16 | ||
| 2007-3-26 | CX | 世界奇妙物语2007春之特别篇 | 18.50% | 樱井(8201) | 25 | ||
| 2001-3-25 | TBS | 金田一少年事件簿ⅡSP | 18.30% | 松本(8308) | 17 | ||
| 2006-12-9 | CX | 硫磺島~戰場の郵便配達~ | 17.60% | 伊藤(8311) | 22 | ||
| 2007-1-6 | EX | 白虎队 | 17.25% | 山下(8504) | 21 | 17.40% | 17.10% |
| 2006-1-2 | TBS | 里见八犬传 | 16.90% | 泷泽(8203) | 23 | 17.00% | 16.80% |
| 2006-3-28 | CX | 世界奇妙物语~15周年纪念特别篇 | 16.20% | 松本(8308) | 22 | ||
| 2007-9-20 | TBS | 马拉松 | 15.20% | 二宫(8306) | 24 | ||
| 2006-3-22 | TBS | 算是报恩了吧 | 14.60% | 二宫(8306) | 22 | ||
| 2007-11-24 | CX | 娑婆気 | 14.40% | 手越(8711) | 20 | ||
| 2004-8-21 | NTV | 爸爸的海 我的天空 | 14.00% | 泷泽(8203) | 22 | ||
| 2006-10-2 | YTV | 名偵探柯南10週年特別篇 | 13.40% | 小栗(8212) | 23 | ||
| 2007-12-17 | YTV | 名偵探柯南特別篇 工藤新一的復活 | 11.90% | 小栗(8212) | 24 | ||
| 2007-4-7 | NTV | 罗密欧与茱丽叶 | 11.40% | 泷泽(8203) | 25 | ||
| 2008-2-2 | CX | loss:time:life | 11.40% | 瑛太(8212) | 25 | ||
| 2007-12-21 | CX | 致未曾蒙面的父母 | 10.20% | 小池(8601) | 21 | ||
| 2008-1-3 | NHK | 雪之丞变化 | 9.70% | 泷泽(8203) | 25 | ||
| 2008-2-9 | CX | loss:time:life | 8.70% | 小山(8405) | 23 | ||
| 2002-7-3 | TBS | 鎌鼬之夜 | 8.10% | 藤原(8205) | 20 | ||
| 2007-12-6 | TV-TOKYO | 姿三四郎 | 7.20% | 加藤(8707) | 20 | ||
| 2006-9-13 | TBS | 机动人偶 | 6.10% | 加藤(8707) | 19 | ||
| 1999-3-22 | NTV | 毕业旅行 | 藤原(8205) | 16 | |||
| 2001-1-1 | TBS | 圣的青春 | 藤原(8205) | 18 | |||
| 2006-3-18 | TBS | 想要变成灰姑娘 | 大仓(8505) | 19 | |||
===============
这个是08年初XQ帖的
82年以下若手的SP部分。虽然里面有些剧有点年代久远
有人有兴趣补完么?
92 = =2009/4/3 0:46:00
那表里女一配这种的也算了吧,这么总结不太对
=======================================
把2番的去掉
順位 視聴率 番手?名前 局?枠 タイトル
*1 21.69 ◎井上真央 TBS金22 花より男子2
=【20%】======================================
*2 19.68 ◎井上真央 TBS金22 花より男子
*3 18.79 ◎上野樹里 CX*月21 のだめカンタービレ
*4 18.55 ◎志田未来 NTV水22 14才の母~愛するために生まれてきた ?
*6 17.70 ◎長澤まさみ○上野樹里 CX*木22 ラスト?フレンズ?
*8 17.04 ◎堀北真希 CX*火21 花ざかりの君たちへ
*9 16.37 ◎上戸 彩 CX*火21 アテンションプリーズ?
14 15.31 ◎沢尻エリカ CX*火21 1リットルの涙
=【15%】======================================
17 14.17 ◎石原さとみ CX*火21 Ns'あおい
18 14.08 ◎井上真央 CX*月21 ファーストキス
21 13.59 ◎綾瀬はるか NTV水22 ホタルノヒカリ
22 13.51 ◎堀北真希 CX*月21 イノセント?ラヴ
24 13.27 ◎長澤まさみ TBS金22 セーラー服と機関銃
25 13.22 ◎上戸 彩 EX*木21 エースをねらえ!?
27 13.13 ◎上戸 彩 EX*木21 アタックNo.1
28 13.05 ◎上戸 彩 CX*火21 セレブと貧乏太郎?
30 12.64 ◎成海璃子 NTV土21 瑠璃の島?
32 12.41 ◎鈴木 杏 CX*火22 がんばっていきまっしょい
33 12.37 ◎上戸 彩 CX*火21 瀑れん坊ママ
35 12.16 ◎北乃きい CX*土23 ライフ
36 11.79 ◎石原さとみ CX*火21 花嫁とパパ?
40 11.57 ◎加藤ローサ EX*金21 女帝
41 11.45 ◎香里奈 TBS木22 だいすき!!
42 11.41 ◎戸田恵梨香 CX*土23 LIAR GAME
46 10.16 ◎北川景子 EX*金23 モップガール
47 10.02 ◎石原さとみ EX*金21 パズル
=【10%】======================================
48 *9.84 ◎黒川智花 EX*金23 雨と夢のあとに
49 *9.18 ◎貫地谷しほり TBS月20 あんどーなつ
50 *9.12 ◎蒼井 優 NTV火22 おせん
51 *8.95 ◎榮倉奈々 CX*火21 ダンドリ。~Dance☆Drill
52 *8.87 ◎貫地谷しほり EX*金23 キミ犯人じゃないよね?
53 *8.86 ◎成海璃子 CX*火21 ハチミツとクローバー
54 *8.86 ◎黒川智花 EX*金23 てるてるあした?
56 *8.72 ◎堀北真希 TBS日21 鉄板少女アカネ!!
57 *8.57 ◎上戸 彩 EX.*木21 ホテリアー
59 *8.19 ◎上戸 彩 NTV水22 ホカベン
62 *7.90 ◎南沢奈央 CX*土23 赤い糸?
65 *7.30 ◎上戸 彩 EX.*木21 下北サンデーズ
66 *7.22 ◎鈴木 杏 CX*土23 ROOM OF KING
67 *7.00 ◎夏帆 EX*金21 赤川次郎ミステリー 4姉妹探偵団
68 *6.40 ◎水沢エレナ *6.3 TBS土20 恋空
69 *5.60 ◎上戸 彩 TBS水22 ひと夏のパパへ