3838条/页,1页
1楼主 = =2009/8/23 14:21:00
| フジテレビ | 日本テレビ | テレビ朝日 | TBS | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年01月期 | 12.12% | 9.00% | 11.23% | 9.08% | 10.54% |
| 2009年04月期 | 11.80% | 10.90% | 11.44% | 10.86% | 11.27% |
| 2009年07月期 | 12.09% | 8.83% | 7.29% | 9.84% | 9.75% |
| 2003年01月期 | 13.93% | 9.08% | 6.70% | 14.87% | 12.67% |
| 2003年04月期 | 12.30% | 8.00% | 9.89% | 12.33% | 11.47% |
| 2003年07月期 | 14.49% | 9.38% | 11.97% | 9.05% | 11.10% |
| 2003年10月期 | 15.29% | 8.09% | 15.62% | 10.27% | 11.71% |
| 2004年01月期 | 21.23% | 8.35% | 11.53% | 11.90% | 14.13% |
| 2004年04月期 | 15.08% | 11.97% | 8.70% | 11.17% | 12.39% |
| 2004年07月期 | 13.82% | 9.58% | 9.17% | 13.97% | 12.29% |
| 2004年10月期 | 15.19% | 8.94% | 12.27% | 12.99% | 13.13% |
| 2005年01月期 | 14.74% | 20.19% | 13.28% | 12.09% | 15.02% |
| 2005年04月期 | 16.68% | 14.23% | 11.60% | 11.58% | 13.76% |
| 2005年07月期 | 16.09% | 12.97% | 11.76% | 13.44% | 14.03% |
| 2005年10月期 | 16.29% | 13.45% | 13.58% | 12.45% | 14.15% |
| 2006年01月期 | 16.19% | 13.65% | 12.42% | 13.13% | 14.20% |
| 2006年04月期 | 16.38% | 12.08% | 10.91% | 13.51% | 13.68% |
| 2006年07月期 | 13.44% | 14.29% | 7.89% | 10.99% | 11.82% |
| 2006年10月期 | 17.41% | 15.38% | 8.94% | 9.74% | 13.48% |
| 2007年01月期 | 12.70% | 14.68% | 12.39% | 18.55% | 14.54% |
| 2007年04月期 | 12.86% | 11.92% | 9.35% | 10.75% | 11.50% |
| 2007年07月期 | 13.09% | 11.50% | 9.57% | 11.73% | 11.77% |
| 2007年10月期 | 15.19% | 11.74% | 9.38% | 8.99% | 11.74% |
| 2008年01月期 | 11.18% | 12.89% | 9.74% | 10.04% | 10.94% |
| 2008年04月期 | 14.04% | 13.92% | 10.01% | 12.83% | 12.91% |
| 2008年07月期 | 13.18% | 10.00% | 8.57% | 10.30% | 10.79% |
| 2008年10月期 | 13.00% | 7.89% | 9.73% | 13.54% | 11.23% |
38 = =2009/8/23 15:24:00
能不能先说下,每年每季,有哪几个档参加平均值当算的
CX:月九,火九,火十,木十,土11?,???
NTV:土九,水十,火十,木12,???
TBS:日九,金十,土八,月八,???
3838条/页,1页
1