2020条/页,1页
14 =2009/11/11 13:40:00
全オンエア:2945銘柄
| 順位 | 企業/商品名 | オンエア作品数 | CM好感度 |
|---|---|---|---|
| アフラック/新EVER | 全2作品 | 321.3P‰ | |
| ソフトバンクモバイル/SoftBank | 全11作品 | 286.0P‰ | |
| mandom/ギャツビー | 全1作品 | 172.7P‰ | |
| ロッテ/フィッツ | 全4作品 | 144.7P‰ | |
| 資生堂/uno | 全8作品 | 112.7P‰ | |
| 資生堂/TSUBAKI | 全1作品 | 92.0P‰ | |
| エステー/ムシューダ | 全2作品 | 86.7P‰ | |
| サントリー/ボス | 全4作品 | 75.3P‰ | |
| 日産/NOTE | 全2作品 | 72.0P‰ | |
| ホンダ/step WGN | 全3作品 | 58.0P‰ |
5 =2009/11/11 13:40:00
全オンエア:2945銘柄
| 順位 | 企業/商品名 | オンエア作品数 | CM好感度 |
|---|---|---|---|
| アフラック/新EVER | 全2作品 | 321.3P‰ | |
| ソフトバンクモバイル/SoftBank | 全11作品 | 286.0P‰ | |
| mandom/ギャツビー | 全1作品 | 172.7P‰ | |
| ロッテ/フィッツ | 全4作品 | 144.7P‰ | |
| 資生堂/uno | 全8作品 | 112.7P‰ | |
| 資生堂/TSUBAKI | 全1作品 | 92.0P‰ | |
| エステー/ムシューダ | 全2作品 | 86.7P‰ | |
| サントリー/ボス | 全4作品 | 75.3P‰ | |
| 日産/NOTE | 全2作品 | 72.0P‰ | |
| ホンダ/step WGN | 全3作品 | 58.0P‰ |
2020条/页,1页
1