1616条/页,1页
1楼主 果然a团红了啊~2007/4/7 6:59:00
不过最红还是天团啊
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 世界に一つだけの花 | ![]() | SMAP |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | Love so sweet | ![]() | 嵐 |
26 | ![]() | ![]() | ![]() | 宙船(そらふね) | ![]() | TOKIO |
50 | ![]() | ![]() | ![]() | サクラ咲ケ | ![]() | 嵐 |
51 | ![]() | ![]() | ![]() | 旅立ちの日に | ![]() | SMAP |
61 | ![]() | ![]() | ![]() | 卒業~さよならは明日のために~ | ![]() | タッキー&翼 |
70 | ![]() | ![]() | ![]() | チェリッシュ | ![]() | NEWS |
72 | ![]() | ![]() | ![]() | 絆 | ![]() | KAT-TUN |
77 | ![]() | ![]() | ![]() | ありがとう | ![]() | SMAP |
82 | ![]() | ![]() | ![]() | ソメイヨシノ | ![]() | ENDLICHERI ☆ ENDLICHERI |
85 | ![]() | ![]() | ![]() | きっと大丈夫 | ![]() | 嵐 |
90 | ![]() | ![]() | ![]() | 花唄 | ![]() | TOKIO |
94 | ![]() | ![]() | ![]() | 友だちへ~Say What You Will~ | ![]() | SMAP |
100 | ![]() | ![]() | ![]() | HONEY BEAT | ![]() | V6 |
110 | ![]() | ![]() | ![]() | 桜援歌(Oh! ENKA) | ![]() | 関ジャニ∞ |
2 果然a团红了啊~2007/4/7 7:11:00
前10也就a团那首比较突兀
1位コブクロ 桜
2位福山雅治 桜坂
3位ケツメイシ さくら
4位YUI CHE.R.RY
5位SMAP 世界に一つだけの花
6位森山直太朗 さくら(独唱)
7位松任谷由実 春よ、来い
8位嵐 love so sweet
9位尾崎豊 卒業
10位大塚愛 さくらんぼ
16 --2007/4/7 23:30:00
到底有多少叫SAKURA的歌OTL
晃眼一下
差不多都是
要么SAKURA要么卒业
日本春天的两大主题
看看人围的歌有多少跟这两个沾边的就知道了
---
所以a团那歌就更突兀了
明显a团饭没串通好啊~我以为怎么着都该投sakurasake的,大丈夫上榜就更神奇了,半点春天都没有,只是春天发的碟而已
1616条/页,1页
1