54 = =2011/5/6 21:38:00
人数 | ??不DJ A | ??? 比例 | |
中居正广 | 11 | 4 | 36.36% |
长濑智也 | 2 | 1 | 50.00% |
森田刚 | 3 | 1 | 33.33% |
冈田准一 | 9 | 4 | 44.44% |
堂本光一 | 92 | 20 | 21.74% |
堂本刚 | 76 | 20 | 26.32% |
大野智 | 50 | 17 | 34.00% |
木村拓哉 | 20 | 6 | 30.00% |
樱井翔 | 92 | 22 | 23.91% |
相叶雅纪 | 73 | 23 | 31.51% |
二宫和也 | 130 | 38 | 29.23% |
松本润 | 107 | 26 | 24.30% |
泷泽秀明 | 24 | 1 | 4.17% |
今井翼 | 13 | 2 | 15.38% |
山下智久 | 288 | 96 | 33.33% |
锦户亮 | 66 | 10 | 15.15% |
加藤成亮 | 3 | 1 | 33.33% |
稻垣吾郎 | 6 | 2 | 33.33% |
增田贵久 | 6 | 2 | 33.33% |
手越佑也 | 12 | 4 | 33.33% |
横山裕 | 16 | 3 | 18.75% |
涉谷昂 | 5 | 2 | 40.00% |
大仓忠义 | 12 | 2 | 16.67% |
龟梨和也 | 380 | 195 | 51.32% |
田口淳之介 | 4 | 1 | 25.00% |
田中圣 | 2 | 2 | 100.00% |
上田龙也 | 20 | 10 | 50.00% |
中丸雄一 | 2 | 1 | 50.00% |
中岛裕翔 | 9 | 1 | 11.11% |
山田凉介 | 45 | 10 | 22.22% |
知念侑李 | 22 | 2 | 9.09% |
有冈大贵 | 1 | 1 | 100.00% |
八一女光 | 3 | 2 | 66.67% |
中山优马 | 3 | 1 | 33.33% |
中岛健人 | 2 | 1 | 50.00% |
内博贵 | 11 | 2 | 18.18% |
生田斗真 | 145 | 52 | 35.86% |
100 = =2011/5/6 21:56:00