楼主 = =2011/9/27 23:44:00
2 = =2011/9/27 23:45:00
20 = =2011/9/28 0:05:00
2011年8月度 | ||
---|---|---|
順位 | タレント名 | 人気度(%) |
1 | ベッキ- | 51.0 |
2 | 天海 祐希 | 50.4 |
3 | DREAMS COME TRUE | 48.8 |
4 | 綾瀬 はるか | 48.7 |
5 | 吉永 小百合 | 47.6 |
6 | 浅田 真央 | 46.5 |
7 | 菅野 美穂 | 45.3 |
8 | 芦田 愛菜※ | 43.9 |
9 | 上戸 彩 | 43.4 |
10 | いきものがかり | 39.8 |
11 | 柴咲 コウ | 39.3 |
12 | 安室 奈美恵 | 38.8 |
12 | 仲間 由紀恵 | 38.8 |
14 | 新垣 結衣 | 38.4 |
15 | 吉瀬 美智子 | 38.2 |
16 | イモトアヤコ | 37.7 |
17 | 柳原 可奈子 | 37.3 |
17 | 優香 | 37.3 |
17 | 深津 絵里 | 37.3 |
20 | 江角 マキコ | 37.2 |
20 | 松嶋 菜々子 | 37.2 |
22 | 篠原 涼子 | 35.8 |
23 | 山口 智子 | 35.6 |
24 | 黒木 瞳 | 35.4 |
25 | 関根 麻里 | 34.7 |
25 | 北川 景子 | 34.7 |
27 | 宇多田 ヒカル | 33.3 |
28 | 竹内 結子 | 32.7 |
28 | 堀北 真希 | 32.7 |
30 | 井上 真央 | 32.4 |
31 | 友近 | 32.2 |
32 | 松 たか子 | 31.9 |
33 | 黒木 メイサ | 31.7 |
33 | 戸田 恵子 | 31.7 |
35 | 米倉 涼子 | 31.5 |
35 | 長澤 まさみ | 31.5 |
35 | 真矢 みき | 31.5 |
38 | ハリセンボン | 31.0 |
39 | 樹木 希林 | 30.8 |
39 | 宮ざき あおい | 30.8 |
39 | 上野 樹里 | 30.8 |
42 | 蒼井 優 | 30.6 |
43 | クルム伊達 公子 | 30.4 |
44 | 観月 ありさ | 30.1 |
45 | 室井 滋 | 29.9 |
45 | 永作 博美 | 29.9 |
47 | YOU | 29.7 |
47 | 石原 さとみ | 29.7 |
47 | 相武 紗季 | 29.7 |
50 | 久本 雅美 | 29.6 |
50 | 柴田 理恵 | 29.6 |
36 = =2011/9/28 2:15:00
2011年2月度 | ||
---|---|---|
順位 | タレント名 | 人気度(%) |
1 | 浅田 真央 | 54.9 |
2 | 天海 祐希 | 50.4 |
3 | ベッキ- | 48.3 |
3 | DREAMS COME TRUE | 48.3 |
5 | 菅野 美穂 | 46.2 |
6 | 綾瀬 はるか | 45.9 |
7 | 松嶋 菜々子 | 44.6 |
8 | 上戸 彩 | 44.3 |
9 | 吉永 小百合 | 43.0 |
10 | 仲間 由紀恵 | 42.2 |
11 | 篠原 涼子 | 39.9 |
12 | イモトアヤコ | 39.5 |
13 | いきものがかり | 39.2 |
14 | 森三中 | 38.6 |
15 | 真矢 みき | 38.3 |
16 | 黒木 瞳 | 38.1 |
17 | 柳原 可奈子 | 37.6 |
18 | 深津 絵里 | 37.4 |
19 | 宮ざき あおい | 35.8 |
20 | 優香 | 34.9 |
21 | 柴咲 コウ | 34.7 |
22 | 竹内 結子 | 34.6 |
23 | 山口 智子 | 33.3 |
24 | 江角 マキコ | 33.0 |
25 | 蒼井 優 | 32.8 |
26 | 関根 麻里 | 32.6 |
27 | 松 たか子 | 32.3 |
28 | 吉瀬 美智子 | 32.1 |
29 | 小泉 今日子 | 31.9 |
29 | 黒木 メイサ | 31.9 |
31 | 新垣 結衣 | 31.7 |
32 | 友近 | 31.4 |
33 | 安室 奈美恵 | 30.9 |
34 | 久本 雅美 | 30.5 |
35 | 北川 景子 | 30.2 |
36 | 松下 由樹 | 30.0 |
37 | 柴田 理恵 | 29.5 |
37 | 観月 ありさ | 29.5 |
39 | YOU | 28.9 |
40 | 八千草 薫 | 28.7 |
40 | 高畑 淳子 | 28.7 |
40 | 上野 樹里 | 28.7 |
43 | クルム伊達 公子 | 28.6 |
43 | 小林 聡美 | 28.6 |
45 | 香里奈 | 28.2 |
46 | 戸田 恵子 | 28.0 |
46 | 井上 真央 | 28.0 |
46 | 戸田 恵梨香 | 28.0 |
49 | 市原 悦子 | 27.9 |
50 | ハリセンボン | 27.5 |
50 | 樹木 希林 | 27.5 |
50 | 松任谷 由実 | 27.5 |
50 | 小西 真奈美 | 27.5 |
50 | 永作 博美 | 27.5 |
100 = =2011/9/28 15:34:00