8080条/页,1页
1楼主 = =2019/2/3 1:00:40
条件反身寸 伊野尾慧 3964
Bubble Gum有冈大贵 2057
流星の詩 薮宏太1408
159 知念侑李1391
Do it again山田凉介1206
Pink 八乙女光 692
Waiting for the rain 中岛裕翔 568
題名の無い物語 高木雄也 489
- 35 - = =2019/2/3 10:56:00
- 49 - = =2019/2/3 11:13:00
- 63 - = =2019/2/3 11:36:03
位 | 楽曲名 | Pt |
---|---|---|
1 | 「 シンデレラガール 」King & Prince | 31440 |
2 | 「 ここに 」関ジャニ∞ | 13484 |
3 | 「 カラクリだらけのテンダネス 」Sexy Zone | 9926 |
4 | 「 逆転ラバーズ 」KEN☆Tackey | 9179 |
5 | 「 BANGER NIGHT 」Hey!Say!JUMP | 7975 |
6 | 「 Topaz Love 」KinKi Kids | 7403 |
7 | 「 「生きろ」 」NEWS | 7196 |
8 | 「 名脇役 」Sexy Zone | 5691 |
9 | 「 All you need is laugh 」関ジャニ∞ | 5566 |
10 | 「 君のうた 」嵐 | 5511 |
11 | 「 夏疾風 」嵐 | 5372 |
- 70 - = =2019/2/3 23:08:05
MV | アーティスト | ポイント | |
---|---|---|---|
1 | JAPONICA STYLE | SixTONES | 3244 |
2 | BANGER NIGHT | Hey!Say!JUMP | 2327 |
3 | シンデレラガール | King & Prince | 2292 |
4 | 逆転ラバーズ | KEN☆Tackey | 1074 |
5 | 無責任ヒーロー?jam with?東京スカパラダイスオーケストラ | 関ジャニ∞ | 911 |
6 | 君、僕。 | Kis-My-Ft2 | 774 |
7 | すっぴんKISS | Sexy Zone | 620 |
8 | ここに | 関ジャニ∞ | 612 |
9 | プリンシパルの君へ | ジャニーズWEST | 551 |
10 | Rock with U | A.B.C-Z | 516 |
- 71 - = =2019/2/3 23:09:35
8080条/页,1页
1