楼主 -2006/8/23 0:06:00
順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
---|---|---|
1 [-] | 山下智久(やましたともひさ) | 524024 |
2 [↑3] | 赤西仁(あかにしじん) | 353527 |
3 [↑4] | 小池徹平(こいけてっぺい) | 308769 |
4 [↑5] | 亀梨和也(かめなしかずや) | 290516 |
5 [↓2] | 小出恵介(こいでけいすけ) | 220789 |
6 [↑10] | 木村拓哉(きむらたくや) | 189744 |
7 [↑8] | オダギリジョー(おだぎりじょー) | 156806 |
8 [↑13] | 堂本光一(どうもとこういち) | 154968 |
9 [↑12] | 堂本剛(どうもとつよし) | 138170 |
10 [↑11] | ペ・ヨンジュン(ぺ・よんじゅん) | 136446 |
11 [↓9] | 錦戸亮(にしきどりょう) | 113993 |
12 [↑37] | 瑛太(えいた) | 110609 |
13 [↓6] | 福士誠治(ふくしせいじ) | 107807 |
14 [-] | イ・ビョンホン(い・びょんほん) | 101048 |
15 [↓7] | 伊藤英明(いとうひであき) | 97883 |
16 [↑20] | リュ・シウォン(りゅ・しうぉん) | 94701 |
17 [↑19] | 藤木直人(ふじきなおひと) | 92108 |
18 [↑26] | 塚本高史(つかもとたかし) | 87794 |
19 [↓16] | 藤原竜也(ふじわらたつや) | 75960 |
20 [↑145] | 中村獅童(なかむらしどう) | 74462 |
21 [↑32] | クォン・サンウ(くぉん・さんう) | 74355 |
22 [↑31] | 山田孝之(やまだたかゆき) | 67303 |
23 [↓18] | 速水もこみち(はやみもこみち) | 66436 |
24 [↑25] | 中居正広(なかいまさひろ) | 64783 |
25 [↓15] | 小栗旬(おぐりしゅん) | 63644 |
順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
---|---|---|
26 [↓21] | 岡田准一(おかだじゅんいち) | 63329 |
27 [↑62] | 神木隆之介(かみきりゅうのすけ) | 62918 |
28 [↓24] | 竹野内豊(たけのうちゆたか) | 62886 |
29 [↓22] | 松本潤(まつもとじゅん) | 59056 |
30 [↑36] | 内博貴(うちひろき) | 53492 |
31 [↓30] | 美輪明宏(みわあきひろ) | 52358 |
32 [↑33] | 阿部寛(あべひろし) | 51496 |
33 [↓29] | 谷原章介(たにはらしょうすけ) | 50714 |
34 [-] | 市原隼人(いちはらはやと) | 50649 |
35 [↓23] | 阿部サダヲ(あべさだを) | 49622 |
36 [↑41] | 加藤鷹(かとうたか) | 48274 |
37 [↑45] | 織田裕二(おだゆうじ) | 45695 |
38 [↑48] | パク・ヨンハ(ぱく・よんは) | 44908 |
39 [↑77] | 田中聖(たなかこうき) | 43391 |
40 [↑42] | 玉木宏(たまきひろし) | 43271 |
41 [↑47] | 滝沢秀明(たきざわひであき) | 41355 |
42 [↑60] | 上田竜也(うえだたつや) | 40910 |
43 [↓27] | 城咲仁(しろさきじん) | 40494 |
44 [↓35] | 松田翔太(まつだしょうた) | 39933 |
45 [↓28] | 坂口憲二(さかぐちけんじ) | 39510 |
46 [↑63] | 成宮寛貴(なりみやひろき) | 38592 |
47 [↑49] | 森山未來(もりやまみらい) | 38390 |
48 [↑55] | 大沢たかお(おおさわたかお) | 37979 |
49 [↓38] | 内野聖陽(うちのまさあき) | 37684 |
50 [↓17] | 西島秀俊(にしじまひでとし) | 36874 |
- 2 - -2006/8/23 0:06:00
順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
---|---|---|
1 [-] | KAT-TUN(かとぅーん) | 874933 |
2 [↑5] | SMAP(すまっぷ) | 745172 |
3 [↓2] | B'z(びーず) | 580732 |
4 [↑19] | ケツメイシ(けつめいし) | 563528 |
5 [↓4] | Mr.Children(みすたーちるどれん) | 514606 |
6 [↑8] | GLAY(ぐれい) | 448804 |
7 [↓6] | ポルノグラフィティ(ぽるのぐらふぃてぃ) | 428126 |
8 [↑9] | 大塚愛(おおつかあい) | 418809 |
9 [↓7] | 倖田來未(こうだくみ) | 397719 |
10 [↑11] | aiko(あいこ) | 379657 |
11 [↑15] | 嵐(あらし) | 374749 |
12 [↓3] | 浜崎あゆみ(はまさきあゆみ) | 365349 |
13 [↑18] | 木村カエラ(きむらかえら) | 357144 |
14 [-] | オレンジレンジ(おれんじれんじ) | 262083 |
15 [↑17] | BUMP OF CHICKEN(ばんぷおぶちきん) | 259237 |
16 [-] | ゆず(ゆず) | 247842 |
17 [↓10] | 福山雅治(ふくやままさはる) | 223508 |
18 [↑22] | モーニング娘。(もーにんぐむすめ。) | 214258 |
19 [↓13] | レミオロメン(れみおろめん) | 209950 |
20 [↑23] | AAA(とりぷるえー) | 208792 |
21 [↑24] | 関ジャニ∞(かんじゃにえいと) | 186911 |
22 [↓12] | 宇多田ヒカル(うただひかる) | 186821 |
23 [↑30] | コブクロ(こぶくろ) | 185499 |
24 [↓21] | EXILE(えぐざいる) | 176280 |
25 [↑31] | w-inds.(うぃんず) | 166585 |
順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
---|---|---|
26 [↓25] | BoA(ぼあ) | 157531 |
27 [-] | 東方神起(とんばんしんぎ) | 156390 |
28 [↓26] | V6(ぶいしっくす) | 152070 |
29 [↓20] | 平井堅(ひらいけん) | 148426 |
30 [↑39] | Kinki Kids(きんききっず) | 144884 |
31 [↓29] | NEWS(にゅーず) | 139921 |
32 [↑38] | 浜田省吾(はまだしょうご) | 138489 |
33 [↑41] | スキマスイッチ(すきますいっち) | 134276 |
34 [↓33] | Gackt(がくと) | 131779 |
35 [↓28] | Every Little Thing(えぶりりとるしんぐ) | 128781 |
36 [↑52] | WaT(わっと) | 127352 |
37 [↓35] | 倉木麻衣(くらきまい) | 125627 |
38 [↓37] | ORANGE RANGE(おれんじれんじ) | 118352 |
39 [↑46] | 氷川きよし(ひかわきよし) | 114475 |
40 [↓34] | 中島美嘉(なかしまみか) | 109758 |
41 [↑42] | 松田聖子(まつだせいこ) | 109697 |
42 [↑45] | サザンオールスターズ(さざんおーるすたーず) | 108507 |
43 [↑44] | 山崎まさよし(やまざきまさよし) | 107880 |
44 [↑51] | 中森明菜(なかもりあきな) | 100172 |
45 [↑56] | misono(みその) | 98401 |
46 [↓36] | 安室奈美恵(あむろなみえ) | 95802 |
47 [-] | TOKIO(ときお) | 95742 |
48 [↓40] | Def Tech(でふてっく) | 93009 |
49 [↑58] | 矢沢永吉(やざわえいきち) | 82525 |
50 [↓32] | 後藤真希(ごとうまき) | 82455 |
- 2 - -2006/8/23 0:11:00
順位 | 名前 | 月間検索数 |
---|---|---|
1 [↑5] | 中田英寿 | 1091330 |
2 [-] | KAT-TUN | 874933 |
3 [↑666] | 岡本綾 | 800528 |
4 [↑8] | SMAP | 745172 |
5 [↓3] | B'z | 580732 |
6 [↑1310] | 極楽とんぼ | 577492 |
7 [↑30] | ケツメイシ | 563528 |
8 [↓1] | 山下智久 | 524024 |
9 [↓7] | Mr.Children | 514606 |
10 [↓4] | ほしのあき | 506284 |
順位 | 名前 | 月間検索数 |
---|---|---|
1 [↑5] | 中野美奈子 | 170183 |
2 [↓1] | 平井理央 | 149867 |
3 [-] | 高島彩 | 82451 |
4 [↑7] | 内田恭子 | 51460 |
5 [↓4] | 大橋未歩 | 47678 |
6 [↑10] | 皆藤愛子 | 42115 |
7 [↑14] | 小林麻央 | 40577 |
8 [↑11] | 滝川クリステル | 39868 |
9 [↑12] | 小林麻耶 | 32459 |
10 [↓8] | 中田有紀 | 29429 |
順位 | 名前 | 月間検索数 |
---|---|---|
1 [-] | ほしのあき | 506284 |
2 [↑69] | Mie | 408033 |
3 [↑5] | 中川翔子 | 263716 |
4 [↓2] | 眞鍋かをり | 216514 |
5 [↑9] | 範田紗々 | 190862 |
6 [↑13] | 熊田曜子 | 179180 |
7 [↓3] | 蛯原友里 | 169172 |
8 [↑16] | 夏川純 | 164167 |
9 [↑22] | 山本梓 | 162992 |
10 [↓6] | 押切もえ | 152703 |
- 2 - -2006/8/23 0:11:00
順位 | 名前 | 月間検索数 |
---|---|---|
1 [-] | 山下智久 | 524024 |
2 [↑3] | 赤西仁 | 353527 |
3 [↑4] | 小池徹平 | 308769 |
4 [↑5] | 亀梨和也 | 290516 |
5 [↓2] | 小出恵介 | 220789 |
6 [↑10] | 木村拓哉 | 189744 |
7 [↑8] | オダギリジョー | 156806 |
8 [↑13] | 堂本光一 | 154968 |
9 [↑12] | 堂本剛 | 138170 |
10 [↑11] | ペ・ヨンジュン | 136446 |
順位 | 名前 | 月間検索数 |
---|---|---|
1 [↑121] | 極楽とんぼ | 577492 |
2 [↓1] | 桜塚やっくん | 271348 |
3 [-] | 次長課長 | 139717 |
4 [↑285] | 山本圭壱 | 127204 |
5 [↓2] | オリエンタルラジオ | 119058 |
6 [↑17] | パイレーツ | 106026 |
7 [↓4] | オセロ | 67620 |
8 [↑12] | 鉄拳 | 63597 |
9 [↑103] | 加藤浩次 | 62671 |
10 [↓9] | 鳥肌実 | 57925 |
順位 | 名前 | 月間検索数 |
---|---|---|
1 [-] | 中田英寿 | 1091330 |
2 [↑4] | イチロー | 94966 |
3 [↓2] | 宮本恒靖 | 90550 |
4 [↓3] | 中村俊輔 | 78640 |
5 [↑20] | 亀田興毅 | 61519 |
6 [↑9] | 武豊 | 55211 |
7 [↑16] | 須藤元気 | 45704 |
8 [-] | 小野伸二 | 42782 |
9 [↑48] | 王貞治 | 41118 |
10 [-] | 稲本潤一 | 37065 |
- 2 - 妈很安慰2006/8/23 0:12:00
21 [↑24] | 関ジャニ∞(かんじゃにえいと) | 186911 |
- 2 - 哈哈2006/8/23 0:41:00
順位 | 名前(ふりがな) | 月間検索数 |
---|---|---|
1 [-] | KAT-TUN(かとぅーん) | 874933 |
2 [↑5] | SMAP(すまっぷ) | 745172 |
3 [↓2] | B'z(びーず) | 580732 |
-----------------
三大天团会师啊
哈哈哈哈
- 2 - 琉璃2006/8/23 0:44:00
31 [↓29] | NEWS(にゅーず)13992 | 1 |
========
居然这两项还有??
——————————
思念总在分手後开始?
不存在的人,存在感越强?
---------------
强烈感觉N团和57回来都会红