161= =发表于:2008/2/6 11:59:00
撒花一把
建国啊建国
你也有今天~
162恩发表于:2008/2/6 12:03:00
163建国发表于:2008/2/6 12:04:00
rid收视刚出来时快被捧到天上去了
那nc剧一堆的人叫好
现在还真是戏剧性
164恩发表于:2008/2/6 12:05:00
165= =发表于:2008/2/6 12:09:00
166土11饭发表于:2008/2/6 12:14:00
现在真的对土11非常有爱,即使没什么宣传,也一定会追着看
我要见证一个好档的成长!!!
167= =发表于:2008/2/6 12:15:00
破10的剧还有可能再起来吗
还是一直在10左右徘徊或一直跌下去?
---------------
HC难了
鹿男,贫乏和一磅可能会回升一点吧
======
移动的金十,应该会回升,被DN撞了
168- -发表于:2008/2/6 12:16:00
上季算上sp一共也就5部没破十 而且破7破8的一抓一大把
这季之所以让人觉得惨淡 是因为连个像伽利略医龙那样拿得出手的剧都没有
169= =发表于:2008/2/6 12:17:00
破10的剧还有可能再起来吗
还是一直在10左右徘徊或一直跌下去?
---------------
HC难了
鹿男,贫乏和一磅可能会回升一点吧
======
移动的金十,应该会回升,被DN撞了
-------------
还要撞DN2呢
DN1播过一次,再重播也有19+的收视,dn2的票房比1好很多啊。。。
而且是首播
170==发表于:2008/2/6 12:19:00
上季算上sp一共也就5部没破十 而且破7破8的一抓一大把
这季之所以让人觉得惨淡 是因为连个像伽利略医龙那样拿得出手的剧都没有
---------------------------
估计各台把重头都放春天了
阵容很hl
171= =发表于:2008/2/6 12:21:00
还要撞DN2呢
DN1播过一次,再重播也有19+的收视,dn2的票房比1好很多啊。。。
而且是首播
=
移动的剧其实口碑挺好的 看过的基本都说很好看
可怜的金10啊。。其实我是金10饭= =
172==发表于:2008/2/6 12:22:00
上季算上sp一共也就5部没破十 而且破7破8的一抓一大把
这季之所以让人觉得惨淡 是因为连个像伽利略医龙那样拿得出手的剧都没有
---------------------------
估计各台把重头都放春天了
阵容很hl
======
可惜就算华丽也没j家什么事
173= =发表于:2008/2/6 12:22:00
上季算上sp一共也就5部没破十 而且破7破8的一抓一大把
这季之所以让人觉得惨淡 是因为连个像伽利略医龙那样拿得出手的剧都没有
---------------------------
估计各台把重头都放春天了
阵容很hl
--
秋天的时候也这么说冬天的= =
174= =发表于:2008/2/6 12:28:00
上季算上sp一共也就5部没破十 而且破7破8的一抓一大把
这季之所以让人觉得惨淡 是因为连个像伽利略医龙那样拿得出手的剧都没有
---------------------------
估计各台把重头都放春天了
阵容很hl
======
可惜就算华丽也没j家什么事
--------------
这季J家的。。。不提了
175= = =发表于:2008/2/6 12:28:00
176上数据发表于:2008/2/6 12:32:00
| 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX | 月21 | ガリレオ | 24.7 | 22.1 | 21.3 | 23.6 | 22.9 | 21.4 | 21.9 | 19.9 | 21.7 | 19.6 | - | 21.92% |
| CX | 火21 | 暴れん坊ママ | 15.3 | 14.2 | 11.8 | 11.6 | 11.7 | 11.1 | 11.9 | 11.0 | 10.9 | 14.2 | - | 12.42% |
| CX | 火22 | スワンの馬鹿! | 10.5 | 9.0 | 10.4 | 7.9 | 7.7 | 7.3 | 7.9 | 6.8 | 7.9 | 7.4 | - | 8.32% |
| NTV | 火22 | 有閑倶楽部 | 15.9 | 13.7 | 12.8 | 12.3 | 13.0 | 12.1 | 10.3 | 11.1 | 12.4 | 12.7 | - | 12.72% |
| NTV | 水22 | 働きマン | 15.7 | 12.3 | 13.0 | 11.1 | 12.6 | 10.1 | 12.7 | 13.2 | 7.9 | 12.3 | 11.5 | 12.11% |
| TBS | 木21 | 3年B組金八先生 | 13.9 | 12.5 | 11.6 | 11.4 | 9.3 | 8.2 | 8.7 | 9.3 | 7.9 | 8.3 | 9.3 | 10.39% |
| EX | 木21 | おいしいごはん | 13.0 | 11.7 | 9.3 | 7.7 | 6.5 | 8.6 | 6.7 | 8.3 | - | - | - | 9.11% |
| TBS | 木22 | ジョシデカ! | 13.4 | 10.3 | 8.4 | 9.4 | 8.3 | 7.8 | 9.3 | 7.1 | 8.4 | 8.8 | - | 9.17% |
| CX | 木22 | 医龍2 | 21.0 | 16.8 | 15.5 | 15.8 | 15.0 | 17.6 | 14.1 | 16.6 | 17.6 | 15.4 | 17.7 | 17.20% |
| EX | 金21 | オトコの子育て | 11.8 | 8.8 | 8.0 | 8.7 | 6.9 | 8.2 | 7.6 | 8.7 | - | - | - | 8.70% |
| TBS | 金22 | 歌姫 | 9.4 | 7.5 | 9.8 | 6.9 | 8.4 | 9.2 | 6.7 | 7.1 | 7.7 | 8.4 | 6.0 | 7.95% |
| EX | 金23 | モップガール | 10.2 | 10.7 | 11.8 | 9.7 | 9.8 | 10.6 | 9.8 | 10.4 | 9.2 | 9.4 | - | 10.16% |
| NTV | 土21 | ドリーム☆アゲイン | 12.9 | 10.0 | 9.5 | 10.0 | 8.4 | 11.8 | 8.4 | 9.9 | 9.7 | 11.9 | - | 10.32% |
| CX | 土23 | SP | 14.5 | 17.6 | 15.2 | 15.7 | 14.1 | 14.6 | 15.5 | 12.6 | 13.8 | 16.6 | 18.9 | 15.35% |
| TBS | 日21 | ハタチの恋人 | 13.0 | 10.4 | 9.2 | 7.4 | 7.3 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 8.2 | - | 8.28% |
| フジテレビ | 日本テレビ | テレビ朝日 | TBS | |
|---|---|---|---|---|
| 今期の平均視聴率 | 15.19% | 11.74% | 9.38% | 8.99% |
| 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX | 月21 | 薔薇のない花屋 | 22.4 | 19.0 | 18.4 | 17.2 | - | - | - | - | - | - | - | 19.45% |
| CX | 火21 | ハチミツとクローバー | 12.9 | 10.0 | 9.8 | 9.5 | 8.9 | - | - | - | - | - | - | 10.32% |
| CX | 火22 | あしたの、喜多善男 | 12.7 | 8.0 | 7.3 | 8.2 | 5.2 | - | - | - | - | - | - | 8.44% |
| NTV | 火22 | 貧乏男子 | 16.5 | 13.2 | 12.5 | 9.2 | - | - | - | - | - | - | - | 13.09% |
| NTV | 水22 | 斉藤さん | 15.3 | 17.4 | 15.5 | 15.4 | - | - | - | - | - | - | - | 15.86% |
| TBS | 木21 | 3年B組金八先生 | 8.8 | 7.8 | 8.9 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | 8.41% |
| EX | 木21 | 交渉人 | 16.7 | 13.8 | 14.1 | 13.2 | - | - | - | - | - | - | - | 14.60% |
| TBS | 木22 | だいすき!! | 10.9 | 11.5 | 9.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.52% |
| CX | 木22 | 鹿男あをによし | 13.0 | 11.4 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.51% |
| EX | 金21 | 4姉妹探偵団 | 9.2 | 6.4 | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.90% |
| TBS | 金22 | エジソンの母 | 11.0 | 11.1 | 12.1 | 9.1 | - | - | - | - | - | - | - | 10.84% |
| EX | 金23 | 未来講師めぐる | 9.0 | 10.6 | 8.2 | 8.8 | - | - | - | - | - | - | - | 9.15% |
| NTV | 土21 | 1ポンドの福音 | 13.0 | 11.4 | 11.1 | 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | 11.25% |
| CX | 土23 | ロス:タイム:ライフ | 11.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.40% |
| TBS | 日21 | 佐々木夫妻の仁義なき戦い | 17.3 | 11.7 | 11.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.85% |
| フジテレビ | 日本テレビ | テレビ朝日 | TBS | |
|---|---|---|---|---|
| 今期の平均視聴率 | 12.14% | 13.40% | 10.87% | 10.61% |
177= =发表于:2008/2/6 12:35:00
原来秋季没破10的也才5部啊,虽然工作狂人破的比较冤点
冬季其实和秋季也就半斤八两,不知道春季会不会好些
178= =发表于:2008/2/6 12:37:00
建国啊建国
你可是因为王子类角色大红的
演原创剧本是没错
为啥一定要去演个耍宝的白痴?
179观望发表于:2008/2/6 12:37:00
180= =发表于:2008/2/6 12:38:00
原来秋季没破10的也才5部啊,虽然工作狂人破的比较冤点
冬季其实和秋季也就半斤八两,不知道春季会不会好些
=======
金十破的不是更冤= =?