41==发表于:2008/2/16 22:07:00
42最近发表于:2008/2/16 22:08:00
| 82年以下若手SP收视率 | |||||||
| 时间 | 电视台 | 剧名 | 平均收视 | 主役(出生年月) | 当时年龄 | 各集收视 | |
| 2007-8-18 | NTV | 你给的夏天 儿子和癌症斗争的730日 | 23.30% | 泷泽(8203) | 25 | ||
| 2006-8-26 | NTV | ユウキ | 22.70% | 龟梨(8602) | 20 | ||
| 2005-9-24 | NTV | 金田一 | 18.60% | 龟梨(8602) | 19 | ||
| 1998-8-24 | NTV | 心之扉 | 18.50% | 泷泽(8203) | 16 | ||
| 2007-3-26 | CX | 世界奇妙物语2007春之特别篇 | 18.50% | 樱井(8201) | 25 | ||
| 2001-3-25 | TBS | 金田一少年事件簿ⅡSP | 18.30% | 松本(8308) | 17 | ||
| 2006-12-9 | CX | 硫磺島~戰場の郵便配達~ | 17.60% | 伊藤(8311) | 22 | ||
| 2007-1-6 | EX | 白虎队 | 17.25% | 山下(8504) | 21 | 17.40% | 17.10% |
| 2006-1-2 | TBS | 里见八犬传 | 16.90% | 泷泽(8203) | 23 | 17.00% | 16.80% |
| 2006-3-28 | CX | 世界奇妙物语~15周年纪念特别篇 | 16.20% | 松本(8308) | 22 | ||
| 2007-9-20 | TBS | 马拉松 | 15.20% | 二宫(8306) | 24 | ||
| 2006-3-22 | TBS | 算是报恩了吧 | 14.60% | 二宫(8306) | 22 | ||
| 2007-11-24 | CX | 娑婆気 | 14.40% | 手越(8711) | 20 | ||
| 2004-8-21 | NTV | 爸爸的海 我的天空 | 14.00% | 泷泽(8203) | 22 | ||
| 2006-10-2 | YTV | 名偵探柯南10週年特別篇 | 13.40% | 小栗(8212) | 23 | ||
| 2007-12-17 | YTV | 名偵探柯南特別篇 工藤新一的復活 | 11.90% | 小栗(8212) | 24 | ||
| 2007-4-7 | NTV | 罗密欧与茱丽叶 | 11.40% | 泷泽(8203) | 25 | ||
| 2008-2-2 | CX | loss:time:life | 11.40% | 瑛太(8212) | 25 | ||
| 2007-12-21 | CX | 致未曾蒙面的父母 | 10.20% | 小池(8601) | 21 | ||
| 2008-1-3 | NHK | 雪之丞变化 | 9.70% | 泷泽(8203) | 25 | ||
| 2008-2-9 | CX | loss:time:life | 8.70% | 小山(8405) | 23 | ||
| 2007-12-6 | TV-TOKYO | 姿三四郎 | 7.20% | 加藤(8707) | 20 | ||
| 2006-9-13 | TBS | 机动人偶 | 加藤(8707) | 19 | |||
| 2002年7月 | TBS | 鎌鼬之夜 | 藤原(8205) | 20 | |||
| 2005冬 | TBS | 想要变成灰姑娘 | 大仓(8505) | 20 | |||
43= =发表于:2008/2/16 22:09:00
哈哈哈~~~~
ko真可爱~~
哈哈哈~笑死了
44小k发表于:2008/2/16 22:09:00
真强大啊
45==发表于:2008/2/16 22:09:00
46= =发表于:2008/2/16 22:11:00
47最近发表于:2008/2/16 22:11:00
48~发表于:2008/2/16 22:12:00
世界奇妙物语~15周年纪念特别篇?? 16.20%??? 松本
.........................................
這集講什麼的?
49cos建国O发表于:2008/2/16 22:14:00
建国就这收视也封神,J+神不要太多,轰出ZB
=========
大过年的SP你要求那么高干嘛 ?
50呃发表于:2008/2/16 22:17:00
我是头哥的DRAMA饭~~~
他啥时再上部剧啊,不要SP大河之类的...
51mm发表于:2008/2/16 22:20:00
52==发表于:2008/2/16 22:21:00
53最近发表于:2008/2/16 22:26:00
| 82年以下若手SP收视率 | |||||||
| 时间 | 电视台 | 剧名 | 平均收视 | 主役(出生年月) | 当时年龄 | 各集收视 | |
| 2007-8-18 | NTV | 你给的夏天 儿子和癌症斗争的730日 | 23.30% | 泷泽(8203) | 25 | ||
| 2006-8-26 | NTV | ユウキ | 22.70% | 龟梨(8602) | 20 | ||
| 2005-9-24 | NTV | 金田一 | 18.60% | 龟梨(8602) | 19 | ||
| 1998-8-24 | NTV | 心之扉 | 18.50% | 泷泽(8203) | 16 | ||
| 2007-3-26 | CX | 世界奇妙物语2007春之特别篇 | 18.50% | 樱井(8201) | 25 | ||
| 2001-3-25 | TBS | 金田一少年事件簿ⅡSP | 18.30% | 松本(8308) | 17 | ||
| 2006-12-9 | CX | 硫磺島~戰場の郵便配達~ | 17.60% | 伊藤(8311) | 22 | ||
| 2007-1-6 | EX | 白虎队 | 17.25% | 山下(8504) | 21 | 17.40% | 17.10% |
| 2006-1-2 | TBS | 里见八犬传 | 16.90% | 泷泽(8203) | 23 | 17.00% | 16.80% |
| 2006-3-28 | CX | 世界奇妙物语~15周年纪念特别篇 | 16.20% | 松本(8308) | 22 | ||
| 2007-9-20 | TBS | 马拉松 | 15.20% | 二宫(8306) | 24 | ||
| 2006-3-22 | TBS | 算是报恩了吧 | 14.60% | 二宫(8306) | 22 | ||
| 2007-11-24 | CX | 娑婆気 | 14.40% | 手越(8711) | 20 | ||
| 2004-8-21 | NTV | 爸爸的海 我的天空 | 14.00% | 泷泽(8203) | 22 | ||
| 2006-10-2 | YTV | 名偵探柯南10週年特別篇 | 13.40% | 小栗(8212) | 23 | ||
| 2007-12-17 | YTV | 名偵探柯南特別篇 工藤新一的復活 | 11.90% | 小栗(8212) | 24 | ||
| 2007-4-7 | NTV | 罗密欧与茱丽叶 | 11.40% | 泷泽(8203) | 25 | ||
| 2008-2-2 | CX | loss:time:life | 11.40% | 瑛太(8212) | 25 | ||
| 2007-12-21 | CX | 致未曾蒙面的父母 | 10.20% | 小池(8601) | 21 | ||
| 2008-1-3 | NHK | 雪之丞变化 | 9.70% | 泷泽(8203) | 25 | ||
| 2008-2-9 | CX | loss:time:life | 8.70% | 小山(8405) | 23 | ||
| 2007-12-6 | TV-TOKYO | 姿三四郎 | 7.20% | 加藤(8707) | 20 | ||
| 2006-9-13 | TBS | 机动人偶 | 加藤(8707) | 19 | |||
| 2002年7月 | TBS | 鎌鼬之夜 | 藤原(8205) | 20 | |||
| 2006-3-18 | TBS | 想要变成灰姑娘 | 大仓(8505) | 19 | |||
| 2005-8-19 | CX | 水男孩特别篇 | 瑛太(8212) | 22 | |||
54上人参公鸡发表于:2008/2/16 22:27:00
| 2002年7月 | TBS | 鎌鼬之夜 | 藤原(8205) | 20 |
---------------------------
拜托楼上做好功课再来显摆收视
藤原龙也的初主是2001年TBS新春SP《圣的青春》?
55最近发表于:2008/2/16 22:28:00
| 82年以下若手SP收视率 | |||||||
| 时间 | 电视台 | 剧名 | 平均收视 | 主役(出生年月) | 当时年龄 | 各集收视 | |
| 2007-8-18 | NTV | 你给的夏天 儿子和癌症斗争的730日 | 23.30% | 泷泽(8203) | 25 | ||
| 2006-8-26 | NTV | ユウキ | 22.70% | 龟梨(8602) | 20 | ||
| 2005-8-19 | CX | 水男孩特别篇 | 19.00% | 瑛太(8212) | 22 | ||
| 2005-9-24 | NTV | 金田一 | 18.60% | 龟梨(8602) | 19 | ||
| 1998-8-24 | NTV | 心之扉 | 18.50% | 泷泽(8203) | 16 | ||
| 2007-3-26 | CX | 世界奇妙物语2007春之特别篇 | 18.50% | 樱井(8201) | 25 | ||
| 2001-3-25 | TBS | 金田一少年事件簿ⅡSP | 18.30% | 松本(8308) | 17 | ||
| 2006-12-9 | CX | 硫磺島~戰場の郵便配達~ | 17.60% | 伊藤(8311) | 22 | ||
| 2007-1-6 | EX | 白虎队 | 17.25% | 山下(8504) | 21 | 17.40% | 17.10% |
| 2006-1-2 | TBS | 里见八犬传 | 16.90% | 泷泽(8203) | 23 | 17.00% | 16.80% |
| 2006-3-28 | CX | 世界奇妙物语~15周年纪念特别篇 | 16.20% | 松本(8308) | 22 | ||
| 2007-9-20 | TBS | 马拉松 | 15.20% | 二宫(8306) | 24 | ||
| 2006-3-22 | TBS | 算是报恩了吧 | 14.60% | 二宫(8306) | 22 | ||
| 2007-11-24 | CX | 娑婆気 | 14.40% | 手越(8711) | 20 | ||
| 2004-8-21 | NTV | 爸爸的海 我的天空 | 14.00% | 泷泽(8203) | 22 | ||
| 2006-10-2 | YTV | 名偵探柯南10週年特別篇 | 13.40% | 小栗(8212) | 23 | ||
| 2007-12-17 | YTV | 名偵探柯南特別篇 工藤新一的復活 | 11.90% | 小栗(8212) | 24 | ||
| 2007-4-7 | NTV | 罗密欧与茱丽叶 | 11.40% | 泷泽(8203) | 25 | ||
| 2008-2-2 | CX | loss:time:life | 11.40% | 瑛太(8212) | 25 | ||
| 2007-12-21 | CX | 致未曾蒙面的父母 | 10.20% | 小池(8601) | 21 | ||
| 2008-1-3 | NHK | 雪之丞变化 | 9.70% | 泷泽(8203) | 25 | ||
| 2008-2-9 | CX | loss:time:life | 8.70% | 小山(8405) | 23 | ||
| 2007-12-6 | TV-TOKYO | 姿三四郎 | 7.20% | 加藤(8707) | 20 | ||
| 2006-9-13 | TBS | 机动人偶 | 加藤(8707) | 19 | |||
| 2002年7月 | TBS | 鎌鼬之夜 | 藤原(8205) | 20 | |||
| 2006-3-18 | TBS | 想要变成灰姑娘 | 大仓(8505) | 19 | |||
56= =发表于:2008/2/16 22:31:00
我算看出来了,这贴是为了轰建国的
人家的收视时段和那些黄金收视段能比吗?
| 2007-12-17 | YTV | 名偵探柯南特別篇 工藤新一的復活 | 11.90% | 小栗(8212) |
这个最后撞了月九的伽利略最终回,还撞了smapsmap,还撞了松本清张的高收视戏
最后第二天新闻出来了,伽利略最终回成为全剧收视率最低一集
因为不少粉丝都去看建国的柯楠了
楼主,你黑谁呢?
57最近发表于:2008/2/16 22:32:00
| 82年以下若手SP收视率 | |||||||
| 时间 | 电视台 | 剧名 | 平均收视 | 主役(出生年月) | 当时年龄 | 各集收视 | |
| 2007-8-18 | NTV | 你给的夏天 儿子和癌症斗争的730日 | 23.30% | 泷泽(8203) | 25 | ||
| 2006-8-26 | NTV | ユウキ | 22.70% | 龟梨(8602) | 20 | ||
| 2005-8-19 | CX | 水男孩特别篇 | 19.00% | 瑛太(8212) | 22 | ||
| 2005-9-24 | NTV | 金田一 | 18.60% | 龟梨(8602) | 19 | ||
| 1998-8-24 | NTV | 心之扉 | 18.50% | 泷泽(8203) | 16 | ||
| 2007-3-26 | CX | 世界奇妙物语2007春之特别篇 | 18.50% | 樱井(8201) | 25 | ||
| 2001-3-25 | TBS | 金田一少年事件簿ⅡSP | 18.30% | 松本(8308) | 17 | ||
| 2006-12-9 | CX | 硫磺島~戰場の郵便配達~ | 17.60% | 伊藤(8311) | 22 | ||
| 2007-1-6 | EX | 白虎队 | 17.25% | 山下(8504) | 21 | 17.40% | 17.10% |
| 2006-1-2 | TBS | 里见八犬传 | 16.90% | 泷泽(8203) | 23 | 17.00% | 16.80% |
| 2006-3-28 | CX | 世界奇妙物语~15周年纪念特别篇 | 16.20% | 松本(8308) | 22 | ||
| 2007-9-20 | TBS | 马拉松 | 15.20% | 二宫(8306) | 24 | ||
| 2006-3-22 | TBS | 算是报恩了吧 | 14.60% | 二宫(8306) | 22 | ||
| 2007-11-24 | CX | 娑婆気 | 14.40% | 手越(8711) | 20 | ||
| 2004-8-21 | NTV | 爸爸的海 我的天空 | 14.00% | 泷泽(8203) | 22 | ||
| 2006-10-2 | YTV | 名偵探柯南10週年特別篇 | 13.40% | 小栗(8212) | 23 | ||
| 2007-12-17 | YTV | 名偵探柯南特別篇 工藤新一的復活 | 11.90% | 小栗(8212) | 24 | ||
| 2007-4-7 | NTV | 罗密欧与茱丽叶 | 11.40% | 泷泽(8203) | 25 | ||
| 2008-2-2 | CX | loss:time:life | 11.40% | 瑛太(8212) | 25 | ||
| 2007-12-21 | CX | 致未曾蒙面的父母 | 10.20% | 小池(8601) | 21 | ||
| 2008-1-3 | NHK | 雪之丞变化 | 9.70% | 泷泽(8203) | 25 | ||
| 2008-2-9 | CX | loss:time:life | 8.70% | 小山(8405) | 23 | ||
| 2007-12-6 | TV-TOKYO | 姿三四郎 | 7.20% | 加藤(8707) | 20 | ||
| 2006-9-13 | TBS | 机动人偶 | 加藤(8707) | 19 | |||
| 2002-7-3 | TBS | 鎌鼬之夜 | 藤原(8205) | 20 | |||
| 2006-3-18 | TBS | 想要变成灰姑娘 | 大仓(8505) | 19 | |||
| 2001-1-1 | TBS | 圣的青春 | 藤原(8205) | 18 | |||
58hg发表于:2008/2/16 22:33:00
我隐约记得大仓有部
想要变成灰姑娘
那是sp还是什么?
求解
---------
好像也是SP吧,确实有这部,我看过的。
-------
我想看,但是补不到档,55555
===================
那部sp教想变成灰姑娘,满好看的,小鸟演的特可爱
驴子上应该能找到
59..发表于:2008/2/16 22:34:00
| 2002年7月 | TBS | かまいたちの夜(鎌鼬之夜) | 藤原(8205) | 20 |
60最近发表于:2008/2/16 22:37:00
我算看出来了,这贴是为了轰建国的
人家的收视时段和那些黄金收视段能比吗?
| 2007-12-17 | YTV | 名偵探柯南特別篇 工藤新一的復活 | 11.90% | 小栗(8212) |
这个最后撞了月九的伽利略最终回,还撞了smapsmap,还撞了松本清张的高收视戏
最后第二天新闻出来了,伽利略最终回成为全剧收视率最低一集
因为不少粉丝都去看建国的柯楠了
楼主,你黑谁呢?
-------------------------------------
我没有要黑谁,每部剧的收视都有很多因素,当然不是只跟主役有关
如果你认为大家都白到以为这里的收视只代表了这个主役,那我也没办法
我只是力求收全数据,一方面收数据需要大家帮忙,一方面好不容易收集来的数据我也想跟大家分享