401有没有人发表于:2008/2/18 19:06:00
像我这样看完这个帮之后对港台艺人往死里anti
内心阴暗地飘
402- -发表于:2008/2/18 19:14:00
恩恩,他看起来就像避税的样子
然后88名那个前段时间不是和某巨乳女结婚了吗
我当时误看成是86名,顿时吓坏,心想:糟!!他家那堆女饭该怎么办!!!
403= =发表于:2008/2/18 19:42:00
體育界也是攢錢大戶啊~
=================
NOD~打棒球的最有名的那几个赚的钱数挺BH的..松井,一郎啥的
其实也想看看漫画家的排名...大师的那几位光吃版税就几辈子都花不完了吧~
有次校疯里采访江川达也的家...太TM豪华了..光个沙发就200多万
404@@发表于:2008/2/18 19:42:00
其实早点结婚生孩子的话和买房子一样省掉税钱.
近藤大前辈现在已经有儿子,所以可以省钱了.
405= .. =发表于:2008/2/18 19:44:00
咋没看见石桥他相方木梨大叔?
406= =发表于:2008/2/18 19:48:00
木梨,12吧
407。。发表于:2008/2/18 19:53:00
34 さんま 29 タモリ
------------
tamori还是比老鱼BH点
408= .. =发表于:2008/2/18 19:55:00
409= =发表于:2008/2/18 23:42:00
久米宏是伽利略最后客串的那位?
-------
yes
410穿了吗发表于:2008/2/19 6:47:00
順位/推定所得/納税額/名前
*1 97億 32億2090万 小室哲哉
*2 74億 24億7149万 石橋貴明
*3 69億 23億1260万 桑田圭祐
*4 64億 21億4717万 稲葉浩志
*5 62億 20億7133万 松本孝弘
*6 56億 18億5904万 松本人志
*7 55億 18億1777万 浜田雅功
*8 51億 16億8651万 宇多田ヒカル
*9 49億 16億3301万 森進一
10 49億 16億3100万 長渕剛
11 48億 15億9399万 三田佳子
12 48億 15億9344万 木梨憲武
13 48億 15億8618万 井上陽水
14 45億 15億0360万 浜崎あゆみ
15 44億 14億7373万 ビートたけし
16 43億 14億2003万 久米宏
17 43億 14億1723万 矢沢永吉
18 41億 13億7834万 みのもんた
19 41億 13億5328万 藤井フミヤ
20 40億 13億2874万 松任谷由実
21 39億 13億0146万 黒柳徹子
22 39億 12億9185万 北島三郎
23 36億 12億0376万 五木ひろし
24 36億 11億9793万 吉永小百合
25 35億 11億5569万 志村けん
411穿了吗发表于:2008/2/19 6:48:00
26 35億 11億5475万 関口宏
27 34億 11億3760万 永六輔
28 33億 10億8848万 中島みゆき
29 32億 10億7665万 タモリ
30 32億 10億5110万 布袋寅泰
31 31億 10億4726万 吉田美和
32 31億 10億4673万 桜井和寿
33 30億 *9億9705万 竹内まりや
34 30億 *9億8949万 明石屋さんま
35 29億 *9億8127万 大楠道代
36 29億 *9億6786万 槇原敬之
37 28億 *9億3931万 加山雄三
38 27億 *8億8698万 浜田省吾
39 26億 *8億8277万 つんく
40 26億 *8億8207万 中村玉緒
41 26億 *8億7700万 境正章
42 25億 *8億3491万 飛鳥涼
43 25億 *8億3038万 中村正人
44 24億 *7億9072万 松たか子
45 24億 *7億8781万 細川たかし
46 24億 *7億8379万 美川憲一
47 23億 *7億8245万 山下達郎
48 23億 *7億7330万 河村隆一
49 23億 *7億7132万 小田和正
50 23億 *7億6866万 市川猿之助
412穿了吗发表于:2008/2/19 6:49:00
51 23億 *7億6149万 松田聖子
52 23億 *7億6132万 飯島直子
53 23億 *7億5264万 谷村新司
54 23億 *7億5034万 所ジョージ
55 22億 *7億2411万 杉良太郎
56 21億 *7億1367万 木村拓哉
57 21億 *7億1047万 三船俊郎
58 21億 *7億0194万 峰竜太
59 21億 *6億9280万 梅宮辰夫
60 21億 *6億9248万 天童よしみ
61 20億 *6億8311万 中居正広
62 20億 *6億6451万 吉田拓郎
63 20億 *6億5658万 山城新伍
64 19億 *6億2835万 石坂浩二
65 19億 *6億1907万 武田鉄也
66 18億 *6億1338万 西田敏行
67 18億 *5億9203万 松本幸四郎
68 18億 *5億9023万 MISIA
69 17億 *5億7028万 吉幾三
70 17億 *5億5797万 愛川欽也
71 17億 *5億5729万 高倉健
72 16億 *5億4261万 草なぎ剛
73 16億 *5億4039万 玉置浩二
74 16億 *5億3583万 田中邦衛
75 16億 *5億3366万 石川さゆり
413穿了吗发表于:2008/2/19 6:50:00
76 16億 *5億3089万 内村光良
77 16億 *5億2879万 坂井泉水
78 16億 *5億2041万 森光子
79 15億 *5億1624万 前田亘輝
80 15億 *5億0458万 竹下景子
81 15億 *4億9431万 中村雅俊
82 15億 *4億9376万 小泉今日子
83 15億 *4億9167万 高見沢俊彦
84 15億 *4億9113万 上沼恵美子
85 15億 *4億8710万 TAKURO
86 14億 *4億6485万 草野マサムネ
87 14億 *4億6174万 小倉智昭
88 14億 *4億6042万 草野仁
89 13億 *4億4758万 松阪慶子
90 13億 *4億3763万 郷ひろみ
91 13億 *4億3489万 倉木麻衣
92 13億 *4億2898万 堂本光一
93 13億 *4億2847万 堂本剛
94 12億 *4億1252万 椎名林檎
95 12億 *4億0830万 渡哲也
96 12億 *4億0042万 太田光
97 12億 *3億9976万 古手川祐子
98 12億 *3億9867万 小堺一機
99 12億 *3億9357万 福山雅治
100 12億 *3億8642万 賀来千香子
414恩发表于:2008/2/19 7:23:00
92 13億 *4億2898万 堂本光一
93 13億 *4億2847万 堂本剛
===========================
日本人避税漏税T税严重不?
总觉得他们不只赚这么多.
参照51他06年的自己的和KK一半的CD销售额,SHOCK和镜子以及KKCON一半的门票,CON和舞台剧周遍,世界奇妙无语以及兽王星的片酬,广告代言,以及番组主持,广播主持等一系列的价值额,将近100个亿,其中还涉及到他SOLO的版税,有可能才拿一亿多么??????????这些数字其实是算的到的- -
415= =发表于:2008/2/19 7:29:00
日本人避税漏税T税严重不?
总觉得他们不只赚这么多.
参照51他06年的自己的和KK一半的CD销售额,SHOCK和镜子以及KKCON一半的门票,CON和舞台剧周遍,世界奇妙无语以及兽王星的片酬,广告代言,以及番组主持,广播主持等一系列的价值额,将近100个亿,其中还涉及到他SOLO的版税,有可能才拿一亿多么??????????这些数字其实是算的到的- -
=============
……你看帖不爬楼的吗
416很HX发表于:2008/2/19 7:57:00
417= =发表于:2008/2/19 8:05:00
429
很HX2008-2-19 7:57:00
KK那俩人为啥那么KZN
==========
我们家那叫平衡,不叫KIZUNA。
418time发表于:2008/2/19 10:17:00
*8 51億 16億8651万 宇多田ヒカル
爬了这么久楼,就是等看这个的。
419狗血啊发表于:2008/2/19 10:30:00
92 13億 *4億2898万 堂本光一
93 13億 *4億2847万 堂本剛
居然正好差了51万
420= =发表于:2008/2/19 10:31:00
14 45億 15億0360万 浜崎あゆみ
===
45亿
是KK单人的差不多四倍
也就是差不多是BABE的八倍
幸好分手了