521广告人说广告发表于:2008/4/24 18:06:00
4月23日,全国平均:前七集0.2-0.3-0.4-0.3-0.2-0.3-0.2
| 15-30岁 | 4岁以上 | |
| 大奥 | 0.3543 | 0.2419 |
| 恋爱补给品 | 0.1298 | 0.1989 |
522= =双眼皮发表于:2008/4/24 18:11:00
523- -发表于:2008/4/24 18:58:00
| 杭州(M) | 0.0951 | 杭州(M) | 0.6401 | 杭州(M) | 0.3002 | 杭州(M) | 0.764 |
| 温州(M) | 0.3905 | 温州(M) | 2.1668 | 温州(M) | 0.5408 | 温州(M) | 1.4019 |
---------------
哈哈,我们浙江崛起啦。ps 我温州的
524广告人说广告发表于:2008/4/24 19:15:00
样本量太少,就是抽样调查的人口太少,比如多少数字的人才可以开始调查,如果还不到这个门槛数,那么就跑不出来结果!
换个角度讲,就是装机顶盒的家庭太少!
明了!
525- -发表于:2008/4/24 19:49:00
526==发表于:2008/4/24 19:54:00
那还是和机顶盒有关嘛
不是数字电视的不行
这样很亏啊
527刷o榜发表于:2008/4/24 20:25:00
528ask发表于:2008/4/24 20:57:00
529广告人说广告发表于:2008/4/24 21:25:00
数字电视的机顶盒跟调查用的机顶盒是两个东西
不要闹混了,完全是两套东西的
530><发表于:2008/4/24 23:58:00
| 杭州(M) | 0.0951 | 杭州(M) | 0.6401 | 杭州(M) | 0.3002 | 杭州(M) | 0.764 |
| 温州(M) | 0.3905 | 温州(M) | 2.1668 | 温州(M) | 0.5408 | 温州(M) | 1.4019 |
-------------
23点的升好多,都是夜猫子~~~~
531==发表于:2008/4/24 23:59:00
532==发表于:2008/4/24 23:59:00
533真的很单一发表于:2008/4/25 0:41:00
怎么总是在这个数字徘徊啊?
没完我都是拼命的看啊看的!
跟我爸抢电视啊!
534广告人说广告发表于:2008/4/25 21:13:00
| 15-30岁第八集 | 第九集 | 4岁以上第八集 | 第九集 | ||||
| 北京(新) | 0.0854 | 北京(新) | 0.2946 | 北京(新) | 0.1406 | 北京(新) | 0.089 |
| 长春(M) | 0.0699 | 长春(M) | 0.1423 | 长春(M) | 0.051 | 长春(M) | 0.1749 |
| 长沙(M) | 0 | 长沙(M) | 0.0462 | 长沙(M) | 0.1624 | 长沙(M) | 0.1262 |
| 成都(M) | 1.221 | 成都(M) | 0 | 成都(M) | 0.7074 | 成都(M) | 0.0353 |
| 重庆(M) | 0.3267 | 重庆(M) | 0.0741 | 重庆(M) | 0.526 | 重庆(M) | 0.4921 |
| 福州(M) | 0.2739 | 福州(M) | 1.0193 | 福州(M) | 0.3846 | 福州(M) | 0.5384 |
| 杭州(M) | 0.9354 | 杭州(M) | 0.9094 | 杭州(M) | 0.7045 | 杭州(M) | 0.6702 |
| 哈尔滨(M) | 0 | 哈尔滨(M) | 0 | 哈尔滨(M) | 0.2717 | 哈尔滨(M) | 0.0924 |
| 济南(M) | 0.041 | 济南(M) | 0 | 济南(M) | 0.2099 | 济南(M) | 0.1138 |
| 昆明(M) | 0 | 昆明(M) | 0.5499 | 昆明(M) | 0.4545 | 昆明(M) | 0.4926 |
| 南京(M) | 0.0496 | 南京(M) | 0.0967 | 南京(M) | 0.0516 | 南京(M) | 0.1831 |
| 上海(新) | 0.3086 | 上海(新) | 0.0149 | 上海(新) | 0.1687 | 上海(新) | 0.0586 |
| 沈阳(M) | 0.15 | 沈阳(M) | 0.0368 | 沈阳(M) | 0.251 | 沈阳(M) | 0.1165 |
| 深圳(M) | 0.0425 | 深圳(M) | 0 | 深圳(M) | 0.3333 | 深圳(M) | 0.2487 |
| 石家庄(M) | 0.0097 | 石家庄(M) | 0.0113 | 石家庄(M) | 0.1858 | 石家庄(M) | 0.1081 |
| 苏州(M) | 1.7821 | 苏州(M) | 1.3145 | 苏州(M) | 0.9333 | 苏州(M) | 0.4735 |
| 太原(M) | 0.4723 | 太原(M) | 0.4471 | 太原(M) | 0.4153 | 太原(M) | 0.2069 |
| 天津(城)(M) | 0.0838 | 天津(城)(M) | 0.3453 | 天津(城)(M) | 0.0744 | 天津(城)(M) | 0.2061 |
| 温州(M) | 0.6851 | 温州(M) | 0.9857 | 温州(M) | 0.5745 | 温州(M) | 0.5328 |
| 武汉(M) | 0.6834 | 武汉(M) | 0.5892 | 武汉(M) | 0.3163 | 武汉(M) | 0.2896 |
| 无锡(M) | 0.1409 | 无锡(M) | 0 | 无锡(M) | 0.4284 | 无锡(M) | 0.0977 |
| 西安(M) | 0.1816 | 西安(M) | 0.1927 | 西安(M) | 0.1966 | 西安(M) | 0.4144 |
| 郑州(M) | 0 | 郑州(M) | 0 | 郑州(M) | 0.1997 | 郑州(M) | 0.0149 |
| 珠海(M) | 0 | 珠海(M) | 0.5132 | 珠海(M) | 0.9228 | 珠海(M) | 0.4092 |
| 广州 | 0 | 广州 | 0 | 广州 | 0.0153 | 广州 | 0.0267 |
| 合肥(M) | 0.0524 | 合肥(M) | 0 | 合肥(M) | 0.3324 | 合肥(M) | 0.1045 |
535广告人说广告发表于:2008/4/25 21:16:00
| 15-30 | 四岁以上 | |
| 大奥 | 0.2038 | 0.2309 |
| 恋爱补给品 | 0.2069 | 0.2601 |
| 4月24日,全国平均:前七集0.2-0.3-0.4-0.3-0.2-0.3-0.2-0.2-0.2 | ||
536= =发表于:2008/4/25 21:17:00
537= =发表于:2008/4/25 21:19:00
538= =发表于:2008/4/25 21:27:00
一直稳定的在0.2
539=__,=发表于:2008/4/25 21:33:00
540= =发表于:2008/4/25 21:33:00
今天晚上最后了呀~~
广告同学,谢谢啊,这几天一直给我们提供数字,很有趣有新鲜的= =