1301- -发表于:2008/8/12 12:25:00
体操目前赛况:
| 1 | 日本? | 45.975(3)? | 45.575(2)? | 46.900(2)? | 46.750(8)? | 47.075(4)? | 15.525(7)? | 247.800? |
| 2 | 美国? | 45.400(5)? | 12.775(7)? | 46.375(3)? | 48.225(4)? | 47.050(5)? | 46.925(1)? | 246.750? |
| 3 | 韩国? | 15.625(7)? | 43.050(4)? | 45.500(6)? | 47.225(6)? | 47.225(3)? | 45.025(4)? | 243.650? |
| 4 | 罗马尼亚? | 46.250(1)? | 43.525(3)? | 15.125(7)? | 49.300(2)? | 45.225(8)? | 43.500(6)? | 242.925? |
| 5 | 中国? | 45.925(4)? | 46.025(1)? | 48.875(1)? | 49.325(1)? | 49.025(1)? | ? | 239.175? |
| 6 | 德国? | 46.225(2)? | ? | 45.650(5)? | 47.000(7)? | 45.425(7)? | 45.650(2)? | 229.950? |
| 7 | 俄罗斯? | ? | 42.875(6)? | 45.950(4)? | 48.150(5)? | 47.300(2)? | 43.975(5)? | 228.250? |
| 8 | 法国? | 44.625(6)? | 42.925(5)? | ? | 48.400(3)? | 46.575(6)? | 45.050(3)? | 227.575? |
1302...发表于:2008/8/12 12:25:00
我靠,PC这次怎么回事,每天金牌进帐
tmd该不会这次比日本还好吧
这个国家今天该得瑟死了,md,俄罗斯日本德国!!!!!!!
你们在干什么!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1303。发表于:2008/8/12 12:25:00
1304XD发表于:2008/8/12 12:26:00
小菲,多拿几块金牌吧
美国只要金牌总数少于中国,远远大于PC就OK啦
我私心~~~~~~~~
1305。。发表于:2008/8/12 12:26:00
体操金牌基本稳了
uchimura单杠不错啊
1306大S绘发表于:2008/8/12 12:26:00
NND? 为什么又是泡菜!!!!
还南北泡菜一起来 KAO
1307><发表于:2008/8/12 12:26:00
美国那个鞍马失误了.
---------------
是我们卧底,嘘………………
1308男团比赛发表于:2008/8/12 12:26:00
小正太说 yoshi~~~~~
15.450
1309汗发表于:2008/8/12 12:26:00
1310= =发表于:2008/8/12 12:26:00
1311--发表于:2008/8/12 12:27:00
1312大S绘发表于:2008/8/12 12:27:00
我靠,PC这次怎么回事,每天金牌进帐
tmd该不会这次比日本还好吧
这个国家今天该得瑟死了,md,俄罗斯日本德国!!!!!!!
你们在干什么!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
============
呼唤俄罗斯~~加油~压死PC~~~~
1313呜呜发表于:2008/8/12 12:27:00
1314男团比赛发表于:2008/8/12 12:27:00
| 排名 | 国家及地区 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本? | 45.975(3)? | 45.575(2)? | 46.900(2)? | 46.750(8)? | 47.075(4)? | 30.975(7)? | 263.250? |
| 2 | 韩国? | 30.525(7)? | 43.050(4)? | 45.500(6)? | 47.225(6)? | 47.225(3)? | 45.025(4)? | 258.550? |
| 3 | 罗马尼亚? | 46.250(1)? | 43.525(3)? | 30.450(7)? | 49.300(2)? | 45.225(8)? | 43.500(6)? | 258.250? |
| 4 | 美国? | 45.400(5)? | 12.775(7)? | 46.375(3)? | 48.225(4)? | 47.050(5)? | 46.925(1)? | 246.750? |
| 5 | 中国? | 45.925(4)? | 46.025(1)? | 48.875(1)? | 49.325(1)? | 49.025(1)? | ? | 239.175? |
| 6 | 德国? | 46.225(2)? | ? | 45.650(5)? | 47.000(7)? | 45.425(7)? | 45.650(2)? | 229.950? |
| 7 | 俄罗斯? | ? | 42.875(6)? | 45.950(4)? | 48.150(5)? | 47.300(2)? | 43.975(5)? | 228.250? |
| 8 | 法国? | 44.625(6)? | 42.925(5)? | ? | 48.400(3)? | 46.575(6)? | 45.050(3)? | 227.575? |
1315= =发表于:2008/8/12 12:27:00
这L里有些人差不多就行了
的确是不喜欢pc,可也不用事事都怪别人吧
这次谭宗亮自己发挥也不是很好,PC也不是没失误
大家anti两句就算了,太过了,和pc粉有什么区别
1316= =发表于:2008/8/12 12:27:00
1317= =发表于:2008/8/12 12:27:00
这几天本来就是pc的强项,这几天过后他们就卷包裹回家吧
回来还是看俄国和米国的
1318><发表于:2008/8/12 12:27:00
以后应该在瞄准类的比赛里限制PC……
Y们的眼睛有先天优势!!!
-------------------
比如说眼睛的上下直径必须超过多少厘米……
1319==发表于:2008/8/12 12:27:00
1320请54我发表于:2008/8/12 12:27:00
uchi mura我暴乱了
啊 哈哈哈哈