201==发表于:2008/10/9 17:12:00
202= =发表于:2008/10/9 17:14:00
203==发表于:2008/10/9 17:14:00
土九这样可能也要首集破十?
可怜的孩子们啊
204= =发表于:2008/10/9 17:15:00
205==发表于:2008/10/9 17:15:00
土九这样可能也要首集破十?
可怜的孩子们啊
-----
我压不会!
土九档必竟还是土九档
相信可以不破十
206==发表于:2008/10/9 17:29:00
207==发表于:2008/10/9 17:30:00
土9不破10,你让观月水弟怎么办?
----
土9不破10是因为是土9
难道土9档比水10,火10差?
208厄发表于:2008/10/9 17:36:00
土9不破10,你让观月水弟怎么办?
----
土9不破10是因为是土9
难道土9档比水10,火10差?
=========
土九破10难道还是什么新鲜事吗?
就是J家人今年也单集也破过不止一次了
209=-发表于:2008/10/9 17:36:00
土9不破10,你让观月水弟怎么办?
----
土9不破10是因为是土9
难道土9档比水10,火10差?
-----
俺记得老师那个SP当时就是放在秃鹫档播的,该破10还是得破10
210= =发表于:2008/10/9 17:37:00
土9不破10,你让观月水弟怎么办?
----
土9不破10是因为是土9
难道土9档比水10,火10差?
-----
俺记得老师那个SP当时就是放在秃鹫档播的,该破10还是得破10
=========
还好这次NTV重点宣传了下上地
或许有点用
211是说发表于:2008/10/9 17:38:00
录画率说明不了什么问题
不过从以前的经历看
一般收得好的,早几天就跑到录画率榜首了
土9居然还没进前10。。。。。。。。。
----------
除了中小学生,20代以上的更本不DJ的~
==============
是说如果真能抓住大多数中小学生也行啊,反正学生看秃鹫时间上没问题
212= =发表于:2008/10/9 19:00:00
观月的收视吓到我了,厚木一定气疯,之前整天拿观月黑P
213==发表于:2008/10/9 19:02:00
土9连多首集破十的有几部?
另外SP给连多能比吗?
214大雄取代32取代一切发表于:2008/10/9 19:06:00
| 年/月 | 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01 | NTV | 土21 | よい子の味方 | 13.4 | 10.2 | 8.9 | 10.0 | 10.1 | 7.5 | 11.1 | 10.7 | 12.0 | - | - | 10.43% |
| 03/04 | NTV | 土21 | ぼくの魔法使い | 12.0 | 10.8 | 10.3 | 8.3 | 8.9 | 7.9 | 9.6 | 8.2 | 11.1 | 6.6 | 9.7 | 9.40% |
| 03/07 | NTV | 土21 | すいか | 10.6 | 10.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 8.9 | 6.6 | 8.1 | 8.4 | 7.5 | - | 8.94% |
| 03/10 | NTV | 土21 | あした天気になあれ。 | 14.0 | 8.9 | 10.6 | 12.2 | 11.5 | 10.5 | 10.0 | 11.1 | 10.4 | 14.6 | - | 11.67% |
| 04/01 | NTV | 土21 | 彼女が死んじゃった。 | 14.0 | 5.6 | 7.4 | 6.5 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 4.5 | 6.2 | - | - | 7.18% |
| 04/04 | NTV | 土21 | 仔犬のワルツ | 9.5 | 11.6 | 8.3 | 8.7 | 8.9 | 9.4 | 8.5 | 6.6 | 7.3 | 5.7 | 8.0 | 8.46% |
| 04/07 | NTV | 土21 | 愛情イッポン! | 12.5 | 9.6 | 6.3 | 6.4 | 4.5 | 5.8 | 8.0 | 6.8 | 5.1 | 5.4 | - | 7.19% |
| 04/10 | NTV | 土21 | ナースマンがゆく | 11.5 | 10.3 | 11.8 | 6.7 | 8.6 | 11.0 | 8.0 | 9.7 | - | - | - | 9.76% |
| 05/01 | NTV | 土21 | ごくせん | 26.5 | 26.9 | 27.0 | 25.4 | 27.1 | 27.3 | 27.4 | 30.0 | 28.2 | 32.5 | - | 28.00% |
| 05/04 | NTV | 土21 | 瑠璃の島 | 16.0 | 11.8 | 13.2 | 13.0 | 13.3 | 12.3 | 11.9 | 9.3 | 12.3 | 13.3 | - | 12.83% |
| 05/07 | NTV | 土21 | 女王の教室 | 14.4 | 16.6 | 17.0 | 14.1 | 13.8 | 16.9 | 16.5 | 14.6 | 17.4 | 19.7 | 25.3 | 17.27% |
| 05/10 | NTV | 土21 | 野ブタ。をプロデュース | 16.1 | 14.9 | 17.0 | 16.4 | 17.1 | 17.7 | 16.7 | 18.0 | 16.8 | 18.2 | - | 16.88% |
| 06/01 | NTV | 土21 | 喰いタン | 17.4 | 19.0 | 18.0 | 17.4 | 15.2 | 16.5 | 15.7 | 18.7 | 18.5 | - | - | 17.41% |
| 06/04 | NTV | 土21 | ギャルサー | 15.4 | 13.5 | 16.0 | 12.3 | 12.8 | 10.8 | 11.6 | 10.9 | 11.3 | 13.2 | 13.9 | 12.94% |
| 06/07 | NTV | 土21 | マイ☆ボス マイ☆ヒーロー | 19.0 | 16.7 | 18.1 | 17.4 | 14.6 | 20.6 | 17.5 | 20.7 | 21.3 | 23.2 | - | 19.13% |
| 06/10 | NTV | 土21 | たったひとつの恋 | 12.8 | 10.4 | 12.2 | 13.6 | 10.5 | 10.3 | 10.6 | 10.1 | 13.0 | 12.6 | - | 11.65% |
| 07/01 | NTV | 土21 | 演歌の女王 | 10.9 | 9.5 | 8.5 | 9.9 | 8.2 | 8.0 | 9.1 | 8.7 | 7.7 | 10.4 | - | 9.15% |
| 07/04 | NTV | 土21 | 喰いタン2 | 16.2 | 13.3 | 14.9 | 11.8 | 13.4 | 13.1 | 12.8 | 13.9 | 13.6 | 13.3 | 14.0 | 13.75% |
| 07/07 | NTV | 土21 | 受験の神様 | 14.7 | 9.3 | 7.1 | 7.8 | 6.2 | 8.3 | 7.6 | 11.5 | 11.7 | 10.3 | - | 9.64% |
| 07/10 | NTV | 土21 | ドリーム☆アゲイン | 12.9 | 10.0 | 9.5 | 10.0 | 8.4 | 11.8 | 8.4 | 9.9 | 9.7 | 11.9 | - | 10.32% |
| 08/01 | NTV | 土21 | 1ポンドの福音 | 13.0 | 11.4 | 11.1 | 9.0 | 9.6 | 10.5 | 10.7 | 8.8 | 11.3 | - | - | 10.67% |
| 08/04 | NTV | 土21 | ごくせん | 26.4 | 24.8 | 23.3 | 25.1 | 25.3 | 21.1 | 21.9 | 21.3 | 17.6 | 18.1 | 23.6 | 22.81% |
| 08/07 | NTV | 土21 | ヤスコとケンジ | 12.3 | 13.1 | 11.2 | 12.9 | 10.6 | 12.3 | 14.9 | 13.0 | 13.4 | 16.3 | - | 13.07% |
| 08/10 | NTV | 土21 | スクラップ?ティーチャー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
215==发表于:2008/10/9 19:07:00
216= =发表于:2008/10/9 19:07:00
土9不破10,你让观月水弟怎么办?
----
土9不破10是因为是土9
难道土9档比水10,火10差?
=========
土九破10难道还是什么新鲜事吗?
就是J家人今年也单集也破过不止一次了
============
如果没有上地土9就肯定破10了
217==发表于:2008/10/9 19:08:00
218= =发表于:2008/10/9 19:08:00
219= =发表于:2008/10/9 19:09:00
首集不会破10的,承XQ与2酱贵言,搞不好还能高收
=============
因为有上地在
220大雄取代32取代一切发表于:2008/10/9 19:09:00