701- -发表于:2009/1/19 12:45:00
702--发表于:2009/1/19 12:46:00
05冬季最高,夏季最低
06春季最高 ,夏季最低
07冬季最高,秋季最低
08春季最高,冬季最低
所以说哪季上多拉马比较有利的还真不一定
========
这只能说明大神上哪季
哪季就高
703==发表于:2009/1/19 12:47:00
704--发表于:2009/1/19 12:47:00
699 = =2009-1-19 12:42:00
看看残木O吧,再看看得瑟24.7的小七O,今天残木O砸了,还在踩人,这个小七O得瑟完24.7难说以后会不会成为踩人的一方
J外O实在让我恶心到极点了
======
你傻啊
那个是7O吗
705= =发表于:2009/1/19 12:48:00
看看残木O吧,再看看得瑟24.7的小七O,今天残木O砸了,还在踩人,这个小七O得瑟完24.7难说以后会不会成为踩人的一方
J外O实在让我恶心到极点了
====
J饭过之而无不及,高了也踩,低了更踩,高收功劳归女优,低收就开始嫌这嫌那
706= =发表于:2009/1/19 12:48:00
你傻啊
那个是7O吗
--------
她不是难道你是
707- -发表于:2009/1/19 12:48:00
696,六年里面冬季春季各三次平均最高,冬季兩年最低,春季一年最低,你这樣也能得出冬季最強?
我列出來只是想说哪季收视高似乎沒定律
708= =发表于:2009/1/19 12:50:00
看这楼就知道怎么说J外O们BH呢
就前天还在WZ嚷着让我滚出XQ= =
709--发表于:2009/1/19 12:50:00
你傻啊
那个是7O吗
--------
她不是难道你是
=====
我还想JD你是褶子O赖给7O呢
这种COS还看不出来的话,除了智商问题没法解释
710= =发表于:2009/1/19 12:51:00
大家注意
玉木O开始黑7O了
711= =发表于:2009/1/19 12:51:00
看看残木O吧,再看看得瑟24.7的小七O,今天残木O砸了,还在踩人,这个小七O得瑟完24.7难说以后会不会成为踩人的一方
J外O实在让我恶心到极点了
======================
砸了就爬呗,J外人多,还可以爬江口啊,伊藤啊,英台啊,- -J家赶快包场吧,不要让j外的演多拉马才是正道啊
712==发表于:2009/1/19 12:51:00
713= =发表于:2009/1/19 12:52:00
瓦已经下了
衰老最大特点就是细胞失水
所以tamakisama啊 你赶快养好
以後奇怪的工作就表接了
健康最重要啊!!
真是玻璃心了
比我想象中的还要糟糕T T
714= =发表于:2009/1/19 12:53:00
玉木黑真BH,真不知道得罪哪家了
==============================
?正义路人真HD,真不知道是哪家的
715= =发表于:2009/1/19 12:53:00
696,六年里面冬季春季各三次平均最高,冬季兩年最低,春季一年最低,你这樣也能得出冬季最強?
我列出來只是想说哪季收视高似乎沒定律
----------------------------
你算算在宅吧,冬季在宅是不是四季最高,我就跟你说这个
716==发表于:2009/1/19 12:54:00
在XQ,收视低了就被踩被黑,你一J外O来这里BLX作什么。
日剧吧有的是地方让你洗白。让你洗脑口碑什么的。
再不济把数据改改也不是不可以。
717..发表于:2009/1/19 12:54:00
大家注意
玉木O开始黑7O了
-------------
怎么办,7O主子主的是大河,比对这个收视率不如自己回家蹲着吧。
718= =发表于:2009/1/19 12:54:00
你傻啊
那个是7O吗
--------
她不是难道你是
=====
我还想JD你是褶子O赖给7O呢
这种COS还看不出来的话,除了智商问题没法解释
-------------------
真强,啥都推给COS就好了,于是你不是7O,你只是怕给小七惹不必要麻烦想让他尽快脱离是非圈的路人
719= =发表于:2009/1/19 12:54:00
我690,03写错了
03春季最高,冬季最低(有大神开飛机那齣)
==============
你怎么得出的这结论?
03春
| 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX | 月21 | 東京ラブシネマ | 16.9 | 14.6 | 13.9 | 12.3 | 13.5 | 13.3 | 13.2 | 11.7 | 12.2 | 10.6 | 11.8 | 12.8 | 13.07% | 4-7-0 |
| NTV | 月22 | 伝説のマダム | 8.9 | 6.5 | 7.4 | 6.3 | 7.0 | 5.9 | 5.4 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 6.8 | - | 6.59% | 5-5-0 |
| CX | 火21 | 顔 | 15.6 | 11.9 | 15.2 | 12.2 | 12.4 | 10.6 | 11.7 | 11.7 | 11.1 | 12.3 | 10.9 | - | 12.33% | 4-5-1 |
| CX | 火22 | マルサ | 14.6 | 13.9 | 13.6 | 13.4 | 12.3 | 12.8 | 12.2 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 12.0 | 14.2 | 12.80% | 3-7-1 |
| CX | 水21 | ダイヤモンドガール | 12.5 | 12.3 | 10.4 | 11.0 | 10.9 | 10.7 | 10.5 | 10.8 | 9.6 | 9.3 | 9.8 | 11.3 | 10.76% | 4-7-0 |
| TBS | 水22 | きみはペット | 11.6 | 11.5 | 10.8 | 13.0 | 10.3 | 11.9 | 11.2 | 12.7 | 13.1 | 12.9 | - | - | 11.90% | 4-5-0 |
| TBS | 木21 | ホットマン | 17.4 | 14.6 | 13.9 | 12.7 | 13.7 | 13.8 | 14.8 | 12.8 | 14.9 | 14.1 | 14.2 | - | 14.26% | 5-5-0 |
| EX | 木21 | 動物のお医者さん | 13.7 | 10.8 | 9.9 | 10.1 | 8.6 | 7.6 | 9.1 | 11.3 | 9.2 | 8.8 | 9.7 | - | 9.89% | 4-6-0 |
| TBS | 木22 | あなたの人生お運びします | 13.3 | 8.1 | 7.7 | 6.7 | 6.4 | 7.6 | 7.1 | 7.5 | 5.0 | 9.1 | 9.1 | - | 7.96% | 3-6-1 |
| CX | 木22 | ムコ殿2003 | 15.0 | 14.0 | 11.7 | 13.6 | 15.5 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 11.1 | 10.4 | 10.2 | - | 12.55% | 3-7-0 |
| TBS | 金22 | ブラックジャックによろしく | 15.4 | 15.7 | 14.6 | 12.1 | 13.6 | 12.6 | 14.3 | 14.4 | 12.6 | 16.0 | 14.3 | - | 14.15% | 5-5-0 |
| NTV | 土21 | ぼくの魔法使い | 12.0 | 10.8 | 10.3 | 8.3 | 8.9 | 7.9 | 9.6 | 8.2 | 11.1 | 6.6 | 9.7 | - | 9.40% | 4-6-0 |
| TBS | 日21 | 笑顔の法則 | 19.1 | 17.5 | 13.5 | 11.4 | 11.5 | 11.0 | 13.2 | 11.9 | 14.2 | 11.7 | 11.8 | - | 13.35% | 4-6-0 |
| フジテレビ | 日本テレビ | テレビ朝日 | TBS | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 今期の平均視聴率 | 12.30% | 8.00% | 9.89% | 12.33% | 11.47% |
03冬
| 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX | 月21 | いつもふたりで | 18.2 | 16.4 | 15.3 | 17.3 | 16.0 | 15.1 | 14.8 | 15.3 | 15.3 | 16.1 | 18.1 | 16.17% | 4-5-1 |
| NTV | 月22 | メッセージ | 6.2 | 4.6 | 5.5 | 4.3 | 3.9 | 3.1 | 4.4 | 3.2 | - | - | - | 4.40% | 2-5-0 |
| CX | 火21 | お義母さんといっしょ | 13.8 | 11.3 | 9.9 | 8.3 | 7.6 | 10.0 | 8.9 | 8.5 | 9.6 | 10.6 | - | 9.85% | 3-6-0 |
| CX | 火22 | 僕の生きる道 | 15.4 | 14.8 | 13.5 | 12.0 | 13.1 | 15.9 | 14.1 | 15.6 | 16.4 | 17.7 | 21.6 | 15.46% | 6-4-0 |
| CX | 水21 | 熱烈的中華飯店 | 12.1 | 9.8 | 9.5 | 9.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9.2 | 8.6 | - | 8.86% | 1-6-2 |
| TBS | 水22 | 刑事★イチロー | 7.2 | 6.0 | 5.6 | 4.2 | 4.9 | 5.3 | 4.3 | 4.4 | 4.9 | - | - | 5.20% | 4-4-0 |
| NTV | 水22 | 最後の弁護人 | 13.6 | 11.9 | 11.6 | 9.6 | 12.2 | 8.9 | 11.0 | 12.3 | 13.0 | 11.9 | - | 11.60% | 4-5-0 |
| EX | 木21 | 恋は戦い! | 9.1 | 8.1 | 7.5 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.4 | 6.3 | 5.5 | 5.4 | - | 6.70% | 1-7-1 |
| TBS | 木22 | 年下の男 | 11.8 | 10.7 | 12.2 | 11.8 | 12.6 | 12.6 | 13.7 | 13.5 | 14.1 | 14.2 | 13.3 | 12.77% | 5-4-1 |
| CX | 木22 | 美女か野獣 | 20.0 | 17.3 | 18.6 | 18.6 | 17.3 | 17.5 | 17.0 | 19.0 | 19.4 | 18.9 | 19.4 | 18.45% | 5-4-1 |
| TBS | 金22 | 高校教師 | 14.9 | 12.2 | 6.4 | 10.7 | 10.6 | 8.8 | 10.2 | 13.5 | 11.2 | 8.8 | 11.0 | 10.75% | 4-6-0 |
| NTV | 土21 | よい子の味方 | 13.4 | 10.2 | 8.9 | 10.0 | 10.1 | 7.5 | 11.1 | 10.7 | 12.0 | - | - | 10.43% | 4-4-0 |
| TBS | 日21 | GOOD LUCK!! | 31.6 | 27.5 | 28.6 | 27.6 | 30.9 | 28.2 | 28.9 | 29.7 | 33.5 | 37.6 | - | 30.41% | 6-3-0 |
| フジテレビ | 日本テレビ | テレビ朝日 | TBS | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 今期の平均視聴率 | 13.93% | 9.08% | 6.70% | 14.87% | 12.67% |
720= =发表于:2009/1/19 12:55:00
请看713
玉木O还要苦苦挣扎吗