121义经收视率发表于:2009/5/16 12:08:00
| 1 | 1/9 | 24.2% | 11 | 3/20 | 22.6% | 21 | 5/29 | 21.0% | 31 | 8/7 | 15.3% | 41 | 10/16 | 15.5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1/16 | 25.5% | 12 | 3/27 | 19.6% | 22 | 6/5 | 21.7% | 32 | 8/14 | 16.9% | 42 | 10/23 | 13.5% |
| 3 | 1/23 | 25.9% | 13 | 4/3 | 19.0% | 23 | 6/12 | 18.9% | 33 | 8/21 | 18.1% | 43 | 10/30 | 15.3% |
| 4 | 1/30 | 23.6% | 14 | 4/10 | 20.1% | 24 | 6/19 | 20.9% | 34 | 8/28 | 15.6% | 44 | 11/6 | 16.5% |
| 5 | 2/6 | 26.9% | 15 | 4/17 | 21.9% | 25 | 6/26 | 19.3% | 35 | 9/4 | 21.1% | 45 | 11/13 | 16.3% |
| 6 | 2/13 | 24.0% | 16 | 4/24 | 19.9% | 26 | 7/3 | 18.7% | 36 | 9/11 | 18.8% | 46 | 11/20 | 15.6% |
| 7 | 2/20 | 23.6% | 17 | 5/1 | 20.7% | 27 | 7/10 | 19.5% | 37 | 9/18 | 18.4% | 47 | 11/27 | 15.0% |
| 8 | 2/27 | 22.2% | 18 | 5/8 | 19.0% | 28 | 7/17 | 16.9% | 38 | 9/25 | 16.3% | 48 | 12/4 | 16.9% |
| 9 | 3/6 | 24.3% | 19 | 5/15 | 19.6% | 29 | 7/24 | 18.5% | 39 | 10/2 | 15.7% | 49 | 12/11 | 19.7% |
| 10 | 3/13 | 22.7% | 20 | 5/22 | 19.7% | 30 | 7/31 | 17.3% | 40 | 10/9 | 13.5% | |||
| 1-10回平均:24.29% | 11-20回平均:20.21% | 21-30回平均:19.27% | 31-40回平均:16.97% | 41-49回平均:16.16% | ||||||||||
122= =发表于:2009/5/16 12:10:00
义经的收视率也是每况愈下
编剧的问题吧
123==发表于:2009/5/16 12:12:00
义经应该是后面太悲了
到后面都有些不忍看
124==发表于:2009/5/16 12:44:00
说实话takki的剧真的都很好看
就是剧情纠结了些
所以有时候看到后面总是一边纠结着一边看
欢乐的剧情明显收视高一些,比如sos和洋果子店
125==发表于:2009/5/16 13:36:00
义经我到后面都不敢看了,反正悲得我不想也不忍再往下看
就像当初看水浒传的书,前面看了七八遍,可是没有一遍看到最后。
126~~发表于:2009/5/16 13:57:00
黑贴许愿!
但愿这部剧的编剧编出的剧本很好看!其他我就不奢求了,最好拿个奖啥的我就满足啦!
127= =发表于:2009/5/16 14:02:00
不管怎样,我还是看好大头这次金十,凑热闹也要凑一下的吧,再加上六子08年配的收视也都不错,观众缘应该还是可以的
128~~发表于:2009/5/16 15:45:00
突然想到一个非常之LOLI的问题……
想问下,金十是不是说电视剧是在晚上10点播的呀?
129==发表于:2009/5/16 15:55:00
ls要善用韩度啊
hd回答
金十:星期五晚上十点
130~~发表于:2009/5/16 16:06:00