3621= =发表于:2010/6/8 21:27:00
谁回答下,卡臋的k怎么少了这么多
------------
被JP刪組了,一切從頭來過
3622= =发表于:2010/6/8 21:28:00
3623= =发表于:2010/6/8 21:29:00
BABY的数据真叫人看不懂
3624= =发表于:2010/6/8 21:29:00
3625= =发表于:2010/6/8 21:37:00
3626= =发表于:2010/6/8 22:22:00
果然MIXI数和曝光率还是有点关系的
至少和浮动MIXI数是有关的
3627= =发表于:2010/6/8 23:28:00
长濑智也的数据好神奇……
3628= =发表于:2010/6/13 20:52:00
3629= =发表于:2010/6/13 21:05:00
3630= =发表于:2010/6/13 22:29:00
3631= =发表于:2010/6/13 23:32:00
3632顺位有变化发表于:2010/6/14 0:08:00
6/14
山下智久 31956
堂本剛27820
岡田准一 25199
松本潤21992
生田斗真 21899
錦戸亮19979
赤西 仁19925
相葉雅紀 18513
大野智15659
大倉忠義 13894
二宮和也 12098
堂本光一 11898
内博貴9743
増田貴久9615
長瀬智也9469
櫻井翔9240
手越祐也9197
横山裕9025
小山慶一郎7854
安田章大7826
3633= =发表于:2010/6/14 0:37:00
3634= =发表于:2010/6/14 0:40:00
3635= =发表于:2010/6/19 15:13:00
TL
求新数据
3636= =发表于:2010/6/19 15:30:00
| 名前 | 5/25 | 5 | 5/30 | 4 | 6/3 | 5 | 6/8 | 5 | 6/13 | 6 | 6/19 |
| 山下智久 | 32006 | -1 | 32005 | -10 | 31995 | -33 | 31962 | -6 | 31956 | 29 | 31985 |
| 堂本剛 | 27777 | 25 | 27802 | 0 | 27802 | 10 | 27812 | 8 | 27820 | 2 | 27822 |
| 岡田准一 | 25239 | 11 | 25250 | -8 | 25242 | -22 | 25220 | -21 | 25199 | -14 | 25185 |
| 松本潤 | 21795 | 91 | 21886 | 19 | 21905 | 46 | 21951 | 41 | 21992 | 39 | 22031 |
| 生田斗真 | 21729 | 13 | 21742 | 16 | 21758 | 59 | 21817 | 82 | 21899 | 18 | 21917 |
| 錦戸亮* | 20137 | -52 | 20085 | -33 | 20052 | -51 | 20001 | -22 | 19979 | -37 | 19942 |
| 赤西仁 | 20047 | -47 | 20000 | -17 | 19983 | -19 | 19964 | -39 | 19925 | -8 | 19917 |
| 相葉雅紀* | 18500 | -3 | 18497 | 21 | 18518 | -8 | 18510 | 3 | 18513 | -1 | 18512 |
| 大野智 | 14838 | 255 | 15093 | 148 | 15241 | 234 | 15475 | 184 | 15659 | 188 | 15847 |
| 大倉忠義 | 13790 | 24 | 13814 | 31 | 13845 | 24 | 13869 | 25 | 13894 | 36 | 13930 |
| 二宮和也 | 11905 | 55 | 11960 | 45 | 12005 | 42 | 12047 | 51 | 12098 | 60 | 12158 |
| 堂本光一 | 11927 | -8 | 11919 | -20 | 11899 | 1 | 11900 | -2 | 11898 | -11 | 11887 |
3637= =发表于:2010/6/19 15:31:00
3638= =发表于:2010/6/19 15:32:00
| 名前 | 5/25 | 5 | 5/30 | 4 | 6/3 | 5 | 6/8 | 5 | 6/13 | 6 | 6/19 |
| 内博貴 | 9785 | -6 | 9779 | -13 | 9766 | -13 | 9753 | -10 | 9743 | -1 | 9742 |
| 増田貴久 | 9458 | 48 | 9506 | 10 | 9516 | 66 | 9582 | 33 | 9615 | 16 | 9631 |
| 長瀬智也 | 9468 | -13 | 9455 | 106 | 9561 | -98 | 9463 | 6 | 9469 | -1 | 9468 |
| 櫻井翔* | 9024 | 51 | 9075 | 52 | 9127 | 52 | 9179 | 61 | 9240 | 36 | 9276 |
| 手越祐也 | 9155 | 14 | 9169 | 3 | 9172 | 16 | 9188 | 9 | 9197 | 14 | 9211 |
| 横山裕 | 8856 | 124 | 8980 | 43 | 9023 | 9 | 9032 | -7 | 9025 | 17 | 9042 |
| 小山慶一郎 | 7879 | -13 | 7866 | -13 | 7853 | -4 | 7849 | 5 | 7854 | 2 | 7856 |
| 安田章大 | 7847 | -2 | 7845 | -7 | 7838 | -18 | 7820 | 6 | 7826 | 5 | 7831 |
3639= =发表于:2010/6/19 15:34:00
。
3640= =发表于:2010/6/19 15:34:00