3661= =发表于:2010/6/19 20:53:00
244还真的没有负过。。。
---
囧,请表把他提出来
他负过的,你要天天去看,他经常-1、-2的
3662= =发表于:2010/6/19 21:16:00
怎么就只知道酸知道黑呢
给你盖章不是不行,不过也别太明显,一个SOLO就这德行
3663= =发表于:2010/6/19 23:08:00
番茄有没有可能超过子俊
两人夏季都有剧
3664= =发表于:2010/6/25 11:12:00
TL
求新的数据
3665= =发表于:2010/6/25 11:27:00
TL
求新的数据
3666= =发表于:2010/6/25 11:27:00
3667= =发表于:2010/6/25 12:11:00
同求新数据
要感谢在这里提供数据的GN们><
3668= =发表于:2010/6/25 12:53:00
massu的上升不错嘛
看好过一段时间超uchi
3669= =发表于:2010/6/25 16:01:00
有没有那位好心的GN愿意给下新数据啊
ありがとうございます
3670= =发表于:2010/6/25 18:30:00
6/19?--- ?6/25
山下智久? 31985? 32040? +55
堂本剛? 27822? 27857? +35
岡田准一? 25185? 25163? -22
松本潤 22031? 22049? +18
生田斗真 21917? 21950 +33
錦戸亮* 19942? 19891 -51
赤西仁? 19917? 19947 +30
相葉雅紀*? 18512? 18493? -19
大野智 15847? 15999? +152
大倉忠義? 13930? 13979? +49
二宮和也? 12158? 12204? +46
堂本光一? 11887? 11878 -9
内博貴? 9742? 9720? -22
増田貴久? 9631? 9656? +25
長瀬智也? 9468? 9463? -5
櫻井翔*? 9276? 9327? +51
手越祐也? 9211? 9218? +7
横山裕 9042?? 9045 +3
小山慶一郎? 7856? 7863 +7
安田章大 7845?? 7840? -5
3671= =发表于:2010/6/25 18:31:00
抱头,好多问号
大家随便看看吧,列表整理无能
3672= =发表于:2010/6/25 18:36:00
| 名前 | 6/3 | 5 | 6/8 | 5 | 6/13 | 6 | 6/19 | 6 | 6/25 |
| 山下智久 | 31995 | -33 | 31962 | -6 | 31956 | 29 | 31985 | 55 | 32040 |
| 堂本剛 | 27802 | 10 | 27812 | 8 | 27820 | 2 | 27822 | 35 | 27857 |
| 岡田准一 | 25242 | -22 | 25220 | -21 | 25199 | -14 | 25185 | -22 | 25163 |
| 松本潤 | 21905 | 46 | 21951 | 41 | 21992 | 39 | 22031 | 19 | 22050 |
| 生田斗真 | 21758 | 59 | 21817 | 82 | 21899 | 18 | 21917 | 33 | 21950 |
| 赤西仁 | 19983 | -19 | 19964 | -39 | 19925 | -8 | 19917 | 30 | 19947 |
| 錦戸亮* | 20052 | -51 | 20001 | -22 | 19979 | -37 | 19942 | -51 | 19891 |
| 相葉雅紀* | 18518 | -8 | 18510 | 3 | 18513 | -1 | 18512 | -19 | 18493 |
| 大野智 | 15241 | 234 | 15475 | 184 | 15659 | 188 | 15847 | 153 | 16000 |
| 大倉忠義 | 13845 | 24 | 13869 | 25 | 13894 | 36 | 13930 | 49 | 13979 |
| 二宮和也 | 12005 | 42 | 12047 | 51 | 12098 | 60 | 12158 | 46 | 12204 |
| 堂本光一 | 11899 | 1 | 11900 | -2 | 11898 | -11 | 11887 | -9 | 11878 |
3673= =发表于:2010/6/25 18:37:00
| 名前 | 6/3 | 5 | 6/8 | 5 | 6/13 | 6 | 6/19 | 6 |
6/25 |
| 内博貴 | 9766 | -13 | 9753 | -10 | 9743 | -1 | 9742 | -22 | 9720 |
| 増田貴久 | 9516 | 66 | 9582 | 33 | 9615 | 16 | 9631 | 25 | 9656 |
| 長瀬智也 | 9561 | -98 | 9463 | 6 | 9469 | -1 | 9468 | -5 | 9463 |
| 櫻井翔* | 9127 | 52 | 9179 | 61 | 9240 | 36 | 9276 | -39 | 9237 |
| 手越祐也 | 9172 | 16 | 9188 | 9 | 9197 | 14 | 9211 | 8 | 9219 |
| 横山裕 | 9023 | 9 | 9032 | -7 | 9025 | 17 | 9042 | 3 | 9045 |
| 小山慶一郎 | 7853 | -4 | 7849 | 5 | 7854 | 2 | 7856 | 7 | 7863 |
| 安田章大 | 7838 | -18 | 7820 | 6 | 7826 | 5 | 7831 | 9 | 7840 |
3674==发表于:2010/6/25 18:37:00
3675= =发表于:2010/6/25 18:38:00
3676= =发表于:2010/6/25 18:40:00
3677= =发表于:2010/6/25 18:42:00
大野智 ? ?15241 ? ?234 ? ?15475 ? ?184 ? ?15659 ? ?188 ? ?15847 ? ?153 ? ?16000
===========
不错
升的弧度一直很稳定
3678===发表于:2010/6/25 20:30:00
3679= =发表于:2010/6/25 20:32:00
3680= =发表于:2010/6/28 10:35:00
大包子从来没大涨也没大落,别人要是没活他就能超过别人,别人要是有活他就落后不少
颇有点龟兔赛跑的精神气