41= -发表于:2009/12/29 16:32:00
42= =发表于:2009/12/29 16:51:00
难道没有人觉得 那些个动物的造型 很让人接受无能
直白的说,造型好恶心
------------------------
+1
===========
+2
觉得造型好丑
43= =发表于:2009/12/29 17:20:00
44= =发表于:2009/12/29 17:29:00
45= =发表于:2009/12/29 17:42:00
难道没有人觉得 那些个动物的造型 很让人接受无能
直白的说,造型好恶心
------------------------
+1
===========
+2
觉得造型好丑
======
+3?
对于人“兽”恋无法接受
46==发表于:2009/12/29 18:44:00
47- -发表于:2009/12/29 19:05:00
本来没兴趣 看电影前看了预告片 一下子被效果给秒杀了 决定去看
---------------------
前天看十月围城,前面阿凡达的预告,还是非3D的,我都被秒了,决定抢票
48= =发表于:2009/12/29 19:49:00
这个档期有多长?
想说月底去帝都还看得到么?
49=.=发表于:2009/12/29 20:04:00
这个档期有多长?
想说月底去帝都还看得到么?
---------------------
HKER聽說票房很好,
要破鐵達尼的記錄,
一直延遲到新年
囧rz
肯定要破了
50= =发表于:2009/12/29 20:07:00
俺想问去一般的3D影厅看效果怎样?
IMAX太贵
但又不知道我们这的万达啥的有没有3D厅
51= =发表于:2009/12/29 20:21:00
亲友极力推荐
打算明天去看
52= =发表于:2009/12/29 20:22:00
LS在北美或是香港么?
53= =发表于:2009/12/29 20:24:00
对于那些不惜花大价钱一定要看IMAX的朋友们,卡梅隆却奉劝道:“我没看过2D的《阿凡达》。在我印象中,IMAX不是更好,只是更大了。有时候IMAX还会比较暗,数字屏幕反而更亮,只是小一点。IMAX不一定就更好了,只是更大的体验罢了。我更喜欢数字的。”
新闻里说中国内地一共有11块IMAX……
54= =发表于:2009/12/29 20:26:00
TJ据说能用会员卡7折
能否请看过IMAX的姑娘们REPO个84元看个值不值?
心痒痒中
55= =发表于:2009/12/29 20:27:00
对于那些不惜花大价钱一定要看IMAX的朋友们,卡梅隆却奉劝道:“我没看过2D的《阿凡达》。在我印象中,IMAX不是更好,只是更大了。有时候IMAX还会比较暗,数字屏幕反而更亮,只是小一点。IMAX不一定就更好了,只是更大的体验罢了。我更喜欢数字的。”
新闻里说中国内地一共有11块IMAX……
===================
老卡意思是说去看3D影院看就成不一定要看IMAX
还是说2D就成?
不会是后者吧
56=.=发表于:2009/12/29 20:51:00
香港外語票房紀錄
| 名次 | 片名 | 年份 | 累積票房 ( 港元 ) | |||
| 1 | ?鐵達尼號 | 1997 | $114,939,300 | |||
| 2 | ?侏羅紀公園 | 1993 | $61,898,795 | |||
| 3 | ?蝙蝠俠 黑夜之神 | 2008 | $58,524,393 | |||
| 4 | ?迷失世界──侏羅紀公園 | 1997 | $58,231,885 | |||
| 5 | ?蜘蛛俠3 | 2007 | $55,016,486 | |||
| 6 | ?哈利波特 - 鳳凰會的密令 | 2007 | $52,185,773 | |||
| 7 | ?天煞──地球反擊戰 | 1996 | $49,380,096 | |||
| 8 | ?變形金剛:狂派再起 | 2009 | $48,115,274 | |||
| 9 | ?2012 末日預言 | 2009 | $47,016,682 | |||
| 10 | ?哈利波特:火盃的考驗 | 2005 | $46,542,244 | |||
| 11 | ?生死時速 | 1994 | $46,430,056 | |||
| 12 | ?哈利波特 - 混血王子的背叛 | 2009 | $45,525,812 | |||
| 13 | ?哈利波特:神秘的魔法石 | 2001 | $43,409,950 | |||
| 14 | ?阿凡達 | 2009 | $42,648,889 | |||
| 15 | ?加勒比海盜魔盜王終極之戰 | 2007 | $41,840,517 | |||
| 16 | ?明日之後 | 2004 | $41,630,063 | |||
| 17 | ?盜墓迷城2 | 2001 | $40,310,060 | |||
| 18 | ?變形金剛 | 2007 | $39,687,311 | |||
| 19 | ?職業特工隊 | 1996 | $39,626,365 | |||
| 20 | ?KING KONG | 2005 | $39,092,933 | |||
| 21 | ?哈利波特:消失的密室 | 2002 | $38,262,769 |
57=.=发表于:2009/12/29 20:52:00
華語
| 名次 | 片名 | 年份 | 累積票房 ( 港元 ) | |||
| 1 | ?功夫 | 2004 | $61,278,697 | |||
| 2 | ?少林足球 | 2001 | $60,739,847 | |||
| 3 | ?警察故事4之簡單任務 | 1996 | $57,518,795 | |||
| 4 | ?紅番區 | 1995 | $56,912,536 | |||
| 5 | ?無間道 | 2002 | $55,057,176 | |||
| 6 | ?賭神2 | 1994 | $52,541,028 | |||
| 7 | ?長江7號 | 2008 | $51,402,777 | |||
| 8 | ?審死官 | 1992 | $49,884,734 | |||
| 9 | ?家有囍事 | 1992 | $48,992,188 | |||
| 10 | ?色戒 | 2007 | $48,750,175 | |||
| 11 | ?霹靂火 | 1995 | $45,647,210 | |||
| 12 | ?一個好人 | 1997 | $45,420,457 | |||
| 13 | ?逃學威龍 | 1991 | $43,829,449 | |||
| 14 | ?風雲雄霸天下 | 1998 | $41,532,235 | |||
| 15 | ?賭聖 | 1990 | $41,326,156 | |||
| 16 | ?醉拳Ⅱ | 1994 | $40,971,484 | |||
| 17 | ?鹿鼎記 | 1992 | $40,862,831 | |||
| 18 | ?食神 | 1996 | $40,861,655 | |||
| 19 | ?瘦身男女 | 2001 | $40,435,886 | |||
| 20 | ?97家有囍事 | 1997 | $40,435,675 |
58=.=发表于:2009/12/29 20:53:00
全球
| 名次 | 片名 | 年份 | 累積票房 ( 美元 ) | |||
| 1 | ?鐵達尼號 | 1997 | $1,842,900,000 | |||
| 2 | ?魔戒三部曲:王者再臨 | 2003 | $1,119,100,000 | |||
| 3 | ?加勒比海盜:決戰魔盜王 | 2006 | $1,066,200,000 | |||
| 4 | ?蝙蝠俠 - 黑夜之神 | 2008 | $1,000,237,000 | |||
| 5 | ?哈利波特:神秘的魔法石 | 2001 | $976,500,000 | |||
| 6 | ?加勒比海盜魔盜王終極之戰 | 2007 | $961,000,000 | |||
| 7 | ?哈利波特:鳳凰會的密令 | 2007 | $938,468,000 | |||
| 8 | ?魔戒二部曲:雙城奇謀 | 2002 | $925,300,000 | |||
| 9 | ?星球大戰前傳魅影危機 | 1999 | $924,288,000 | |||
| 10 | ?史力加2 | 2004 | $919,800,000 | |||
| 11 | ?哈利波特 - 混血王子的背叛 | 2009 | $918,489,374 | |||
| 12 | ?侏羅紀公園 | 1993 | $914,700,000 | |||
| 13 | ?哈利波特:火盃的考驗 | 2005 | $896,013,000 | |||
| 14 | ?蜘蛛俠3 | 2007 | $891,930,000 | |||
| 15 | ?哈利波特:消失的密室 | 2002 | $879,000,000 | |||
| 16 | ?魔戒首部曲:魔戒現身 | 2001 | $870,800,000 | |||
| 17 | ?海底奇兵 | 2003 | $865,000,000 | |||
| 18 | ?變形金剛:狂派再起 | 2009 | $830,929,046 | |||
| 19 | ?星球大戰前傳Ⅲ黑帝君臨 | 2005 | $849,000,000 | |||
| 20 | ?蜘蛛俠 | 2002 | $821,700,000 | |||
| 21 | ?天煞──地球反擊戰 | 1996 | $817,400,000 | |||
| 22 | ?史力加3 | 2007 | $799,000,000 | |||
| 23 | ?哈利波特:阿茲卡班的逃犯 | 2004 | $795,500,000 | |||
| 24 | ?ET外星人 | 1982 | $792,900,000 |
59= =发表于:2009/12/29 22:16:00
TJ据说能用会员卡7折
能否请看过IMAX的姑娘们REPO个84元看个值不值?
心痒痒中
==========
反正130花起来有点儿小心疼- -
我们前天还开玩笑说要组团去北京看orz
PS:一定要看3D,不然卡梅隆会哭的,恩,抚摸
60= =发表于:2009/12/29 22:17:00
TJ据说能用会员卡7折
能否请看过IMAX的姑娘们REPO个84元看个值不值?
心痒痒中
==========
反正130花起来有点儿小心疼- -
我们前天还开玩笑说要组团去北京看orz
PS:一定要看3D,不然卡梅隆会哭的,恩,抚摸
=================
那就咬咬牙去看了吧。。。
俺去了回来汇报
就是用不用看IMAX让我很困扰