241= =发表于:2010/3/9 23:10:00
| 1 | |
| 2 | 赤西仁 |
| 2 | 山下智久 |
| 2 | 錦戸亮 |
| 2 | 増田貴久 |
| 2 | 渋谷すばる |
| 2 | 横山裕 |
| 2 | 松本潤 |
| 2 | 二宮和也 |
| 2 | 堂本剛 |
| 2 | 堂本光一 |
242= =发表于:2010/3/9 23:11:00
243= =发表于:2010/3/9 23:11:00
| 順位 | 名前 |
| 1 | 亀梨和也 |
| 2 | 堂本光一 |
| 3 | 山下智久 |
| 4 | 堂本剛 |
| 5 | 滝沢秀明 |
| 6 | 長瀬智也 |
| 7 | 渋谷すばる |
| 8 | 山田涼介 |
| 9 | 岡田准一 |
| 10 | 木村拓哉 |
| 11 | 田中聖 |
| 12 | 中居正広 |
| 13 | 中島裕翔 |
| 14 | 八乙女光 |
其实除了最前面几个,后面几个DJ程度分不清楚的
244= =发表于:2010/3/9 23:11:00
241L是小k吧。。。
245= =发表于:2010/3/9 23:12:00
246= =发表于:2010/3/9 23:12:00
247= =发表于:2010/3/9 23:13:00
248= =发表于:2010/3/9 23:13:00
249= =发表于:2010/3/9 23:14:00
250= =发表于:2010/3/9 23:18:00
251= =发表于:2010/3/9 23:18:00
我是241,不是小k
除了自家的,后面两个稍撒过点钱
其他后面的都一般看待
252= =发表于:2010/3/9 23:19:00
253= =发表于:2010/3/9 23:19:00
| 1 | |
| 2 | 堂本剛 |
| 3 | 二宮和也 |
| 4 | 高木雄也 |
| 5 | 櫻井翔 |
| 6 | 相葉雅紀 |
| 7 | 大野智 |
| 8 | 森田剛 |
| 9 | 大倉忠義 |
| 9 | 堂本光一 |
| 9 | 松岡昌宏 |
| 9 | 三宅健 |
| 9 | 長野博 |
| 9 | 中居正広 |
254237L发表于:2010/3/9 23:19:00
是P
果然很好猜= =
255我HD发表于:2010/3/9 23:20:00
256= =发表于:2010/3/9 23:20:00
257= =发表于:2010/3/9 23:20:00
| 順位 | 名前 |
| 1 | ? |
| 2 | 錦戸亮 |
| 2 | 大倉忠義 |
| 2 | 櫻井翔 |
| 5 | 大野智 |
| 5 | 相葉雅紀 |
| 5 | 岡田准一 |
| 8 | 加藤成亮 |
| 8 | 渋谷すばる |
| 8 | 横山裕 |
| 8 | 村上信五 |
| 8 | 丸山隆平 |
| 8 | 安田章大 |
| 8 | 松本潤 |
| 8 | 国分太一 |
| 8 | 森田剛 |
| 8 | 三宅健 |
| 8 | 長野博 |
| 8 | 中居正広 |
| 20 | 藪宏太 |
前四个很准...
为毛并列的那么多= =+
。
。
258= =发表于:2010/3/9 23:20:00
253L
是子俊不?
259= =发表于:2010/3/9 23:21:00
260= =发表于:2010/3/9 23:22:00