141= =发表于:2010/12/25 14:33:00
142= =发表于:2010/12/25 14:33:00
| 順位 | 名前 |
| 1 | |
| 2 | 滝沢秀明 |
| 2 | 長瀬智也 |
| 2 | 城島茂 |
| 2 | 岡田准一 |
| 2 | 井ノ原快彦 |
| 7 | 横山裕 |
| 7 | 村上信五 |
| 7 | 藪宏太 |
| 7 | 山田涼介 |
其实我就只有本命而已
143= =发表于:2010/12/25 14:33:00
144= =发表于:2010/12/25 14:33:00
145= =发表于:2010/12/25 14:33:00
146= =发表于:2010/12/25 14:34:00
147= =发表于:2010/12/25 14:35:00
148127发表于:2010/12/25 14:35:00
125你分裂了?
刚才跟我说不对的是谁!
149= =发表于:2010/12/25 14:36:00
150果然没有任何变化发表于:2010/12/25 14:36:00
| 1 | ╮(╯▽╰)╭ 这人也太好猜了 |
| 2 | 錦戸亮 |
| 3 | 滝沢秀明 |
| 4 | 上田竜也 |
| 5 | 田口淳之介 |
| 6 | 横山裕 |
| 7 | 渋谷すばる |
| 8 | 岡田准一 |
| 9 | 中丸雄一 |
| 10 | 松本潤 |
151= =发表于:2010/12/25 14:36:00
| 順位 | 名前 |
| 1 | |
| 2 | 大倉忠義 |
| 3 | 錦戸亮 |
| 3 | 横山裕 |
| 3 | 櫻井翔 |
| 6 | 渋谷すばる |
| 6 | 村上信五 |
| 6 | 相葉雅紀 |
| 6 | 長瀬智也 |
| 6 | 森田剛 |
| 11 | 丸山隆平 |
| 11 | 安田章大 |
| 11 | 岡田准一 |
152= =发表于:2010/12/25 14:37:00
153= =发表于:2010/12/25 14:39:00
154= =发表于:2010/12/25 14:39:00
好微妙
两种方式调查得出的结论差别还蛮大的
算了 不统计了
155= =发表于:2010/12/25 14:39:00
| 1 | 山下智久 |
| 2 | 増田貴久 |
| 2 | 櫻井翔 |
| 2 | 二宮和也 |
| 5 | 相葉雅紀 |
| 6 | 松本潤 |
| 6 | 大野智 |
156= =发表于:2010/12/25 14:40:00
连代理都给了,真周到
| 2 | 櫻井翔 |
| 3 | 二宮和也 |
| 4 | 相葉雅紀 |
| 5 | 大野智 |
| 6 | 中居正広 |
| 7 | 堂本光一 |
| 8 | 堂本剛 |
| 9 | 有岡大貴 |
| 10 | 横山裕 |
| 11 | 亀梨和也 |
| 12 | 八乙女光 |
| 13 | 松本潤 |
| 14 | 伊野尾慧 |
| 15 | 香取慎吾 |
157127发表于:2010/12/25 14:40:00
158= =发表于:2010/12/25 14:41:00
159= =发表于:2010/12/25 14:43:00
160= =发表于:2010/12/25 14:43:00