821消息满天飞发表于:2007/5/5 14:19:00
822哦哈哟发表于:2007/5/5 14:21:00
对呀,先把视听稳住吧。
电视剧收视的好坏很影响国民度。
823日刊发表于:2007/5/5 14:28:00
| 順 | 俳優名 | 作品名 | 局 | 得点 | 男性 | 女性 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 松本 潤 | 花より男子2(リターンズ) | T | 3703 | 180 | 3523 | 1357 | 870 | 852 | 512 | 112 |
| (2) | 大泉 洋 | ハケンの品格 | 日 | 2238 | 634 | 1604 | 150 | 732 | 848 | 413 | 95 |
| (3) | 北大路欣也 | 華麗なる一族 | T | 1673 | 435 | 1238 | 49 | 346 | 431 | 482 | 365 |
| (4) | 小栗 旬 | 花より男子2(リターンズ) | T | 1432 | 114 | 1318 | 232 | 475 | 434 | 250 | 41 |
| (5) | 錦戸 亮 | アテンションプリーズ | フ | 875 | 63 | 812 | 277 | 161 | 216 | 183 | 38 |
| (6) | 竹中直人 | のだめカンタービレ | フ | 604 | 171 | 433 | 52 | 138 | 222 | 146 | 46 |
| (7) | 堤 真一 | セーラー服と機関銃 | T | 403 | 138 | 265 | 27 | 52 | 129 | 144 | 51 |
| (8) | 谷原章介 | トップキャスター | フ | 394 | 62 | 332 | 49 | 73 | 110 | 92 | 70 |
| (9) | 大杉 漣 | 僕の歩く道 | フ | 391 | 83 | 308 | 19 | 74 | 92 | 135 | 71 |
| (10) | 上川隆也 | わるいやつら | 朝 | 381 | 52 | 329 | 4 | 39 | 82 | 116 | 140 |
| (11) | 佐藤浩市 | サプリ | フ | 340 | 70 | 270 | 26 | 101 | 99 | 88 | 26 |
| (12) | 小池徹平 | 医龍 | フ | 335 | 94 | 241 | 87 | 87 | 72 | 64 | 25 |
| (13) | 小出恵介 | おいしいプロポーズ | T | 205 | 52 | 153 | 29 | 59 | 55 | 45 | 17 |
| (14) | 伊藤英明 | 弁護士のくず | T | 167 | 58 | 109 | 10 | 34 | 55 | 51 | 17 |
| (15) | 泉谷しげる | 東京タワー | フ | 155 | 66 | 89 | 10 | 30 | 42 | 54 | 19 |
| (16) | 市川亀治郎 | 風林火山 | N | 129 | 48 | 81 | 3 | 27 | 38 | 36 | 25 |
| (17) | 宇津井健 | 渡る世間は鬼ばかり | T | 94 | 31 | 63 | 9 | 20 | 27 | 27 | 11 |
| (17) | 塚本高史 | 鉄板少女アカネ!! | T | 94 | 40 | 54 | 32 | 19 | 28 | 9 | 6 |
| (19) | 松田翔太 | 花より男子2(リターンズ) | T | 91 | 17 | 74 | 17 | 31 | 21 | 19 | 3 |
| (20) | 井ノ原快彦 | 警視庁捜査一課9係 | 朝 | 86 | 15 | 71 | 12 | 21 | 25 | 14 | 14 |
824哦买嘎发表于:2007/5/5 14:36:00
825= =发表于:2007/5/5 14:36:00
10代女生真多啊
我果然老了
826哦哈哟发表于:2007/5/5 14:36:00
哟,排第一了。
男人不错呀。
827日刊发表于:2007/5/5 14:37:00
作品賞◆
| 順 | 俳優名 | 作品名 | 局 | 得点 | 男性 | 女性 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 花より男子2(リターンズ) | T | 井上真央 | 3325 | 170 | 3155 | 1077 | 890 | 845 | 431 | 82 |
| (2) | 華麗なる一族 | T | 木村拓哉 | 1871 | 426 | 1445 | 81 | 409 | 437 | 524 | 420 |
| (3) | のだめカンタービレ | フ | 上野樹里 | 1261 | 306 | 955 | 112 | 357 | 457 | 278 | 57 |
| (4) | ハケンの品格 | 日 | 篠原涼子 | 1244 | 284 | 960 | 82 | 417 | 475 | 215 | 55 |
| (5) | 拝啓、父上様 | フ | 二宮和也 | 906 | 60 | 846 | 385 | 194 | 168 | 118 | 41 |
| (6) | たったひとつの恋 | 日 | 亀梨和也 | 711 | 46 | 665 | 137 | 222 | 207 | 118 | 27 |
| (7) | 僕の歩く道 | フ | 草なぎ剛 | 706 | 127 | 579 | 47 | 195 | 166 | 198 | 100 |
| (8) | クロサギ | T | 山下智久 | 682 | 94 | 588 | 157 | 97 | 171 | 215 | 42 |
| (9) | マイ☆ボス マイ☆ヒーロー | 日 | 長瀬智也 | 653 | 142 | 511 | 134 | 182 | 171 | 125 | 41 |
828= =发表于:2007/5/5 14:40:00
松润的得票数还真是多呀...
829日刊...发表于:2007/5/5 14:43:00
女性部份壓倒性勝利...
尤其是10代的...
830= =发表于:2007/5/5 14:45:00
我又开始郁闷为什么不把他放在主演里了
这个票数明明可以取胜的
831哦哈哟发表于:2007/5/5 14:45:00
832日刊发表于:2007/5/5 14:45:00
二宮部份..
主演男優賞◆
| 順 | 俳優名 | 作品名 | 局 | 得点 | 男性 | 女性 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 二宮和也 | 拝啓、父上様 | フ | 2484 | 127 | 2357 | 1124 | 521 | 475 | 296 | 68 |
| (2) | 木村拓哉 | 華麗なる一族 | T | 2321 | 515 | 1806 | 124 | 543 | 620 | 593 | 441 |
http://www6.nikkansports.com/entertainment/drama/2007/award/actor.html
只有10代贏...就拿到第一..
只能說..10代票恐佈..
833哦买嘎发表于:2007/5/5 14:47:00
834....发表于:2007/5/5 14:49:00
====================
编剧说到润曾经多次打电话给他,司叫菜sweet honey那段,把sweet honey改成sweat honey的点子就是润提出
三城制作人评价润是他超过了原作的image,最后成功得把司打上了自己的印记
看点数
花男在10~30代是top
润也说过现在在街上会有小孩子认出他叫他道明寺或者松润
dome con上
父亲带着儿子去看con
也都是花男效应
835想...发表于:2007/5/5 14:51:00
如果润是放在主演的
那二宫和润...谁会胜出呢
以花男2那受欢迎程度
不用想也知道结果吧
可惜啊~
836....发表于:2007/5/5 14:51:00
如果他放主演
成绩会怎样
至少10代不会输
不过现在说什么都是废话了
837哦买嘎发表于:2007/5/5 14:51:00
编剧说到润曾经多次打给他,司叫菜sweet honey那段,把sweet honey改成sweat honey的点子就是润提出
===================================
佩服我家润!果然很用心~
838= =发表于:2007/5/5 14:53:00
如果是他放主演
我觉得饭投票的热情还会更大一点
839Jun发表于:2007/5/5 15:00:00
SWEAT HONEY那里好可爱^^
我昨晚刚复习了一下...
840哦哈哟发表于:2007/5/5 15:01:00
别如果了,咱们做好自己的哈哈。
男人现在的成绩我已经很满足了,一步一步走出来吧。