21= =发表于:2015/4/1 20:57:00
22= =发表于:2015/4/1 20:57:00
23= =发表于:2015/4/1 20:58:00
24= =发表于:2015/4/1 21:01:00
25= =发表于:2015/4/1 21:02:00
26= =发表于:2015/4/1 21:03:00
脚脚明显买团
团资源都不错啊,番组那么多
个人还不是得慢慢来+看机遇
lz怎么这么不知足
27= =发表于:2015/4/1 21:07:00
28= =发表于:2015/4/1 21:08:00
29= =发表于:2015/4/1 21:10:00
30= =发表于:2015/4/1 21:13:00
31= =发表于:2015/4/1 21:18:00
32= =发表于:2015/4/1 21:31:00
33= =发表于:2015/4/1 21:41:00
34= =发表于:2015/4/1 21:50:00
人挂多有人买
那不是跟摸摸一样吗
35= =发表于:2015/4/1 21:56:00
36= =发表于:2015/4/1 21:59:00
37= =发表于:2015/4/1 21:59:00
38= =发表于:2015/4/1 22:03:00
如果DL的数字是脚脚没开挂清水两版卖出来的那确实大旬
可问题是脚脚的销量是随着挂的大小增长的,别说什么开挂也要有人买,谁家没几个死忠了,但有几家为了销量走钢丝,又不是卖肉的
39= =发表于:2015/4/1 22:05:00
裆裆33版也能卖到30多万
所以裆裆旬了?
40= =发表于:2015/4/1 22:06:00