161e发表于:2007/11/30 9:06:00
162WOL发表于:2007/11/30 9:08:00
163= =发表于:2007/11/30 9:08:00
为什么没有掐起来 ??
============
皮都掉了怎么掐得起来
164><发表于:2007/11/30 9:10:00
啊,想看茉莉花茉莉花!
===============
排!!!茉莉花啊~~~
165好奇发表于:2007/11/30 9:19:00
166来发表于:2007/11/30 9:26:00
红白的
| NHK総合「紅白歌合戦」の視聴率 |
NHK総合「紅白歌合戦」の視聴率 2007年1月15日現在
番組平均世帯視聴率(%) 年 回数 関 東 関 西 名古屋 北 部
九州札 幌 仙 台 広 島 静 岡 福 島 新 潟 岡山?
香川 2006 第57回30.6 28.5 37.7 25.8 26.4 26.2 26.6 32.4 34.3 39.2 26.6 ※39.8 37.6 44.4 31.1 32.2 32.8 32.0 41.9 41.1 46.2 32.2 2005 第56回 1部35.4 32.0 40.2 26.2 26.7 30.5 32.5 38.9 38.9 38.7 30.9 2部42.9 39.4 51.1 33.4 34.4 34.0 38.1 45.6 42.1 43.7 39.2 2004 第55回 1部30.8 28.5 35.0 30.3 28.3 26.6 26.6 32.5 36.8 36.7 29.2 2部39.3 38.6 43.7 37.6 36.4 27.2 38.4 42.1 45.0 43.2 32.9 2003 第54回 1部35.5 37.0 37.2 36.8 32.8 32.3 36.0 43.9 43.2 40.3 35.6 2部45.9 45.7 46.8 46.5 38.3 39.2 42.5 52.9 49.2 45.9 43.4 2002 第53回 1部37.1 39.0 40.7 30.3 31.5 37.9 39.3 39.9 44.0 49.0 37.1 2部47.3 48.6 50.3 41.0 38.6 43.0 43.0 51.3 47.4 53.7 46.1 2001 第52回 1部38.1 42.3 45.9 33.8 37.4 41.2 35.8 46.3 43.2 49.4 38.8 2部48.5 50.2 53.4 41.3 45.2 51.2 41.1 56.9 49.4 55.8 53.0 2000 第51回 1部39.2 44.0 46.2 36.7 35.6 40.9 37.2 44.5 45.9 51.7 46.8 2部48.4 55.3 54.0 44.6 43.5 47.0 43.6 54.5 52.6 58.2 55.7 1999 第50回 1部45.8 48.5 49.8 42.4 40.2 46.7 41.5 49.3 50.0 47.3 46.4 2部50.8 55.5 56.4 51.2 43.6 50.4 49.4 57.4 52.4 53.8 52.9 1998 第49回 1部 45.4 44.9 46.6 43.0 37.6 44.9 44.3 41.1 50.8 51.7 45.5 2部 57.2 55.9 60.9 51.1 48.3 47.5 52.2 54.6 59.9 56.9 55.2 1997 第48回 1部 40.2 45.6 43.9 42.7 37.5 41.6 38.1 45.0 46.8 51.6 40.0 2部 50.7 57.7 52.7 54.8 45.2 51.0 52.7 58.4 61.3 60.3 50.7 1996 第47回 1部 41.6 42.8 40.4 38.5 39.8 43.7 40.3 47.7 2部 53.9 51.4 54.1 47.7 47.4 51.5 50.9 56.3
167来发表于:2007/11/30 9:26:00
| 1995 | 第46回 1部 | 44.9 | 48.7 | 47.2 | 37.1 | 39.1 | 45.7 | 41.6 | 52.9 |
| 2部 | 50.4 | 57.2 | 51.0 | 45.6 | 42.1 | 48.8 | 42.9 | 57.6 | |
| 1994 | 第45回 1部 | 40.1 | 43.6 | 47.5 | 30.6 | 42.0 | 42.7 | 38.6 | 50.6 |
| 2部 | 51.5 | 52.7 | 55.5 | 42.2 | 50.6 | 51.8 | 45.2 | 62.2 | |
| 1993 | 第44回 1部 | 42.4 | 42.7 | 39.0 | 27.4 | 34.9 | 35.2 | 37.4 | 40.9 |
| 2部 | 50.1 | 54.4 | 52.8 | 39.8 | 43.0 | 47.6 | 47.3 | 55.7 | |
| 1992 | 第43回 1部 | 40.2 | 34.2 | 33.2 | 27.9 | 31.3 | 33.4 | 32.4 | 37.2 |
| 2部 | 55.2 | 56.3 | 54.7 | 46.6 | 48.4 | 51.5 | 53.6 | 60.3 | |
| 1991 | 第42回 1部 | 34.9 | 29.8 | 28.9 | 28.7 | 29.1 | 31.8 | 30.2 | 34.8 |
| 2部 | 51.5 | 52.4 | 54.8 | 49.0 | 47.4 | 46.3 | 47.8 | 60.3 | |
| 1990 | 第41回 1部 | 30.6 | 32.4 | 31.2 | 31.8 | 23.8 | 30.3 | 26.3 | 34.5 |
| 2部 | 51.5 | 57.0 | 57.2 | 44.3 | 44.3 | 49.8 | 42.5 | 53.8 | |
| 1989 | 第40回 1部 | 38.5 | 38.5 | 44.1 | 33.2 | 30.0 | 36.2 | 30.3 | 44.2 |
| 2部 | 47.0 | 48.4 | 54.5 | 44.0 | 42.7 | 46.0 | 46.6 | 57.0 | |
| 1988 | 第39回 | 53.9 | 54.9 | 61.2 | 51.1 | 48.7 | 52.9 | 51.4 | 61.7 |
| 1987 | 第38回 | 55.2 | 47.8 | 59.8 | 46.9 | 47.7 | 50.4 | 46.5 | 64.4 |
| 1986 | 第37回 | 59.4 | 54.9 | 65.2 | 56.5 | 58.0 | 62.0 | 51.6 | 69.1 |
| 1985 | 第36回 | 66.0 | 55.5 | 73.2 | 58.3 | 55.2 | 60.0 | 52.9 | 72.0 |
| 1984 | 第35回 | 78.1 | 63.1 | 76.6 | 63.9 | 62.9 | 73.0 | 55.1 | 80.5 |
| 1983 | 第34回 | 74.2 | 61.8 | 72.2 | 53.6 | 67.4 | 64.7 | 59.5 | |
| 1982 | 第33回 | 69.9 | 58.5 | 73.1 | 56.8 | 61.9 | 58.9 | 54.9 | |
| 1981 | 第32回 | 74.9 | 71.5 | 76.9 | 60.1 | 67.3 | 58.7 | ||
| 1980 | 第31回 | 71.1 | 64.2 | 73.0 | 60.6 | 63.0 | |||
| 1979 | 第30回 | 77.0 | 62.6 | 74.7 | 66.3 | 63.4 | |||
| 1978 | 第29回 | 72.2 | 53.6 | 71.4 | 67.9 | 68.8 | |||
| 1977 | 第28回 | 77.0 | 70.7 | 72.1 | 66.6 | ||||
| 1976 | 第27回 | 74.6 | 68.8 | 64.6 | 72.2 | ||||
| 1975 | 第26回 | 72.0 | 68.0 | 68.0 | 74.2 | ||||
| 1974 | 第25回 | 74.8 | 64.2 | 75.3 | 75.9 | ||||
| 1973 | 第24回 | 75.8 | 67.6 | 78.8 | 73.9 | ||||
| 1972 | 第23回 | 80.6 | 74.4 | 82.9 | 80.1 | ||||
| 1971 | 第22回 | 78.1 | 69.3 | 81.5 | 83.6 | ||||
| 1970 | 第21回 | 77.0 | 73.2 | 77.5 | 77.6 | ||||
| 1969 | 第20回 | 69.7 | 67.5 | 74.1 | 79.5 | ||||
| 1968 | 第19回 | 76.9 | 79.2 | 77.9 | 75.9 | ||||
| 1967 | 第18回 | 76.7 | 77.7 | 84.1 | |||||
| 1966 | 第17回 | 74.0 | 78.3 | 83.8 | |||||
| 1965 | 第16回 | 78.1 | 78.8 | 82.3 | |||||
| 1964 | 第15回 | 72.0 | 72.5 | 78.1 | |||||
| 1963 | 第14回 | 81.4 | 81.5 | ||||||
| 1962 | 第13回 | 80.4 |
168来发表于:2007/11/30 9:28:00
| スペシャル番組 1977年9月26日 以降に放送された番組 【関東地区】2006年11月30日現在 |
| ? | 番組名 | 放送日 | 放送開始 | 放送分数 | 放送局 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
1 | 第35回NHK紅白歌合戦 | 1984年12月31日(月) | 21:00 | 165 | NHK総合 | 78.1 |
2 | 第19回輝く日本レコード大賞 | 1977年12月31日(土) | 19:00 | 115 | TBS | 50.8 |
3 | 輝け!!第8回日本歌謡大賞 | 1977年11月17日(木) | 19:00 | 114 | 日本テレビ | 46.3 |
4 | 第50回NHK紅白歌合戦 | 1999年12月31日(金) | 19:30 | 110 | NHK総合 | 45.8 |
5 | 速報!日本レコード大賞 | 1977年11月22日(火) | 19:00 | 115 | TBS | 40.1 |
6 | 決定!FNS歌謡祭?77最優秀グランプリ | 1977年12月20日(火) | 19:30 | 114 | フジテレビ | 36.0 |
7 | 木曜スペシャル?第8回決定!日本歌謡大賞入賞者 | 1977年11月3日(木) | 19:30 | 84 | 日本テレビ | 34.1 |
8 | 第10回思い出のメロディー | 1978年8月12日(土) | 20:30 | 135 | NHK総合 | 32.8 |
9 | さよならキャンディーズ | 1978年4月7日(金) | 19:30 | 85 | TBS | 32.3 |
10 | 輝け!!第9回日本歌謡大賞 | 1978年11月15日(水) | 19:00 | 111 | テレビ朝日 | 30.9 |
169TOT发表于:2007/11/30 9:37:00
这是春节联欢晚会么?
80多= =
170春晚发表于:2007/11/30 9:39:00
171= =发表于:2007/11/30 9:39:00
172对比出发表于:2007/11/30 9:44:00
173无聊发表于:2007/11/30 9:46:00
2006年
| 第57回NHK紅白歌合戦 | NHK総合 | '06/12/31(日) | 21:30?-?135 | 39.8 |
| 第57回NHK紅白歌合戦 | NHK総合 | '06/12/31(日) | 19:20?-?125 | 30.6 |
| ジャニーズカウントダウン2006-2007 | フジテレビ | '06/12/31(日) | 23:45?-?60 | 13.1 |
| CDTVスペシャル?年越しプレミアライブ2006→2007 | TBS | '06/12/31(日) | 23:50?-?70 | 9.6 |
| 第39回年忘れにっぽんの歌 | テレビ東京 | '06/12/31(日) | 17:00?-?270 | 9.3 |
174无聊发表于:2007/11/30 9:47:00
2005年
| 第56回NHK紅白歌合戦 | NHK総合 | '05/12/31(土) | 21:30?-?135 | 42.9 |
| 第56回NHK紅白歌合戦 | NHK総合 | '05/12/31(土) | 19:20?-?125 | 35.4 |
| 見なきゃソンSONG?PRIDEかけてジャニーズ歌合戦at TOKYO DOME | フジテレビ | '05/12/31(土) | 23:45?-?60 | 13.0 |
| 第47回輝く!日本レコード大賞 | TBS | '05/12/31(土) | 18:00?-?174 | 10.0 |
| 第38回年忘れにっぽんの歌 | テレビ東京 | '05/12/31(土) | 17:00?-?270 | 9.3 |
175..发表于:2007/11/30 9:47:00
182 对比出2007-11-30 9:44:00
176|发表于:2007/11/30 9:48:00
177= =发表于:2007/11/30 9:49:00
178对比出发表于:2007/11/30 9:50:00
179TOT发表于:2007/11/30 9:54:00
180对比出发表于:2007/11/30 9:57:00