KK走向的蛛丝马迹

1035条,20条/页

<2021222324252627282930>

501购物发表于:2007/12/14 22:09:00

其实我不知道该不该po,手里整理出的校疯的收视,可以看出和DB有什么不同

======

是说浮动很小吗

-----------------

相对DB来说,校疯更正常一些


502@8@发表于:2007/12/14 22:09:00

==2007-12-14 21:55:00

为什么讲堂本模式的占卜邪乎

那逐一说明吧,244的部分

----------------------------------------------

244的部分我记得很清楚,但是51的部分就没有那么清楚了,也就记得爷爷的那些事儿

当时既然是KK,干嘛不算算团的,唉唉,真是奇怪的占卜

51的部分呢? 一并放上来详细点看看呢~~

话说这L已经51遗失了~~T起来等着看下^^


503==发表于:2007/12/14 22:10:00

其实没事

吉人天相


504购物发表于:2007/12/14 22:11:00

01/17火 14.7% 18:55-20:48 TBS 学校へ行こう!MAX北島康介&女子十二楽坊vsニッポン学生SP
01/24火 11.9% 20:00-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
01/31火 14.8% 20:00-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
02/07火 12.5% 20:00-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
02/21火 11.1% 20:00-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
02/28火 *8.4% 20:00-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
03/07火 11.2% 20:00-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
03/21火 10.5% 18:55-20:54 TBS 学校へ行こう!MAXニッポン学生1500万人緊急ホームルームSP
04/04火 14.5% 18:55-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX W杯よりも先に世界へGOGO!!スペシャル
04/18火 *8.5% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
04/25火 16.4% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
05/09火 15.7% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
05/16火 14.7% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
05/23火 12.9% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
05/30火 16.9% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
06/06火 *9.5% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
06/27火 11.7% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
07/04火 12.2% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
07/11火 13.2% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
07/18火 12.4% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
07/25火 12.0% 18:55-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX世界VIPにオレ達も頭突きだスペシャル!!
08/08火 *9.8% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
08/15火 13.0% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
08/22火 13.8% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
08/29火 16.4% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
09/05火 12.9% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
09/12火 14.2% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
09/19火 15.1% 18:55-20:54 TBS 学校へ行こう!MAXニッポンの仰天親子!親のひと言で私の人生変わりましたSP!!
10/17火 10.8% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
10/24火 12.3% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
11/07火 12.8% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
11/14火 10.8% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
12/05火 10.9% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
12/12火 11.8% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
12/19火 10.3% 18:55-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX信ジラレナ~イ!!世界の舞台でニッポン学生踊れや踊れスペシャル

440.6
35

12.58

这个是2006年的,因为手工算的,难免有偏差


505==发表于:2007/12/14 22:11:00

51部分没有详细的点,没爆点,都很宽泛的。


506购物发表于:2007/12/14 22:11:00

2006
01/08日 11.2% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
01/15日 12.8% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
01/22日 13.1% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
01/29日 14.0% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
02/05日 12.4% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
02/19日 12.2% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
02/26日 16.8% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
03/05日 *9.9% 23:45-24:15 CX* 新堂本兄弟
03/12日 11.9% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
03/19日 12.7% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
03/26日 14.9% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
03/29水 11.0% 19:00-20:54 CX* パーフェクト堂本兄弟5周年240回まつり
04/02日 13.1% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
04/09日 *9.5% 23:45-24:15 CX* 新堂本兄弟
04/16日 14.5% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
04/23日 12.2% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
04/30日 11.4% 23:45-24:15 CX* 新堂本兄弟
05/07日 12.8% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
05/14日 13.4% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
05/21日 15.4% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
06/04日 *9.0% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
06/11日 12.6% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
06/18日 *3.0% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟 52.7% 21:35-24:30 EX* 2006FIFAワールドカップ?F組?日本×クロアチア?
06/25日 12.3% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
07/02日 12.6% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
07/09日 15.3% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
07/16日 15.2% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
07/23日 11.2% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
08/06日 *9.5% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
08/13日 *9.6% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
08/20日 *9.8% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
09/03日 11.5% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
09/17日 12.3% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
09/24日 11.1% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
09/29金 *8.3% 19:00-20:54 CX* LOVELOVE堂本兄弟10周年記念生放送スペシャル
10/08日 *6.3% 23:45-24:15 CX* 新堂本兄弟
10/15日 *8.9% 23:45-24:15 CX* 新堂本兄弟
10/22日 *7.7% 24:35-25:05 CX* 新堂本兄弟
10/29日 13.3% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
11/05日 12.3% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
11/12日 14.1% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
11/19日 10.9% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
11/26日 11.9% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
12/03日 12.8% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
12/10日 *8.7% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
12/17日 11.6% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
12/24日 12.1% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟

549.1
47
11.68


507找抽发表于:2007/12/14 22:12:00

牵涉到太多家,几乎黑点无数,现在的XQ也没什么学术了(我也不怎么学术,还等人指点)

就算公开也不会在ZB

===

吊胃口 抽!

要不你就在这多透露些 要不就留下Bl来 哼


508购物发表于:2007/12/14 22:13:00

2007
01/07日 12.0% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
01/14日 *9.9% 23:45-24:15 CX* 新堂本兄弟
01/21日 12.3% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
01/28日 12.2% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
02/04日 13.7% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
02/11日 11.3% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
02/18日 11.5% 23:45-24:15 CX* 新堂本兄弟
02/25日 11.1% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
03/04日 15.3% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
03/11日 11.7% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
03/18日 11.1% 23:45-24:15 CX* 新堂本兄弟
03/25日 12.7% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
04/01日 10.6% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
04/08日 11.5% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
04/22日 11.1% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
04/29日 *7.0% 24:00-24:30 CX* 新堂本兄弟
05/06日 11.3% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
05/13日 13.6% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
05/20日 13.9% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
06/03日 10.8% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
06/10日 11.9% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
06/17日 11.4% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
06/24日 12.1% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
07/01日 *9.5% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
07/08日 11.8% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
07/15日 13.0% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
07/22日 10.1% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
08/12日 10.9% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
08/19日 *9.1% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
08/26日 12.3% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
09/02日 11.6% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
09/23日 12.0% 23:35-24:05 CX* 新堂本兄弟
09/30日 12.1% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
10/07日 10.5% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
10/14日 *9.8% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
10/21日 12.7% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
10/28日 13.0% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
11/04日 10.3% 23:35-24:05 CX* 新堂本兄弟
11/11日 10.5% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟
11/18日 *9.6% 23:45-24:15 CX* 新堂本兄弟
11/25日 12.3% 23:45-24:15 CX* 新堂本兄弟
12/02日 *9.1% 24:15-24:45 CX* 新堂本兄弟
12/09日 14.1% 23:15-23:45 CX* 新堂本兄弟

494.3
43
11.4953


509购物发表于:2007/12/14 22:14:00

2007
01/16火 16.1% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
01/23火 10.7% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
01/30火 12.0% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
02/06火 10.7% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
02/13火 11.5% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
02/20火 12.2% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
02/27火 11.3% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
03/06火 10.2% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
03/13火 13.4% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
03/20火 13.4% 18:55-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX世界の舞台でマジ受験サクラ咲け!合格発表スペシャル!
04/03火 11.5% 18:55-20:54 TBS 学校へ行こう!MAXみのもんた緊急提言!私を昔の学校へ連れてってスペシャル
04/17火 11.8% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
04/24火 11.1% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
05/01火 13.6% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
05/08火 14.5% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
05/15火 13.1% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
05/22火 *9.6% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
05/29火 13.3% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
06/05火 12.7% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
06/12火 13.8% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
06/19火 11.3% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
06/26火 *9.3% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
07/03火 12.0% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
07/10火 13.8% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
07/17火 13.2% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
07/24火 *8.8% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
07/31火 10.3% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
08/07火 *9.7% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
08/14火 *9.6% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
08/21火 *8.5% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
09/04火 11.4% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
09/11火 10.3% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
09/18火 *8.5% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
09/25火 12.0% 18:55-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX秋の特盛!文化祭だヨ全員登校スペシャル!
10/16火 11.1% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
10/23火 *8.2% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
10/30火 16.1% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
11/06火 *9.6% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
11/13火 10.8% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX
11/20火 10.6% 19:56-20:54 TBS 学校へ行こう!MAX

461.6
40
11.54

校疯这个还有可能3期没做


510==发表于:2007/12/14 22:14:00

跟V家不熟,不过听说校疯现在V(本人们)出现的部份少了,主要是以那些企划单元为主?


511购物发表于:2007/12/14 22:15:00

其实我是很怕别人又说什么DB还没校疯好之类的言论,或者又比来比去

512- -发表于:2007/12/14 22:15:00

购物,你是不是上次替51算收入的那个人啊?


513购物发表于:2007/12/14 22:16:00

之后还有VVV6,还没做完,做完了再po

514购物发表于:2007/12/14 22:17:00

购物,你是不是上次替51算收入的那个人啊?

------------

倒,他一年挣多少啊?有没有具体数据,给我我就去算


515==发表于:2007/12/14 22:19:00

平均12多,波动最低8,最高16

我想如果买物你想说,DB收视对GUEST太敏感,简而言之KK对收视显得抗压性不好

那么校风毕竟是综艺,均高正常,时段暂且不比,GUEST不列,GUEST对节目收视的影响程度也不好说

没什么特别能上说明问题的点啊


516购物发表于:2007/12/14 22:19:00

跟V家不熟,不过听说校疯现在V(本人们)出现的部份少了,主要是以那些企划单元为主?

-----------------

不是想说这个,是想说正常普通番组的收视是起伏很大的


517==发表于:2007/12/14 22:22:00

51的部份现在只能拿来事后分析?

占:然而现在呢,堂本先生,有些事情让你觉得无趣极了吧
光:现在啊….啊~~~(十分同意的样子)
占:你现在很受欢迎吧!可是却对一些事物觉得不甚有趣.被找碴的时候你会买帐,但自己也应该很想抒发一下情绪吧.? "9"是数字的最末一数.于是就算使尽全力拼命去作,也不能改善现在的处境.一直到平成14年都会持续着这样的情形哦!
光:真糟糕哪…
占:若要破茧而出,则须等到平成14(2002)到15年(2003)之间.那时会是你产生一个极大转变的时期,凡事都会朝向光明的方向前进,还有2年的时间,请你加油!
光:我可以记下来吗?在平成14到15年之间会有大转变呢.


518购物发表于:2007/12/14 22:22:00

平均12多,波动最低8,最高16

我想如果买物你想说,DB收视对GUEST太敏感,简而言之KK对收视显得抗压性不好

那么校风毕竟是综艺,均高正常,时段暂且不比,GUEST不列,GUEST对节目收视的影响程度也不好说

没什么特别能上说明问题的点啊

-------------

我要整理的最后就是guest部分,先上这个是因为对比正常的番组

不是说KK显得抗压性不好,而是说节目最好以嘉宾作为收视的关键,这样节目对主持的压力会小,并且节目的变化性会大


519呵呵发表于:2007/12/14 22:24:00

购物君真象KK家的一个熟人

说话方式和思维逻辑简直如出一辙

不过暂时只要问题不大

倒是无所谓

希望这楼没黑


520发表于:2007/12/14 22:25:00

堂本模式越来越好奇

跑提了爷爷,那占卜了些什么?

知道的说说吧


1035条,20条/页

<2021222324252627282930>