原文= =发表于:2009/5/15 19:15:00
| 2000年4月 | CX月九 | 太阳は沈まない | 20.90% | 16.90% |
| 2001年1月 | TBS | SOSオリジナルグッズ | 17.80% | 17.28% |
| 2001年10月 | CX木十 | 西洋骨董洋果子店 | 17.10% | 17.70% |
| 2002年7月 | TBS | 太陽の季節 | 16.00% | 13.60% |
| 2003年7月 | CX月九 | 只属于我的女神 | 18.30% | 13.16% |
| 2005年1月 | NHK大河 | 义经 | 24.20% | 19.42% |
1= =发表于:2009/5/15 19:17:00
2= =发表于:2009/5/15 19:18:00
| 年/月 | 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 | TBS | 金22 | 世界の中心で、愛をさけぶ | 18.5 | 15.7 | 15.2 | 13.9 | 16.5 | 15.0 | 14.5 | 15.4 | 15.9 | 15.2 | 19.1 | 15.98% |
| 05/07 | TBS | 金22 | ドラゴン桜 | 17.5 | 16.5 | 13.8 | 16.1 | 16.8 | 17.9 | 15.6 | 17.0 | 14.5 | 14.5 | 20.3 | 16.41% |
| 07/07 | TBS | 金22 | 山田太郎ものがたり | 17.4 | 15.9 | 16.5 | 13.7 | 15.4 | 11.1 | 13.6 | 14.6 | 16.3 | 17.9 | - | 15.34% |
| 03/07 | TBS | 金22 | STAND UP!! | 14.0 | 12.3 | 11.6 | 7.5 | 9.7 | 10.4 | 7.9 | 8.4 | 8.9 | 11.3 | 9.9 | 10.17% |
| 08/07 | TBS | 金22 | 魔王 | 14.0 | 12.6 | 9.2 | 10.1 | 10.9 | 7.6 | 12.1 | 11.5 | 11.5 | 12.3 | 14.1 | 11.51% |
| 06/07 | TBS | 金22 | タイヨウのうた | 13.8 | 6.9 | 8.4 | 11.1 | 9.5 | 11.3 | 9.4 | 11.4 | 10.8 | 10.2 | - | 10.28% |
3= =发表于:2009/5/15 19:21:00
| 年/月 | 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 | TBS | 金22 | ラブシャッフル | 10.0 | 10.7 | 8.2 | 9.6 | 8.9 | 8.3 | 7.6 | 7.5 | 7.0 | 10.1 | - | 8.82% |
| 09/04 | TBS | 金22 | スマイル | 11.7 | 10.2 | 12.3 | 9.2 | - | - | - | - | - | - | - | 10.90% |
| 08/01 | TBS | 金22 | エジソンの母 | 11.0 | 11.1 | 12.1 | 9.1 | 6.8 | 7.7 | 8.1 | 9.8 | 9.7 | 9.9 | - | 9.57% |
| 08/04 | TBS | 金22 | Around40 | 15.7 | 14.2 | 13.9 | 15.1 | 15.2 | 14.4 | 14.9 | 14.3 | 13.3 | 15.6 | 15.1 | 14.72% |
| 08/07 | TBS | 金22 | 魔王 | 14.0 | 12.6 | 9.2 | 10.1 | 10.9 | 7.6 | 12.1 | 11.5 | 11.5 | 12.3 | 14.1 | 11.51% |
| 08/10 | TBS | 金22 | 流星の絆 | 21.2 | 17.3 | 15.0 | 15.6 | 15.1 | 14.8 | 14.5 | 11.5 | 15.4 | 22.6 | - | 16.59% |
4noDEBUTbutTOMA发表于:2009/5/15 19:21:00
头哥那么久没上常规多拉马了,国民期待度应该不低
加上旺旺的运气
再考虑到目前的大环境+TBS魔咒
压首集18 平均14
5= =发表于:2009/5/15 19:23:00
被诅咒的tbs
被诅咒的10%
6= =发表于:2009/5/15 19:24:00
7= =发表于:2009/5/15 19:24:00
8= =发表于:2009/5/15 19:26:00
压首集17+
平均12+
9这这这这发表于:2009/5/15 19:26:00
10= =发表于:2009/5/15 19:28:00
11==发表于:2009/5/15 19:29:00
LZ真是。。。
功课做足在开贴啊
西洋骨董洋果子店什么时候成木十了?
太阳は沈まない你确定是月九?
12==发表于:2009/5/15 19:29:00
13= =发表于:2009/5/15 19:31:00
DL资料错得很
14= =发表于:2009/5/15 19:32:00
以大头为标准 17%
以00为标准15%
以TBS为标准10%
15==发表于:2009/5/15 19:33:00
压个首集15
平均13
对于目前的收视没什么大想法
16= =发表于:2009/5/15 19:34:00
我说,这种捧不死你摔死你的压法能否消停会儿。。
我家承受不起,谢谢。。
17= =发表于:2009/5/15 19:35:00
以大头为标准 17%
以00为标准15%
以TBS为标准10%
-----------------
默一个TBS标准...
18==发表于:2009/5/15 19:38:00
看顶楼那些收视
放到今天都是华丽丽的啊……
压收集18+
19= =发表于:2009/5/15 19:43:00
看顶楼那些收视
放到今天都是华丽丽的啊……
压收集18+
===========
时代不一样...
金十都18+,月9木10这种不要23+了....