原文= =发表于:2009/8/5 11:17:00
1= =发表于:2009/8/5 11:18:00
我家不红
勿念
2= =发表于:2009/8/5 11:20:00
会被人说成自炒的。。。
。
。
。
。
3= =发表于:2009/8/5 11:20:00
要找乐子要挑
请找别的剧
我们小剧一部不劳关心
4``发表于:2009/8/5 11:20:00
明明是自黑
5==发表于:2009/8/5 11:25:00
直觉会像歌哥一样平稳
不过感觉这题材放深夜有点不合适吧
放子供档会更好一些
6……发表于:2009/8/5 11:28:00
LZ,不管哪种你都激动了,现在还在夏天哪
赶紧喝王老吉!@@
7= =发表于:2009/8/5 11:29:00
8= =发表于:2009/8/5 11:30:00
9= =发表于:2009/8/5 11:30:00
HD陪LZ玩
估计不能,参考歌哥
10= =发表于:2009/8/5 11:31:00
11= =发表于:2009/8/5 11:31:00
12= =发表于:2009/8/5 11:32:00
13==发表于:2009/8/5 11:33:00
歌哥也是金11史上第六的收视哦
表说得好像很容易
14= =发表于:2009/8/5 11:35:00
| 07/01 | EX | 金23 | 特命係長?只野仁 | 13.4 | 15.5 | 14.4 | 12.7 | 13.9 | 14.0 | 13.7 | 14.0 | 14.2 | 17.0 | - | 14.36% |
| 05/01 | EX | 金23 | 特命係長?只野仁 | 12.6 | 13.5 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 14.8 | 12.9 | 15.0 | 14.4 | - | 14.12% |
| 07/04 | EX | 金23 | 帰ってきた時効警察 | 12.8 | 11.9 | 10.9 | 11.4 | 11.0 | 13.5 | 11.7 | 11.2 | 13.5 | - | - | 11.99% |
| 08/10 | EX | 金23 | サラリーマン金太郎 | 13.8 | 11.1 | 10.9 | 12.1 | 12.1 | 11.3 | 9.5 | 11.1 | 13.6 | 12.6 | - | 11.81% |
| 06/07 | EX | 金23 | 黒い太陽 | 11.8 | 11.0 | 12.1 | 11.6 | 10.2 | 9.6 | 11.8 | 11.1 | - | - | - | 11.15% |
| 09/01 | EX | 金23 | 歌のおにいさん | 10.6 | 10.4 | 11.6 | 10.2 | 10.2 | 10.6 | 11.8 | 10.7 | - | - | - | 10.76% |
| 07/10 | EX | 金23 | モップガール | 10.2 | 10.7 | 11.8 | 9.7 | 9.8 | 10.6 | 9.8 | 10.4 | 9.2 | 9.4 | - | 10.16% |
| 06/01 | EX | 金23 | 時効警察 | 9.7 | 12.1 | 8.3 | 11.2 | 10.8 | 9.2 | 11.2 | 8.4 | 10.1 | - | - | 10.11% |
| 04/01 | EX | 金23 | スカイハイ2 | 9.9 | 9.7 | 9.8 | 10.0 | 10.1 | 8.6 | 9.0 | 10.5 | 11.2 | - | - | 9.87% |
| 05/04 | EX | 金23 | 雨と夢のあとに | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 8.4 | 9.5 | 9.2 | 10.5 | 11.5 | 8.8 | 11.5 | - | 9.84% |
| 04/10 | EX | 金23 | ミステリー民俗学者 八雲樹 | 10.7 | 8.0 | 11.1 | 9.1 | 10.2 | 9.1 | 10.2 | 9.0 | 9.7 | 8.9 | - | 9.60% |
| 09/04 | EX | 金23 | 名探偵の掟 | 10.8 | 10.0 | 8.5 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 9.5 | 9.4 | 7.6 | 9.8 | - | 9.47% |
| 04/04 | EX | 金23 | 霊感バスガイド事件簿 | 9.5 | 9.2 | 8.1 | 8.7 | 8.3 | 8.4 | 9.8 | 9.4 | 10.3 | 10.2 | - | 9.19% |
| 08/01 | EX | 金23 | 未来講師めぐる | 9.0 | 10.6 | 8.2 | 8.8 | 7.2 | 10.5 | 8.2 | 10.0 | 10.3 | 8.1 | - | 9.09% |
| 04/07 | EX | 金23 | ああ、探偵事務所 | 9.5 | 8.2 | 7.8 | 8.6 | 10.9 | 7.5 | 6.2 | 10.1 | 9.1 | 9.7 | 10.7 | 8.94% |
| 08/04 | EX | 金23 | キミ犯人じゃないよね? | 8.3 | 10.4 | 8.5 | 9.3 | 9.7 | 7.7 | 8.4 | 9.3 | 7.7 | 9.4 | - | 8.87% |
| 06/04 | EX | 金23 | てるてるあした | 9.5 | 10.9 | 11.2 | 10.0 | 8.8 | 7.7 | 9.2 | 7.9 | 7.2 | 7.7 | 7.4 | 8.86% |
| 05/07 | EX | 金23 | はるか17 | 12.2 | 10.6 | 9.8 | 8.2 | 7.1 | 7.9 | 8.2 | 8.7 | 7.2 | 8.4 | - | 8.83% |
| 09/07 | EX | 金23 | メイド刑事 | 9.5 | 8.2 | 9.4 | 8.0 | 8.2 | - | - | - | - | - | - | 8.66% |
| 05/10 | EX | 金23 | 着信アリ | 9.5 | 8.5 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.1 | 7.8 | 8.6 | 7.6 | 9.0 | - | 8.49% |
| 07/07 | EX | 金23 | スシ王子! | 8.8 | 7.3 | 6.9 | 5.7 | 7.1 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | - | - | - | 7.51% |
| 08/07 | EX | 金23 | 打撃天使ルリ | 10.0 | 7.4 | 5.3 | 5.5 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | - | - | - | - | 7.23% |
| 06/10 | EX | 金23 | アンナさんのおまめ | 8.1 | 7.1 | 7.3 | 5.9 | 8.1 | 6.4 | 6.3 | 7.6 | 7.2 | 7.9 | - | 7.19% |
金11一深夜档的收视就这样了....
LZ你觉得他处于哪个位置什么数字能娱乐到大家?
15= =发表于:2009/8/5 11:40:00
抱走51 = =
=====
搭一把手
16= =发表于:2009/8/5 11:42:00
17- -发表于:2009/8/5 11:43:00
15+or 破5估计能娱乐
可能性大吗
.
.
.
.
18= =发表于:2009/8/5 11:44:00
除非破消费税。。。。
而且税不容易破啊,火星现在都还坚挺着没破呢
19= =发表于:2009/8/5 11:49:00
这家最不care的就是收视
光路人和黑黑在闹也玩不起来