原文纠结中发表于:2009/10/28 14:03:00
大四了,准备出国读书,正在抉择中
日语很一般,英语还可以,雅思6.5
不过日本也可以用英语申请
现在就是在纠结去日本还是新加坡
当地环境、消费、就业前景、文凭含金量,从这些方面来考虑的话,是日本好还是新加坡好呢
1= =发表于:2009/10/28 14:05:00
2= =发表于:2009/10/28 14:07:00
与LZ有同样的困扰,不过纠结的是日本还是法国……
大学专业是美术,想出国进修艺术类研究生
因为IDOL的原因,心里自然是偏向于日本的
但又有点怕清醒过来后将来会后悔
3= =发表于:2009/10/28 14:10:00
与LZ有同样的困扰,不过纠结的是日本还是法国……
大学专业是美术,想出国进修艺术类研究生
因为IDOL的原因,心里自然是偏向于日本的
但又有点怕清醒过来后将来会后悔
============
撇去艺术专业,这个不懂不好说
觉得法国的生活环境不比日本好哪里去。。亲友去那儿读了4年美校
4- -发表于:2009/10/28 14:11:00
一个用日语
一个用英语
想不通有什么好纠结的
完全不同的2个地方= =
想练好日语去日本
练好英语去新加坡
真心说新加坡能呆的下去也算lz本事
=
=
=
=
5= =发表于:2009/10/28 14:13:00
6= =发表于:2009/10/28 14:13:00
排2L,论教育、环境啥的,绝对新加坡
7= =发表于:2009/10/28 14:16:00
日语不行的话还是新加坡吧
8纠结中发表于:2009/10/28 14:16:00
囧
5L把新加坡说的好可怕啊。。。
9= =发表于:2009/10/28 14:18:00
排2L,论教育、环境啥的,绝对新加坡
===========
你有根据吗?
| 1 | Harvard Univ ? | Americas | 1 | USA | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 72.4 | 100 |
| 2 | Univ Cambridge | Europe | 1 | UK | 1 | 99.8 | 93.4 | 53.3 | 56.6 | 70.9 | 66.9 | 73.6 |
| 3 | Stanford Univ | Americas | 2 | USA | 2 | 41.1 | 72.2 | 88.5 | 70.9 | 72.3 | 65 | 73.4 |
| 4 | Univ California - Berkeley | Americas | 3 | USA | 3 | 71.8 | 76 | 69.4 | 73.9 | 72.2 | 52.7 | 72.8 |
| 5 | Massachusetts Inst Tech (MIT) | Americas | 4 | USA | 4 | 74 | 80.6 | 66.7 | 65.8 | 64.3 | 53 | 70.1 |
| 6 | California Inst Tech | Americas | 5 | USA | 5 | 59.2 | 68.6 | 59.8 | 65.8 | 52.5 | 100 | 67.1 |
| 7 | Columbia Univ | Americas | 6 | USA | 6 | 79.4 | 60.6 | 56.1 | 54.2 | 69.5 | 45.4 | 62.3 |
| 8 | Princeton Univ | Americas | 7 | USA | 7 | 63.4 | 76.8 | 60.9 | 48.7 | 48.5 | 59.1 | 60.9 |
| 9 | Univ Chicago | Americas | 8 | USA | 8 | 75.6 | 81.9 | 50.3 | 44.7 | 56.4 | 42.2 | 60.1 |
| 10 | Univ Oxford | Europe | 2 | UK | 2 | 64.3 | 59.1 | 48.4 | 55.6 | 68.4 | 53.2 | 59.7 |
| 11 | Yale Univ | Americas | 9 | USA | 9 | 52.1 | 44.5 | 60.3 | 57.2 | 63.9 | 49.3 | 56.9 |
| 12 | Cornell Univ | Americas | 10 | USA | 10 | 46.5 | 52.4 | 55 | 48.8 | 66.3 | 39.8 | 54.6 |
| 13 | Univ California - San Diego | Americas | 11 | USA | 11 | 17.7 | 34.7 | 59.8 | 56.5 | 64.5 | 46.6 | 51 |
| 14 | Univ California - Los Angeles | Americas | 12 | USA | 12 | 27.3 | 32.8 | 56.7 | 50.1 | 75.6 | 34.3 | 50.6 |
| 15 | Univ Pennsylvania | Americas | 13 | USA | 13 | 35.5 | 35.1 | 56.7 | 42.9 | 71.8 | 39.1 | 50.2 |
| 16 | Univ Wisconsin - Madison | Americas | 14 | USA | 14 | 43 | 36.3 | 52.1 | 46.3 | 68.7 | 29 | 49.2 |
| 17 | Univ Washington - Seattle | Americas | 15 | USA | 15 | 28.8 | 32.4 | 53.9 | 47.1 | 73.8 | 27.2 | 48.4 |
| 18 | Univ California - San Francisco | Americas | 16 | USA | 16 | 0 | 37.6 | 55.6 | 57.9 | 58.8 | 45.2 | 47.8 |
| 19 | Johns Hopkins Univ | Americas | 17 | USA | 17 | 51.4 | 28.3 | 41.6 | 52.2 | 67.7 | 24.9 | 46.9 |
| 20 | Tokyo Univ | Asia/Pac | 1 | Japan | 1 | 36 | 14.4 | 38.5 | 52.1 | 86.5 | 34.7 | 46.7 |
| 21 | Univ Michigan - Ann Arbor | Americas | 18 | USA | 18 | 43 | 0 | 61.9 | 43 | 76.5 | 30.9 | 44.9 |
| 22 | Kyoto Univ | Asia/Pac | 2 | Japan | 2 | 39.7 | 34.1 | 34.2 | 37 | 72.3 | 31.1 | 43.8 |
| 23 | Imperial Coll London | Europe | 3 | UK | 3 | 20.8 | 38.1 | 40.8 | 38.2 | 64.6 | 40.3 | 43.7 |
| 24 | Univ Toronto | Americas | 19 | Canada | 1 | 28.1 | 19.7 | 39.3 | 38.9 | 76.7 | 41.9 | 43.1 |
| 25 | Univ Illinois - Urbana Champaign | Americas | 20 | USA | 19 | 41.6 | 37.4 | 44.4 | 34.1 | 58 | 26 | 42.8 |
| 26 | Univ Coll London | Europe | 4 | UK | 4 | 30.7 | 32.9 | 37.7 | 41.5 | 60.5 | 38.8 | 42.6 |
| 27 | Swiss Fed Inst Tech - Zurich | Europe | 5 | Switzerland | 1 | 40.2 | 37 | 35.1 | 41.1 | 43.4 | 52.4 | 41.7 |
| 28 | Washington Univ - St. Louis | Americas | 21 | USA | 20 | 25.1 | 26.6 | 38.5 | 46.5 | 53.9 | 39.9 | 40.7 |
| 29 | New York Univ | Americas | 22 | USA | 21 | 33.8 | 25 | 43 | 35.3 | 55.4 | 26.3 | 38.8 |
| 30 | Rockefeller Univ | Americas | 23 | USA | 22 | 22.6 | 59.8 | 28.3 | 44.1 | 24 | 35.9 | 38.2 |
10= =发表于:2009/10/28 14:18:00
排2L,论教育、环境啥的,绝对新加坡
===========
你有根据吗?
| 1 | Harvard Univ ? | Americas | 1 | USA | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 72.4 | 100 |
| 2 | Univ Cambridge | Europe | 1 | UK | 1 | 99.8 | 93.4 | 53.3 | 56.6 | 70.9 | 66.9 | 73.6 |
| 3 | Stanford Univ | Americas | 2 | USA | 2 | 41.1 | 72.2 | 88.5 | 70.9 | 72.3 | 65 | 73.4 |
| 4 | Univ California - Berkeley | Americas | 3 | USA | 3 | 71.8 | 76 | 69.4 | 73.9 | 72.2 | 52.7 | 72.8 |
| 5 | Massachusetts Inst Tech (MIT) | Americas | 4 | USA | 4 | 74 | 80.6 | 66.7 | 65.8 | 64.3 | 53 | 70.1 |
| 6 | California Inst Tech | Americas | 5 | USA | 5 | 59.2 | 68.6 | 59.8 | 65.8 | 52.5 | 100 | 67.1 |
| 7 | Columbia Univ | Americas | 6 | USA | 6 | 79.4 | 60.6 | 56.1 | 54.2 | 69.5 | 45.4 | 62.3 |
| 8 | Princeton Univ | Americas | 7 | USA | 7 | 63.4 | 76.8 | 60.9 | 48.7 | 48.5 | 59.1 | 60.9 |
| 9 | Univ Chicago | Americas | 8 | USA | 8 | 75.6 | 81.9 | 50.3 | 44.7 | 56.4 | 42.2 | 60.1 |
| 10 | Univ Oxford | Europe | 2 | UK | 2 | 64.3 | 59.1 | 48.4 | 55.6 | 68.4 | 53.2 | 59.7 |
| 11 | Yale Univ | Americas | 9 | USA | 9 | 52.1 | 44.5 | 60.3 | 57.2 | 63.9 | 49.3 | 56.9 |
| 12 | Cornell Univ | Americas | 10 | USA | 10 | 46.5 | 52.4 | 55 | 48.8 | 66.3 | 39.8 | 54.6 |
| 13 | Univ California - San Diego | Americas | 11 | USA | 11 | 17.7 | 34.7 | 59.8 | 56.5 | 64.5 | 46.6 | 51 |
| 14 | Univ California - Los Angeles | Americas | 12 | USA | 12 | 27.3 | 32.8 | 56.7 | 50.1 | 75.6 | 34.3 | 50.6 |
| 15 | Univ Pennsylvania | Americas | 13 | USA | 13 | 35.5 | 35.1 | 56.7 | 42.9 | 71.8 | 39.1 | 50.2 |
| 16 | Univ Wisconsin - Madison | Americas | 14 | USA | 14 | 43 | 36.3 | 52.1 | 46.3 | 68.7 | 29 | 49.2 |
| 17 | Univ Washington - Seattle | Americas | 15 | USA | 15 | 28.8 | 32.4 | 53.9 | 47.1 | 73.8 | 27.2 | 48.4 |
| 18 | Univ California - San Francisco | Americas | 16 | USA | 16 | 0 | 37.6 | 55.6 | 57.9 | 58.8 | 45.2 | 47.8 |
| 19 | Johns Hopkins Univ | Americas | 17 | USA | 17 | 51.4 | 28.3 | 41.6 | 52.2 | 67.7 | 24.9 | 46.9 |
| 20 | Tokyo Univ | Asia/Pac | 1 | Japan | 1 | 36 | 14.4 | 38.5 | 52.1 | 86.5 | 34.7 | 46.7 |
| 21 | Univ Michigan - Ann Arbor | Americas | 18 | USA | 18 | 43 | 0 | 61.9 | 43 | 76.5 | 30.9 | 44.9 |
| 22 | Kyoto Univ | Asia/Pac | 2 | Japan | 2 | 39.7 | 34.1 | 34.2 | 37 | 72.3 | 31.1 | 43.8 |
| 23 | Imperial Coll London | Europe | 3 | UK | 3 | 20.8 | 38.1 | 40.8 | 38.2 | 64.6 | 40.3 | 43.7 |
| 24 | Univ Toronto | Americas | 19 | Canada | 1 | 28.1 | 19.7 | 39.3 | 38.9 | 76.7 | 41.9 | 43.1 |
| 25 | Univ Illinois - Urbana Champaign | Americas | 20 | USA | 19 | 41.6 | 37.4 | 44.4 | 34.1 | 58 | 26 | 42.8 |
| 26 | Univ Coll London | Europe | 4 | UK | 4 | 30.7 | 32.9 | 37.7 | 41.5 | 60.5 | 38.8 | 42.6 |
| 27 | Swiss Fed Inst Tech - Zurich | Europe | 5 | Switzerland | 1 | 40.2 | 37 | 35.1 | 41.1 | 43.4 | 52.4 | 41.7 |
| 28 | Washington Univ - St. Louis | Americas | 21 | USA | 20 | 25.1 | 26.6 | 38.5 | 46.5 | 53.9 | 39.9 | 40.7 |
| 29 | New York Univ | Americas | 22 | USA | 21 | 33.8 | 25 | 43 | 35.3 | 55.4 | 26.3 | 38.8 |
| 30 | Rockefeller Univ | Americas | 23 | USA | 22 | 22.6 | 59.8 | 28.3 | 44.1 | 24 | 35.9 | 38.2 |
11= =发表于:2009/10/28 14:21:00
诚恳地说lz自己真心想去哪儿就去哪儿吧
当初大学选专业也纠结啊是不是不该为了饭而搭上一辈子啊云云,于是没选日语专业跑去学英语了
结果事实是那四年里照样还是学了日语,现在准备去泥红
新加坡也好,日本也好,本来在外面一个人就不容易,不是自己真心原则的话坚持下去更难吧
12= =发表于:2009/10/28 14:25:00
13纠结中发表于:2009/10/28 14:32:00
我纠结的还是消费的问题
家里不是很有钱,我的条件肯定也申不到奖学金,听人介绍说日本和新加坡读研都有学费减免,所以就想在这两个地方做选择了。日本据说可以打工供得起自己生活费,是不是能比新加坡的开销更少一点?但是花费也应该是比新加坡多?
14.发表于:2009/10/28 14:33:00
15= =发表于:2009/10/28 14:35:00
16- -发表于:2009/10/28 14:35:00
老实说现在日本研也越来越不好考了
lz可能同样的成绩去新还能混个不错的学校
在日本就不一定了
17- -发表于:2009/10/28 14:35:00
18= =发表于:2009/10/28 14:36:00
19= =发表于:2009/10/28 14:38:00
日本的教育资源肯定是亚洲最好的,但是你要是成绩一般可能新加坡好混很多,现在日本大片中国学生,考试难度越来越大,私立大学减免下来一年也要花个7,80W,边打工边学习压力很大。