7070条/页,1页
120 PIAO2008/5/27 16:25:00
58 PIAO2008/5/27 17:08:00
陕西省地震信息网 | ? | |
? | ? | ? |
? | 据我国地震台网测定,2008年5月27日16时03分(北京时间)四川青川(震中位置位于北纬32.7度,东经105.6度) 发生5.4级地震 | ? |
? | ? | ? |
? | 据我国地震台网测定,2008年5月27日16时12分(北京时间)陕西宁强(震中位置位于北纬32.8度,东经105.6度) 发生3.7级地震 | ? |
? | ? | ? |
? | 据我国地震台网测定,2008年5月27日16时37分(北京时间)陕西宁强(震中位置位于北纬32.8度,东经105.6度) 发生5.7级地震 | ? |
? | ? |
7070条/页,1页
1