楼主 ...2008/8/12 8:54:00
=3=
莫非于 2008-8-19 0:52:22 编辑过本文
- 7 - ...2008/8/12 8:57:00
-对手:日本队
-夺金指数:★★★★★
杨威、黄旭、李小鹏、陈一冰、邹凯、肖钦,中国六虎以领先第二名日本队5分之多的成绩,在团体资格赛获得第一。
中国队体操男团决赛的主要对手就是日本男队。说起决赛的主要对手,体操中心主任高健表示决不可掉以轻心。“日本队是一个很能比赛的队伍,他们的动作很细腻,非常有实力,团体决赛时不能小视。”老对手也有新动向,资格赛日本队亮出了他们的秘密武器——内村航平,这位198_9_year出生的小将,是日本队中除了富田洋之、冲口诚之外另一个实力增长点,尤其是自由操与跳马两项实力很强,资格赛中他以15.725分获得自由操的全场最高分。“我们早就注意到他了,我们对他们每个选手都进行了深人研究,反复观看他们的录像。”高健说。
无论对手如何,中国男队更重要的是保证自己实力稳健发挥。由杨威领衔,老将李小鹏压阵,中国六虎此次出击金牌,势在必得。
- 25 - ...2008/8/12 9:09:00
名次 | 国家/地区 | 自由操 | 鞍马 | 吊环 | 跳马 | 双杠 | 单杠 | 总分 |
1 | 中国 | 60.925(6) | 61.200(1) | 62.850(1) | 65.325(1) | 63.300(2) | 61.075(3) | 374.675 |
2 | 日本 | 61.675(1) | 58.625(4) | 60.500(5) | 64.125(6) | 63.150(3) | 61.475(1) | 369.550 |
3 | 俄罗斯 | 60.475(8) | 57.400(6) | 60.625(3) | 64.300(5) | 63.100(4) | 60.325(5) | 366.225 |
4 | 韩国 | 61.025(4) | 59.450(2) | 60.225(6) | 63.725(11) | 63.650(1) | 57.600(10) | 365.675 |
5 | 德国 | 61.100(3) | 58.900(3) | 60.000(8) | 64.375(4) | 61.500(7) | 59.800(6) | 365.675 |
6 | 美国 | 59.900(9) | 57.325(7) | 60.550(4) | 63.850(8) | 62.300(5) | 61.275(2) | 365.200 |
7 | 法国 | 59.025(10) | 55.825(12) | 58.975(12) | 64.650(3) | 62.175(6) | 60.550(4) | 361.200 |
8 | 罗马尼亚 | 61.175(2) | 55.900(11) | 59.850(9) | 65.325(1) | 60.050(10) | 57.050(11) | 359.350 |
------------
看这个,有八支队伍
- 41 - 树酱2008/8/12 9:18:00
央视奥运会转播表(8月12日电视直播表):
比赛日期 | 星期 | 比赛时间 | 比赛项目 | 转播频道 |
2008-8-12 | 周二 | 8:30 | 体操男子团体决赛 | 奥运频道 |
2008-8-12 | 周二 | 10:00 | 游泳决赛 | CCTV1 |
2008-8-12 | 周二 | 12:00 | 羽球男子单打、双打、混双前16名比赛 | 奥运频道 |
2008-8-12 | 周二 | 12:00 | 男子50米手枪慢身寸决赛 | CCTV2 |
2008-8-12 | 周二 | 14:30 | 跳水女子双人十米台决赛 | CCTV1 |
2008-8-12 | 周二 | 15:00 | 男子飞碟双多项决赛 | CCTV2 |
2008-8-12 | 周二 | 15:30 | 女子举重63公斤级决赛 | 奥运频道 |
2008-8-12 | 周二 | 16:45 | 男子篮球预赛:中国VS西班牙 | CCTV1 |
2008-8-12 | 周二 | 17:00 | 女子垒球预赛:中国VS荷兰 | CCTV2 |
2008-8-12 | 周二 | 18:00 | 柔道女子63公斤级、男子81公斤级决赛 | CCTV2 |
2008-8-12 | 周二 | 19:00 | 男子举重69公斤级决赛 | 奥运频道 |
2008-8-12 | 周二 | 19:45 | 女子足球预赛:中国VS阿根廷 | CCTV1 |
2008-8-12 | 周二 | 22:15 | 男子篮球预赛:阿根廷VS澳大利亚 | CCTV2 |
开始8CJ