1414条/页,1页
1楼主 我很闲么- -我很闲2008/8/13 17:00:00
国家/地区名称 [19 个] | 国家/地区代码 | 国家/地区排名 | 网站访问比例 | 页面浏览比例 |
中国 | CN | 1,959 | 87.0% | 82.8% |
香港特区 | HK | 3,503 | 2.5% | 2.6% |
日本 | JP | 59,234 | 1.8% | 2.5% |
中国台湾省 | TW | 6,811 | 1.9% | 2.3% |
加拿大 | CA | 27,161 | 1.5% | 2.0% |
美国 | US | 274,133 | 1.8% | 1.5% |
泰国 | TH | 18,921 | 0.4% | 0.9% |
印度尼西亚 | ID | 36,783 | 0.3% | 0.9% |
南非 | ZA | 36,843 | 0.2% | 0.8% |
俄罗斯 | RU | 97,326 | 0.4% | 0.7% |
新加坡 | SG | 9,492 | 0.7% | 0.7% |
新西兰 | NZ | 7,278 | 0.6% | 0.7% |
澳门特区 | MO | 2,147 | 0.5% | 0.3% |
马来西亚 | MY | 43,081 | 0.1% | 0.2% |
法国 | FR | 170,820 | 0.2% | 0.2% |
委内瑞拉 | VE | 69,717 | 0.0% | 0.1% |
菲律宾 | PH | 83,090 | 0.0% | 0.1% |
波兰 | PL | 234,913 | 0.0% | 0.1% |
- | - | - | 0.2% | 0.7% |
1414条/页,1页
1