2323条/页,1页
121 552006/11/15 20:45:00
| 予報区 | 予想高さ | 予想到達日時 |
| 北海道太平洋沿岸東部 | 1m | 15日21時10分 |
| オホーツク海沿岸 | 2m | 15日21時20分 |
| 北海道太平洋沿岸中部 | 0.5m | 15日21時30分 |
| 北海道太平洋沿岸西部 | 0.5m | 15日21時50分 |
| 北海道日本海沿岸北部 | 0.5m | 15日22時50分 |
| 青森県太平洋沿岸 | 0.5m | 15日21時40分 |
| 岩手県 | 0.5m | 15日21時40分 |
| 宮城県 | 0.5m | 15日21時40分 |
| 福島県 | 0.5m | 15日22時10分 |
| 茨城県 | 0.5m | 15日22時10分 |
| 千葉県九十九里・外房 | 0.5m | 15日22時10分 |
| 千葉県内房 | 0.5m | 15日22時10分 |
| 伊豆諸島 | 0.5m | 15日22時10分 |
| 相模湾・三浦半島 | 0.5m | 15日22時20分 |
| 静岡県 | 0.5m | 15日22時20分 |
2323条/页,1页
1