3838条/页,1页
122 = =2010/1/28 11:04:00
局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 平均 | 推移 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX | 月21 | ヴォイス | 17.7 | 17.4 | 15.0 | 12.3 | 16.0 | 15.2 | 15.4 | 14.0 | 10.2 | 12.8 | 13.6 | - | - | - | 14.56% | 4-6-0 |
CX | 火21 | メイちゃんの執事 | 14.9 | 14.8 | 14.4 | 12.0 | 13.6 | 14.0 | 13.1 | 13.5 | 13.4 | 16.6 | - | - | - | - | 14.05% | 4-5-0 |
CX | 火22 | トライアングル | 14.7 | 11.1 | 11.9 | 11.5 | 11.6 | 11.5 | 10.8 | 11.3 | 12.1 | 13.3 | 15.5 | - | - | - | 12.36% | 6-4-0 |
NTV | 火22 | 神の雫 | 10.3 | 7.3 | 6.2 | 5.0 | 6.0 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 5.4 | - | - | - | - | - | 6.20% | 3-5-0 |
NTV | 水22 | キイナ | 16.5 | 15.5 | 15.3 | 12.7 | 14.2 | 13.3 | 13.3 | 14.9 | 14.8 | - | - | - | - | - | 14.57% | 2-5-1 |
EX | 木21 | 特命係長 只野仁 | 11.9 | 10.9 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | 10.32% | 3-3-1 |
CX | 木22 | ありふれた奇跡 | 12.5 | 10.9 | 10.1 | 11.4 | 11.1 | 10.5 | 10.4 | 9.8 | 7.5 | 10.0 | 11.4 | - | - | - | 10.56% | 3-7-0 |
NTV | 木23 | RESET | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 6.0 | 6.4 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.53% | 4-7-2 |
EX | 金21 | 必殺仕事人2009 | 14.7 | 11.4 | 11.9 | 10.9 | 12.5 | 12.7 | 12.8 | 13.1 | 13.7 | 9.6 | - | - | - | - | 12.33% | 6-3-0 |
TBS | 金22 | ラブシャッフル | 10.0 | 10.7 | 8.2 | 9.6 | 8.9 | 8.3 | 7.6 | 7.5 | 7.0 | 10.1 | - | - | - | - | 8.82% | 3-6-0 |
EX | 金23 | 歌のおにいさん | 10.6 | 10.4 | 11.6 | 10.2 | 10.2 | 10.6 | 11.8 | 10.7 | - | - | - | - | - | - | 10.76% | 3-3-1 |
TBS | 土20 | RESCUE | 12.2 | 12.8 | 8.9 | 10.7 | 10.9 | 8.3 | 6.4 | 8.8 | 8.9 | - | - | - | - | - | 10.00% | 5-3-0 |
NTV | 土21 | 銭ゲバ | 12.0 | 11.3 | 9.0 | 10.7 | 10.1 | 10.2 | 8.7 | 6.4 | 10.5 | - | - | - | - | - | 9.94% | 3-5-0 |
CX | 土23 | 赤い糸 | 7.5 | 8.4 | 7.8 | 10.0 | 10.8 | 8.0 | 8.4 | 8.0 | 8.9 | 7.0 | 8.9 | - | - | - | 8.52% | 6-4-0 |
TBS | 日21 | 本日も晴れ。異状なし | 12.4 | 10.0 | 8.3 | 7.1 | 7.3 | 6.3 | 7.0 | 6.8 | 8.4 | - | - | - | - | - | 8.30% | 3-5-0 |
28 = =2010/1/28 11:17:00
2010/01/28 集計
1
1/30 (星期六) 19:56 ~ 20:54
ドラマ
TBSテレビ
2
1/28 (星期四) 22:00 ~ 22:54
ドラマ
フジテレビ
3
1/30 (星期六) 21:00 ~ 23:10
映画
フジテレビ
4
1/29 (星期五) 0:45 ~ 1:15
アニメ?特撮
フジテレビ
5
1/29 (星期五) 21:00 ~ 22:54
映画
日本テレビ
6
1/28 (星期四) 23:15 ~ 0:15
バラエティ
テレビ朝日
7
1/29 (星期五) 22:00 ~ 22:54
ドラマ
TBSテレビ
8
1/28 (星期四) 21:00 ~ 21:54
ドラマ
テレビ朝日
9
1/31 (星期日) 20:00 ~ 20:45
ドラマ
NHK総合
10
1/31 (星期日) 21:00 ~ 21:54
ドラマ
TBSテレビ
3838条/页,1页
1