2121条/页,1页
1楼主 = =2010/2/21 10:57:00
http://www.videor.co.jp/press/2010/100218.htm
2008年1月~12月 関東地区 テレビCM露出量 上位20人は
【関東地区】
順位 | タレント名 | 主な出演CM | 出稿 秒数 (秒) | 出稿 本数 (本) | 昨年 順位 | 参考データ: タレントイメージ調査(※) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
知名度 (%) | 人気度 (%) | ||||||
1 | 玉木 宏 | 永谷園 製品総合 ユーキャン マツダ DEMIO | 243,450 | 12,517 | 1 | 86.0 | 25.2 |
2 | 上戸 彩 | ソフトバンクモバイル ホワイト学割 ソフトバンクモバイル ホワイトプラン AOKIホールディングス | 196,020 | 12,200 | 3 | 95.6 | 42.8 |
3 | 仲間 由紀恵 | 資生堂 ツバキ製品 KDDI ひかりone KDDI auまとめトーク | 184,220 | 10,642 | 2 | 94.7 | 44.0 |
4 | 木村 拓哉 | セコム 富士通 FMV BIBLO タマホーム | 172,890 | 9,197 | 5 | 98.8 | 38.3 |
5 | 和田 アキ子 | 永谷園 製品総合 競艇広報センター 永谷園 食品飲料総合 | 156,600 | 6,027 | 30 | 99.5 | 20.2 |
6 | 宮ざき あおい | アメリカンファミリー もっと頼れる医療保険新EVER 東京地下鉄 チョーヤ ウメッシュ | 156,285 | 9,327 | 10 | 82.1 | 30.7 |
7 | 加藤 清史郎 | トヨタ普通自動車総合 トヨタ自動車 トヨタ WiSH | 151,575 | 8,870 | - | - | - |
8 | 相武 紗季 | NTTコミュニケーションズ OCN 青山商事 キリン 麒麟ZERO | 147,515 | 8,824 | 25 | 74.4 | 24.5 |
9 | 真矢 みき | 悠香 茶のしずく 花王 薬用ピュオーラナノブライト アサヒフードアンドヘルスケア Dear-Natura | 140,895 | 5,454 | 227 | 82.8 | 33.6 |
10 | 蒼井 優 | 日本中央競馬会 武田 新ビオフェルミンS 資生堂 ツバキ製品 | 132,765 | 7,756 | 4 | 82.8 | 30.6 |
11 | 樋口 可南子 | ユニクロ ソフトバンクモバイル ソフトバンクモバイル ホワイト学割 | 125,880 | 6,826 | 40 | 73.2 | 15.1 |
12 | 松坂 大輔 | コーワ バンテリンコーワ製品 P&G ジレットフュージョン5+1パワー アサヒ クリアアサヒ | 123,300 | 8,090 | 1,202 | 96.6 | 23.9 |
13 | イチロー | キリン 一番搾り 東日本電信電話 サトウ ユンケル黄帝液 | 116,955 | 6,239 | 101 | 99.8 | 56.7 |
14 | 小雪 | パナソニック ビエラ パナソニック ブルーレイDIGA サントリー 角瓶 | 115,575 | 6,027 | 17 | 90.2 | 28.1 |
15 | 佐藤 浩市 | 日本中央競馬会 キリン 麒麟 淡麗生 第一三共ヘルスケア NFカロヤンガッシュ | 108,460 | 6,432 | 19 | 92.6 | 29.1 |
16 | 瑛太 | 資生堂 ウーノ フォグバー 東宝 余命1ヶ月の花嫁 富士通 PRIME F-09A | 103,530 | 5,973 | 177 | 84.8 | 33.0 |
17 | 天海 祐希 | アリコジャパン やさしくそなえる医療保険 日本ハム ハムソーセージ製品 東宝 カイジ 人生逆転ゲーム | 101,545 | 4,628 | 32 | 93.1 | 50.1 |
18 | 榮倉 奈々 | ハウスウェルネスフーズ C1000レモンウォーター 東宝 余命1ヶ月の花嫁 メニコン メニコン2WEEKプレミオ | 97,635 | 5,977 | 9 | 70.5 | 16.3 |
19 | 福山 雅治 | 東芝 REGZA キユーピー ハーフ ダンロップファルケン ENASAVE RV503 | 97,555 | 5,427 | 74 | 93.6 | 44.7 |
20 | 草なぎ 剛 | デジタル放送推進協会 東宝 BALLAD 名もなき恋のうた P&G アリエールイオンパワージェル | 97,355 | 6,463 | 6 | 98.8 | 30.7 |
2121条/页,1页
1