5858条/页,1页
114 = =2010/4/6 19:51:00
アイドル:グラビアアイドルなどを含みます。現在あるいは最近までアイドルと考えられる人物に絞っています。
<< 2010年3月のランキング |
順位 | 名前?職業 | 番組数 | 出演時間 | 3月 | 2月 | 1月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 矢口真里??(タレント) | 11 | 20時間12分 | 5位 | 13位 | 5位 |
![]() | ![]() | 井上真央??(女優) | 13 | 19時間02分 | 39位 | 103位 | 122位 |
![]() | ![]() | 加藤夏希??(ファッションモデル、タレント、女優) | 10 | 15時間51分 | 32位 | 117位 | 108位 |
4位 | ![]() | 優木まおみ??(タレント) | 11 | 15時間42分 | 1位 | 5位 | 2位 |
5位 | ![]() | 松本潤?? | 9 | 15時間37分 | 70位 | - | 132位 |
6位 | ![]() | 井ノ原快彦?? | 8 | 12時間10分 | 49位 | 10位 | 95位 |
7位 | ![]() | スザンヌ??(タレント) | 7 | 10時間16分 | 3位 | 11位 | 3位 |
8位 | 西原亜希??(女優) | 5 | 9時間34分 | - | - | - | |
9位 | ![]() | 小倉優子??(タレント) | 3 | 9時間23分 | 8位 | 4位 | 7位 |
10位 | ![]() | 眞鍋かをり??(タレント) | 4 | 8時間44分 | 6位 | 7位 | 4位 |
11位 | ![]() | 里田まい??(タレント) | 4 | 8時間30分 | 10位 | 37位 | 11位 |
12位 | ![]() | 中川翔子??(アイドル?タレント) | 4 | 7時間43分 | 19位 | 19位 | 12位 |
13位 | ![]() | 堀北真希??(女優) | 3 | 7時間36分 | 41位 | 76位 | 49位 |
14位 | ![]() | 和希沙也??(グラビアアイドル、タレント) | 2 | 7時間18分 | 35位 | 79位 | 63位 |
15位 | ![]() | 辻希美?? | 4 | 6時間29分 | 31位 | 18位 | 9位 |
16位 | ![]() | 安田美沙子??(グラビアアイドル?タレント) | 3 | 6時間23分 | 20位 | 31位 | 81位 |
17位 | ![]() | 優香??(タレント) | 4 | 5時間55分 | 4位 | 1位 | 1位 |
18位 | ![]() | 加藤成亮??(タレント) | 5 | 5時間45分 | 127位 | 122位 | 138位 |
19位 | ![]() | 榮倉奈々??(ファッションモデル、グラビアアイドル、女優) | 3 | 5時間40分 | 87位 | 60位 | 71位 |
20位 | ![]() | 関義哉?? | 1 | 5時間23分 | 192位 | 184位 | 110位 |
21位 | ![]() | 国分太一??(タレント) | 4 | 5時間17分 | 9位 | 16位 | 13位 |
22位 | ![]() | AKINA??(歌手、女優、グラビアアイドル) | 7 | 5時間15分 | 7位 | 12位 | 18位 |
23位 | ![]() | 南明奈??(タレント) | 5 | 4時間48分 | 13位 | 17位 | 15位 |
24位 | ![]() | 草なぎ剛?? | 5 | 4時間26分 | 14位 | 26位 | 14位 |
25位 | ![]() | 長澤まさみ??(女優) | 2 | 4時間12分 | 94位 | 122位 | 190位 |
26位 | ![]() | 木下優樹菜??(タレント?グラビアアイドル?ファッションモデル) | 5 | 3時間54分 | 21位 | 52位 | 17位 |
27位 | ![]() | 忽那汐里??(アイドル、女優) | 2 | 3時間48分 | 204位 | 156位 | 138位 |
27位 | ![]() | 藤本美貴??(アイドル) | 2 | 3時間48分 | 78位 | 27位 | 31位 |
29位 | ![]() | ローラ?チャン??(グラビアアイドル) | 3 | 3時間30分 | 52位 | 42位 | 38位 |
30位 | ![]() | AKB48??(アイドル) | 6 | 3時間00分 | 15位 | 39位 | 29位 |
16 = =2010/4/6 19:51:00
5位 | ![]() | 松本潤?? | 9 | 15時間37分 | 70位 | - | 132位 |
6位 | ![]() | 井ノ原快彦?? | 8 | 12時間10分 | 49位 | 10位 | 95位 |
18位 | ![]() | 加藤成亮??(タレント) | 5 | 5時間45分 | 127位 | 122位 | 138位 |
21位 | ![]() | 国分太一??(タレント) | 4 | 5時間17分 | 9位 | 16位 | 13位 |
24位 | ![]() | 草なぎ剛?? | 5 | 4時間26分 | 14位 | 26位 | 14位 |
31位 | ![]() | 嵐??(アイドルグループ) | 1 | 2時間54分 | 48位 | 23位 | 23位 |
34位 | ![]() | 亀梨和也?? | 2 | 2時間49分 | 81位 | 55位 | 52位 |
35位 | NEWS?? | 1 | 2時間48分 | - | - | - |
42位 | ![]() | 生田斗真??(俳優、タレント) | 2 | 2時間24分 | 147位 | 32位 | 164位 |
44位 | 堂本光一?? | 3 | 2時間23分 | - | - | - | |
45位 | ![]() | 稲垣吾郎??(俳優、タレント) | 2 | 2時間18分 | 101位 | 102位 | 70位 |
45位 | ![]() | V6??(アイドルグループ) | 2 | 2時間18分 | 75位 | 56位 | 75位 |
47位 | ![]() | 山口達也?? | 2 | 2時間17分 | 36位 | 83位 | 19位 |
58位 | ![]() | 櫻井翔??(アイドル?俳優?タレント) | 2 | 1時間34分 | 40位 | 8位 | 8位 |
62位 | ![]() | 中居正広??(タレント) | 2 | 1時間26分 | 2位 | 3位 | 22位 |
69位 | ![]() | 知念侑李??(俳優?タレント?歌手) | 1 | 1時間00分 | 84位 | 122位 | 84位 |
69位 | ![]() | 香取慎吾??(タレント、俳優) | 1 | 1時間00分 | 45位 | 6位 | 30位 |
69位 | ![]() | 山田涼介??(タレント、俳優) | 1 | 1時間00分 | 46位 | 15位 | 44位 |
87位 | ![]() | 関ジャニ∞??(アイドルグループ) | 2 | 0時間45分 | 179位 | 167位 | 192位 |
89位 | ![]() | 村上信五??(アイドル) | 1 | 0時間41分 | 59位 | 113位 | 57位 |
89位 | ![]() | 丸山隆平??(アイドル) | 1 | 0時間41分 | 96位 | 113位 | 119位 |
89位 | ![]() | 安田章大??(アイドル) | 1 | 0時間41分 | 59位 | 113位 | 119位 |
99位 | ![]() | TOKIO??(アイドルグループ) | 1 | 0時間30分 | 116位 | 46位 | 45位 |
这个才是新榜吧
17 = =2010/4/6 19:51:00
5位 | ![]() | 松本潤?? | 9 | 15時間37分 | 70位 | - | 132位 |
6位 | ![]() | 井ノ原快彦?? | 8 | 12時間10分 | 49位 | 10位 | 95位 |
18位 | ![]() | 加藤成亮??(タレント) | 5 | 5時間45分 | 127位 | 122位 | 138位 |
21位 | ![]() | 国分太一??(タレント) | 4 | 5時間17分 | 9位 | 16位 | 13位 |
24位 | ![]() | 草なぎ剛?? | 5 | 4時間26分 | 14位 | 26位 | 14位 |
31位 | ![]() | 嵐??(アイドルグループ) | 1 | 2時間54分 | 48位 | 23位 | 23位 |
34位 | ![]() | 亀梨和也?? | 2 | 2時間49分 | 81位 | 55位 | 52位 |
35位 | NEWS?? | 1 | 2時間48分 | - | - | - |
42位 | ![]() | 生田斗真??(俳優、タレント) | 2 | 2時間24分 | 147位 | 32位 | 164位 |
44位 | 堂本光一?? | 3 | 2時間23分 | - | - | - | |
45位 | ![]() | 稲垣吾郎??(俳優、タレント) | 2 | 2時間18分 | 101位 | 102位 | 70位 |
45位 | ![]() | V6??(アイドルグループ) | 2 | 2時間18分 | 75位 | 56位 | 75位 |
47位 | ![]() | 山口達也?? | 2 | 2時間17分 | 36位 | 83位 | 19位 |
58位 | ![]() | 櫻井翔??(アイドル?俳優?タレント) | 2 | 1時間34分 | 40位 | 8位 | 8位 |
62位 | ![]() | 中居正広??(タレント) | 2 | 1時間26分 | 2位 | 3位 | 22位 |
69位 | ![]() | 知念侑李??(俳優?タレント?歌手) | 1 | 1時間00分 | 84位 | 122位 | 84位 |
69位 | ![]() | 香取慎吾??(タレント、俳優) | 1 | 1時間00分 | 45位 | 6位 | 30位 |
69位 | ![]() | 山田涼介??(タレント、俳優) | 1 | 1時間00分 | 46位 | 15位 | 44位 |
87位 | ![]() | 関ジャニ∞??(アイドルグループ) | 2 | 0時間45分 | 179位 | 167位 | 192位 |
89位 | ![]() | 村上信五??(アイドル) | 1 | 0時間41分 | 59位 | 113位 | 57位 |
89位 | ![]() | 丸山隆平??(アイドル) | 1 | 0時間41分 | 96位 | 113位 | 119位 |
89位 | ![]() | 安田章大??(アイドル) | 1 | 0時間41分 | 59位 | 113位 | 119位 |
99位 | ![]() | TOKIO??(アイドルグループ) | 1 | 0時間30分 | 116位 | 46位 | 45位 |
这个才是新榜吧
41 沒可能有71沒322010/4/6 20:51:00
![]() | ![]() | 中居正広??(タレント) | 71 | 84時間59分 | 1位 | 1位 | - |
6位 | ![]() | 国分太一??(タレント) | 61 | 59時間10分 | 4位 | 11位 | - |
9位 | ![]() | 櫻井翔??(アイドル?俳優?タレント) | 46 | 55時間35分 | 21位 | 10位 | - | |||
11位 | ![]() | 草なぎ剛?? | 58 | 52時間28分 | 7位 | 9位 | - | |||
14位 | ![]() | 香取慎吾??(タレント、俳優) | 48 | 42時間58分 | 9位 | 20位 | - | |||
17位 | ![]() | 井ノ原快彦?? | 39 | 41時間52分 | 43位 | 60位 | - | |||
21位 | ![]() | 嵐??(アイドルグループ) | 34 | 37時間19分 | 6位 | 3位 | - | |||
24位 | ![]() | 手越祐也??(アイドル) | 38 | 35時間51分 | 59位 | 67位 | - | |||
36位 | ![]() | SMAP?? | 18 | 27時間34分 | 49位 | 39位 | - | |||
45位 | ![]() | 松本潤?? | 13 | 23時間32分 | 54位 | 62位 | - | |||
46位 | ![]() | 近藤真彦??(歌手?俳優) | 24 | 22時間08分 | 86位 | 158位 | - | |||
50位 | ![]() | 亀梨和也?? | 22 | 20時間56分 | 90位 | 119位 | - | |||
55位 | ![]() | TOKIO??(アイドルグループ) | 22 | 19時間11分 | 32位 | 25位 | - | |||
58位 | ![]() | 城島茂?? | 23 | 18時間19分 | 80位 | 123位 | - | |||
59位 | ![]() | V6??(アイドルグループ) | 28 | 18時間18分 | 38位 | 31位 | - | |||
66位 | ![]() | KAT-TUN??(アイドルグループ) | 18 | 16時間55分 | 67位 | 106位 | - | |||
67位 | ![]() | 木村拓哉??(俳優) | 15 | 16 時間50分 | 23位 | 49位 | - | |||
68位 | ![]() | 東山紀之?? | 21 | 15時間55分 | 34位 | 57位 | - | |||
74位 | ![]() | 稲垣吾郎??(俳優、タレント) | 28 | 14時間30分 | 41位 | 68位 | - | |||
80位 | ![]() | 内博貴??(タレント、俳優、歌手) | 13 | 12時間17分 | 1201位 | 471 位 | - | |||
81位 | 上里亮太?? | 13 | 12時間09分 | - | - | - | ||||
88位 | ![]() | 桐山照史?? | 12 | 11時間36分 | 426位 | 137位 | - | |||
88位 | ![]() | 高木雄也?? | 12 | 11時間36分 | 305位 | 105位 | - | |||
94位 | ![]() | 知念侑李??(俳優?タレント?歌手) | 11 | 11時間00分 | 103位 | 279位 | - | |||
51 = =2010/4/6 21:21:00
这是2009年的idol榜,10年还没结束,还是翻旧账好了
还有用idol榜找吧,这样上榜的人可能多点
6位 | ![]() | 中居正広??(タレント) | 267 | 306時間06分 | 3位 |
11位 | ![]() | 国分太一??(タレント) | 242 | 222時間25分 | 18位 |
13位 | ![]() | 嵐??(アイドルグループ) | 188 | 204時間22分 | 8位 |
14位 | ![]() | 草なぎ剛?? | 236 | 195時間49分 | 15位 |
16位 | ![]() | 香取慎吾??(タレント、俳優) | 195 | 180時間34分 | 25位 |
24位 | ![]() | 山口達也?? | 81 | 124時間42分 | 33位 |
26位 | ![]() | 櫻井翔??(アイドル?俳優?タレント) | 100 | 110時間30分 | 17位 |
27位 | ![]() | 木村拓哉??(俳優) | 75 | 109時間54分 | 65位 |
28位 | ![]() | 山下智久??(俳優?タレント?歌手) | 75 | 106時間24分 | 38位 |
36位 | ![]() | TOKIO??(アイドルグループ) | 95 | 93時間37分 | 32位 |
42位 | ![]() | V6??(アイドルグループ) | 104 | 81時間10分 | 44位 |
44位 | ![]() | 稲垣吾郎??(俳優、タレント) | 136 | 78時間44分 | 71位 |
49位 | ![]() | 井ノ原快彦?? | 116 | 74時間04分 | 66位 |
51位 | ![]() | SMAP?? | 54 | 71時間35分 | 56位 |
52位 | ![]() | 相葉雅紀??(俳優、タレント、アイドル) | 66 | 71時間33分 | 67位 |
60位 | ![]() | 山田涼介??(タレント、俳優) | 61 | 63時間58分 | 45位 |
61位 | ![]() | 松本潤?? | 54 | 63時間20分 | 68位 |
62位 | 八乙女光?? | 68 | 63時間18分 | - |
64位 | ![]() | 生田斗真??(俳優、タレント) | 60 | 60時間05分 | 60位 |
69位 | ![]() | 村上信五??(アイドル) | 69 | 56時間32分 | 74位 |
70位 | ![]() | 手越祐也??(アイドル) | 56 | 53時間33分 | 70位 |
78位 | ![]() | 錦戸亮??(俳優、タレント、歌手) | 37 | 49時間06分 | 37位 |
79位 | ![]() | 安田章大??(アイドル) | 68 | 49時間05分 | 112位 |
81位 | ![]() | KAT-TUN??(アイドルグループ) | 68 | 48時間14分 | 89位 |
85位 | ![]() | 滝沢秀明?? | 38 | 46時間21分 | 86位 |
87位 | ![]() | 松岡昌宏?? | 36 | 43時間44分 | 94位 |
88位 | ![]() | 長瀬智也??(アイドル?俳優?歌手?タレント) | 48 | 43時間39分 | 263位 |
91位 | ![]() | 横山裕??(アイドル) | 48 | 41時間51分 | 162位 |
92位 | ![]() | 関ジャニ∞??(アイドルグループ) | 64 | 41時間41分 | 69位 |
93位 | ![]() | 亀梨和也?? | 39 | 41時間01分 | 102位 |
98位 | ![]() | 薮宏太?? | 46 | 38時間00分 | 224位 |
99位 | ![]() | 二宮和也?? | 29 | 37時間56分 | 34位 |
58 = =2010/4/6 22:49:00
老头跟太一20几万个小时不怕观众审美疲劳吗?
------------
LS搞错了
前三码是番组数,后面才是时数
举例:
老头番组数:267
总时数:306时间06分
=============
51L沒标明项目
我就觉得怪嘛~Orz..
5858条/页,1页
1