楼主 榜单2010/8/14 0:13:00
順位 | 企業/商品名 | オンエア作品数 | CM好感度 |
---|---|---|---|
| ソフトバンクモバイル/SoftBank | 全12作品 | 254.7P‰ |
| NTTドコモ/NTT DOCOMO | 全19作品 | 141.3P‰ |
| サントリー/ニチレイアセロラ | 全2作品 | 109.3P‰ |
| シャープ/AQUOS | 全2作品 | 96.0P‰ |
| KDDI/au | 全10作品 | 84.7P‰ |
| 任天堂/Wiiパーティ | 全1作品 | 83.3P‰ |
| ロッテ/フィッツ | 全3作品 | 82.7P‰ |
| アフラック/新やさしいEVER | 全3作品 | 82.7P‰ |
| サントリー/ビタミンウォーター | 全1作品 | 52.0P‰ |
| 日産/NOTE | 全1作品 | 50.7P‰ |
2 榜单2010/8/14 0:14:00
全オンエア:2414銘柄
順位 | 企業/商品名 | オンエア作品数 | CM好感度 |
---|---|---|---|
| ロッテ/フィッツ | 全3作品 | 112.0‰ |
| ソフトバンクモバイル/SoftBank | 全6作品 | 88.0‰ |
| サントリー/ニチレイアセロラ | 全1作品 | 72.7‰ |
| NTTドコモ/NTT DOCOMO | 全17作品 | 60.7‰ |
| アサヒ/スーパードライ | 全3作品 | 41.3‰ |
| シャープ/AQUOS | 全3作品 | 41.3‰ |
| おやつカンパニー/ベビースターシリーズ | 全4作品 | 38.0‰ |
| エステー/消臭力 | 全1作品 | 36.7‰ |
| カルピス/カルピスウォーター | 全1作品 | 35.3‰ |
| 任天堂/Wii Party | 全1作品 | 30.0‰ |
100 = =2010/8/14 9:17:00
瞟一眼呢就看到傻B NC k黑在这犯贱
真TMD不好意思,我家CM大量投放的4月那好感度不是你想洗就能洗的
你家一辈子没个人CM的也有脸在这黑k的好感度你TMD不是没事找事自己找嫖
一天到晚跟着ko后面要骨头,你是不知道自己肮脏晦气还是怎么的啊?