401 = =2010/10/20 15:53:00
NC 2狗O拿首集收视和平均收视比,真表脸
=====================================
狗O才不NC
看不出那是狗O搬的还是狗黑搬的你才NC呢
403 = =2010/10/20 15:56:00
17.6|--.-|--.-|--.-|--.--|10月期|CX*火21|フリーター家を買う
17.5|17.5|12.1|13.7|13.92|*4月期|NTV土21|怪物くん
----------
两部都有原作,首集差不多看平均如何
=========
BC,不同季不同档,比神马比,
抱走怪物くん,要比搬你自己家来比,
小心rp败太多自家idol杯具,自重!!
404 = =2010/10/20 15:58:00
17.6|--.-|--.-|--.-|--.--|10月期|CX*火21|フリーター家を買う
17.5|17.5|12.1|13.7|13.92|*4月期|NTV土21|怪物くん
-----------
SK不愧是官配啊,V5
416 =2010/10/20 16:24:00
今年のジャニーズ主演ドラマ
初回|最高|最低|最終|平均.|クール|枠局名.|タイトル
22.4|22.4|13.4|16.2|16.76|*4月期|CX*月21|月の恋人
18.8|18.8|15.1|16.6|16.55|*1月期|CX*月21|コード?ブルー2
17.6|--.-|--.-|--.-|--.--|10月期|CX*火21|フリーター家を買う
17.5|17.5|12.1|13.7|13.92|*4月期|NTV土21|怪物くん
13.3|13.3|*7.7|*8.8|*9.96|*7月期|TBS日21|GM~踊れドクター
12.9|12.9|*7.2|*7.4|*9.28|*1月期|TBS日21|特上カバチ!
12.2|12.2|*6.5|*8.7|*8.05|*7月期|TBS金22|うぬぼれ刑事
12.1|12.1|*5.2|*7.9|*8.22|*1月期|TBS金22|ヤマトナデシコ七変化
*8.5|10.7|*7.0|10.7|*8.31|*1月期|NTV土21|左目探偵EYE
?
少了夏月九啊
451 = =2010/10/20 20:52:00
日本国内での売り上げが1億部を突破した漫画
作品 | 著者 | 連載開始 | 出版社 | 発行部数 |
---|---|---|---|---|
ONE PIECE | 尾田栄一郎 | 1997年 | 集英社 | 1億9000万部 ※史上最速で1億冊突破 |
ドラゴンボール | 鳥山明 | 1985年 | 集英社 | 1億5200万部(完全版込み) |
こちら葛飾区亀有公園前派出所 | 秋本治 | 1976年 | 集英社 | 1億4200万部 |
美味しんぼ | 雁屋哲(原作) 花咲アキラ(作画) | 1983年 | 小学館 | 1億3000万部 |
名探偵コナン | 青山剛昌 | 1994年 | 小学館 | 1億2000万部 |
SLAM DUNK | 井上雄彦 | 1990年 | 集英社 | 1億1700万部(完全版込み) |
NARUTO -ナルト- | 岸本斉史 | 1999年 | 集英社 | 1億40万部 |
ゴルゴ13 | さいとう?たかを | 1968年 | リイド社 | 1億部 |
ドラえもん | 藤子?F?不二雄 | 1969年 | 小学館 | 1億部 |
タッチ | あだち充 | 1981年 | 小学館 | 1億部(文庫本込み) |
ドカベン | 水島新司 | 1972年 | 秋田書店 | 1億部(プロ野球編、スーパースターズ編込み) |
鉄腕アトム | 手塚治虫 | 1952年 | 光文社 | 1億部[60] |
过亿漫画12部
465 = =2010/10/21 8:54:00
相捧17.7,可怜火九只做了一天当季最高
=================================
嘿嘿们不是说收视率只和原作有关么?黑有川浩请去WZ<script></script><script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script><script></script>