楼主 = =2011/7/5 14:11:00
因为一些杂七杂八的原因,有大概一年的时间没有看任何的剧了
而且狠心一点介绍神马的都木有看,导致现在无从下手T T
所以想请GNS能够推荐好看的剧,懒人等等去买碟的时候一起抱回来><
只用告诉我剧名就OK了,当然萌点啊看点啊也可以讲一下= =
先谢谢各位了><
另外是随手的手抓饼:
?
73 = =2011/7/5 16:08:00
2010年全年日剧收视率排行榜
■集结期间:2010年1月期冬季~2010年10月期秋季
■注意:日本放送协会NHK的剧集、深夜剧、跨季长剧收视不在统计之列
平均收视率-电视台?时段?季节---?剧集-----
=【20%】======================================
*1?17.57|朝日电视台水21春|临场2
*2?17.05|富士电视台火21秋|打工仔的梦想房
*3?16.76|富士电视台月21春|月之恋人
*4?16.55|富士电视台月21冬|CODE?BLUE?2nd?season
*5?15.40|日本电视台水22夏|萤之光2
=【15%】======================================
*6?14.93|TBS?电视台日21春|新参者
*7?14.70|朝日电视台水21夏|新警视厅搜查一课9系
*8?14.55|日本电视台水22冬|不曲的女人
*9?14.51|朝日电视台木21春|同窗会
10?14.42|富士电视台火22春|白色荣光2
11?14.38|富士电视台火21春|绝对零度
12?14.16|富士电视台火21夏|JOKER~不被原谅的搜查官
13?14.06|富士电视台月21秋|流星
14?13.92|日本电视台土21春|怪物小王子
15?13.71|朝日电视台木21秋|国税査察官
16?13.68|朝日电视台木20夏|科捜研の女
17?13.61|富士电视台木22秋|医龙3
18?13.52|日本电视台水22秋|黄金猪
19?13.39|TBS?电视台日21秋|冷面兽医
20?12.96|朝日电视台木20春|迷宫先生
21?12.92|日本电视台水22春|Mother
22?12.60|朝日电视台木20秋|京都地検の女
23?12.55|朝日电视台木21夏|警视厅继续搜查班
24?12.29|富士电视台火22秋|GUILTY~与恶魔有契约的女人
25?12.25|富士电视台月21夏|虹色夏恋
26?11.59|朝日电视台金21春|警视厅失踪人搜查课
27?11.42|TBS?电视台月20夏|神南署安积班3
28?11.36|富士电视台火21冬|决定不哭的日子
29?11.28|TBS?电视台月20冬|神南署安积班2
30?11.27|TBS?电视台金22春|不良仔和眼镜妹
31?11.20|富士电视台木22春|无法坦诚相对
32?10.93|日本电视台土21秋|Q10
33?10.70|朝日电视台金23春|警部补矢部谦三
34?10.51|TBS?电视台金22秋|SPEC
35?10.31|朝日电视台金23春|钢之女
36?10.28|朝日电视台木20冬|853~刑事?加茂伸之介~
=【10%】======================================
37?*9.96|TBS?电视台日21夏|GM~跳舞的医生
38?*9.70|日本电视台土21夏|美丘
39?*9.38|朝日电视台金23冬|上班族金太郎2
40?*9.28|TBS?电视台日21冬|不平则鸣2
41?*9.17|富士电视台火22冬|正直之男
42?*9.17|朝日电视台金23秋|秘密
43?*9.13|富士电视台火22夏|逃亡律师
44?*8.87|富士电视台木22夏|GOLD
45?*8.73|朝日电视台日23春|女帝薫子
46?*8.31|日本电视台土21冬|左眼侦探
47?*8.22|TBS?电视台金22冬|完美小姐进化论
48?*8.08|TBS?电视台土20冬|血色星期一2
49?*8.05|TBS?电视台金22夏|自恋刑事
50?*7.99|朝日电视台金21秋|检察官鬼岛平八郎
51?*7.96|朝日电视台日23秋|霊能力者小田雾响子之谎言
52?*7.86|朝日电视台金23夏|热海的捜査官
53?*7.41|TBS?电视台土20春|体操男孩
54?*6.95|TBS?电视台土20夏|震撼鲜师
55?*6.88|朝日电视台金21冬|宿命1969-2010~东京往事~
56?*6.63|富士电视台日21秋|PERFECT?REPORT
57?*6.38|朝日电视台金21夏|悬崖上的绘里
58?*6.13|TBS?电视台水21冬|红芜菁检察官京都篇
59?*6.13|朝日电视台木21冬|转职必胜班
=【*5%】======================================
60?*3.61|东京电视台月22秋|森林的牵牛花
75 = =2011/7/5 16:10:00