3939条/页,1页
137 = =2011/8/4 22:21:00
三井住友金融集团 | 三菱东京金融集团 | 瑞穗金融集团 | ||||
(SMFG) | (BOTM) | (MFG) | ||||
三井财团 | 住友财团 | 三菱财团 | 三和财团 | 富士财团 | 第一劝银 | |
经理会 | 二木会 | 白水会 | 金曜会 | 三水会 | 芙蓉会 | 三金会 |
银行保险 | 三井银行 | 住友银行 | 三菱银行 | 三和银行 | 富士银行 | 第一银行 |
三井信托 | 住友信托 | 三菱信托 | 东洋信托 | 富士信托 | 朝日生命 | |
三井生命 | 住友生命 | 明治生命 | 日本生民 | 富士生命 | 富国生命 | |
三井海上 | 住友海上 | 东京海上 | 安田海上 | 日产海上 | ||
商社 | 三井物产 | 住友商事 | 三菱商事 | 日商岩井 | 丸红商事 | 伊藤忠 |
东食 | 日棉 | 兼松 | ||||
东棉 | ||||||
制造业 | 东芝 | NEC | 三菱重工 | 日立 | 日产汽车 | 富士通 |
丰田 | 马自达 | 三菱电机 | 夏普 | 日清制粉 | 五十铃 | |
索尼 | 松下 | 三菱汽车 | 三得利 | 佳能 | 旭化成 | |
石川岛播 | 三洋 | 立邦漆 | 神户制钢 | 日本精工 | 川崎制铁 | |
王子造纸 | 朝日啤酒 | 麒麟啤酒 | 帝人公司 | 昭和电工 | 横滨橡胶 | |
工业领域 | 钢铁 | 石油化工 | 汽车设备 | 钢铁纺织 | 城市住宅 | 运输机械 |
电机汽车 | 钢铁金属 | 石油化学 | 石油橡胶 | 海洋开发 | 石油机床 | |
核能事业 | 精细化工 | 飞机 | 通讯业 | 石油开发 | 食品化工 | |
石油开发 | 海洋开发 | 城市住宅 | 液化气 | 煤炭泥浆 | 光通讯 | |
海洋开发 | 核能事业 | 核能事业 | 陶瓷城 | 地热利用 | 计算机 |
39 = =2011/8/5 0:47:00
核电站啥的社会公用设备这一块本来就是三菱重工比较强,话说文殊就是三菱重工的。
只不过三菱重工在关西比较强,日立是关东。所以这次福岛,日立比较惨。
不过两家规模整体是日立的销售额高,可是日立经营业绩比较差,总是亏损。
日本人看企业大小,看的是销售额,所以丰田最大。
但看经营项目种类,是三菱重工最庞大啊。波音飞机,导弹都有造^^
3939条/页,1页
1