楼主 我不是数据O2012/4/18 18:46:00
什么都霸着销量L成何体统
YAHOO落札 | 乐天落札 | モバ落札 | 平均金额 | 总金额 | |
有岡大貴 | 151 | 12 | 127 | 1025 | 297250 |
佐藤勝利 | 285 | 5 | 134 | 1096 | 464704 |
菊池風磨 | 245 | 4 | 154 | 1172 | 472316 |
中山優馬 | 362 | 5 | 263 | 773 | 486990 |
知念侑李 | 268 | 12 | 242 | 1640 | 856080 |
中島健人 | 420 | 14 | 267 | 1566 | 1097766 |
北山宏光 | 544 | 23 | 381 | 1342 | 1272216 |
玉森裕太 | 896 | 25 | 700 | 982 | 1591822 |
藤ヶ谷太輔 | 931 | 14 | 651 | 1554 | 2480184 |
山田涼介 | 758 | 28 | 732 | 6451 | 9792618 |
去年的http://j.orz.asia/forum/T.asp?bID=1&ID=343826
禁尖叫O扇子O镜头O MIXI O 推特O
请以健康向上的心态进行讨论
57 既然要搬就搬全2012/4/18 19:30:00
ヶ谷太輔 | YAHOO落札 | 平均金额 | 总金额 | 月份 |
171 | 10473 | 1790883 | 2012年3月 | |
231 | 1781 | 411411 | 2012年2月 | |
213 | 559 | 119067 | 2012年1月 | |
106 | 992 | 105152 | 2011年12月 | |
124 | 1287 | 159588 | 2011年11月 | |
198 | 1303 | 257994 | 2011年10月 | |
170 | 1305 | 221850 | 2011年9月 | |
171 | 1079 | 184509 | 2011年8月 | |
154 | 1420 | 218680 | 2011年7月 | |
197 | 710 | 139870 | 2011年6月 | |
223 | 1224 | 272952 | 2011年5月 | |
215 | 1207 | 259505 | 2011年4月 | |
总数 | 2173 | 4141461 | ||
山田涼介 | YAHOO落札 | 平均金额 | 总金额 | 月份 |
438 | 1152 | 504576 | 2012年3月 | |
459 | 1214 | 557226 | 2012年2月 | |
726 | 797 | 578622 | 2012年1月 | |
439 | 1503 | 659817 | 2011年12月 | |
589 | 584 | 343976 | 2011年11月 | |
483 | 2389 | 1153887 | 2011年10月 | |
694 | 1058 | 734252 | 2011年9月 | |
788 | 1842 | 1451496 | 2011年8月 | |
534 | 1972 | 1053048 | 2011年7月 | |
570 | 1254 | 714780 | 2011年6月 | |
795 | 1021 | 811695 | 2011年5月 | |
927 | 1353 | 1254231 | 2011年4月 | |
总数 | 7442 | 9817606 |
中島健人 | YAHOO落札 | 平均金额 | 总金额 | 月份 |
20 | 617 | 12340 | 2012年3月 | |
25 | 1228 | 30700 | 2012年2月 | |
26 | 1017 | 26442 | 2012年1月 | |
20 | 1007 | 20140 | 2011年12月 | |
34 | 943 | 32062 | 2011年11月 | |
22 | 1243 | 27346 | 2011年10月 | |
48 | 1019 | 48912 | 2011年9月 | |
36 | 930 | 33480 | 2011年8月 | |
13 | 306 | 3978 | 2011年7月 | |
55 | 786 | 43230 | 2011年6月 | |
32 | 1051 | 33632 | 2011年5月 | |
28 | 769 | 21532 | 2011年4月 | |
总数 | 359 | 333794 |
88 = =2012/4/18 20:04:00
好奇搜了下“平成落札”
第一个是这个
http://j.orz.asia/forum/T.asp?bID=1&ID=343826
以为是同一个L啊
点进去发现竟然是去年的L
竟然去年就已经有楼了o(╯□╰)o
91 = =2012/4/18 20:06:00
玉森裕太 | YAHOO落札 | 平均金额 | 总金额 | 月份 |
93 | 1420 | 132060 | 2012年3月 | |
161 | 742 | 119462 | 2012年2月 | |
102 | 1628 | 166056 | 2012年1月 | |
60 | 1071 | 64260 | 2011年12月 | |
116 | 728 | 84448 | 2011年11月 | |
189 | 578 | 109242 | 2011年10月 | |
191 | 1287 | 245817 | 2011年9月 | |
118 | 1342 | 158356 | 2011年8月 | |
153 | 777 | 118881 | 2011年7月 | |
241 | 822 | 198102 | 2011年6月 | |
167 | 2227 | 371909 | 2011年5月 | |
176 | 1753 | 308528 | 2011年4月 | |
总数 | 1767 | 14375 | 2077121 | |
吃饭回来了,原来开楼了,那继续贴 |
93 = =2012/4/18 20:07:00
好奇搜了下“平成落札”
第一个是这个
http://j.orz.asia/forum/T.asp?bID=1&ID=343826
以为是同一个L啊
点进去发现竟然是去年的L
竟然去年就已经有楼了o(╯□╰)o
=====================
你没看DL么,本来去年就有了啊
100 = =2012/4/18 20:10:00