4343条/页,1页
133 = =2012/11/8 13:37:00
C83 | ||||||||||||
?受??????? 攻?????? | O | S | A | N | M | 小计 | ||||||
壁 | 壁 | 壁 | 壁 | 壁 | 壁 | |||||||
O | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 14 | 2 | |||||
S | 43 | 9 | 15 | 1 | 16 | 1 | 4 | 78 | 11 | |||
A | 2 | 13 | 3 | 20 | 2 | 4 | 1 | 39 | 6 | |||
N | 11 | 1 | 4 | 1 | 27 | 2 | 8 | 50 | 4 | |||
M | 11 | 1 | 20 | 1 | 14 | 45 | 2 | |||||
总受 | 8 | 3 | ||||||||||
X中心 | 2 | |||||||||||
小计 | 75 | 11 | 47 | 5 | 42 | 3 | 55 | 4 | 20 | 2 | ||
ALL | 12 | 3 | ||||||||||
C82 | ||||||||||||
?受??????? 攻?????? | O | S | A | N | M | 小计 | ||||||
壁 | 壁 | 壁 | 壁 | 壁 | 壁 | |||||||
O | 6 | 2 | 12 | 1 | 2 | 22 | 1 | |||||
S | 36 | 4 | 13 | 15 | 1 | 7 | 71 | 5 | ||||
A | 4 | 15 | 2 | 26 | 2 | 5 | 1 | 50 | 5 | |||
N | 12 | 1 | 10 | 23 | 1 | 8 | 53 | 2 | ||||
M | 7 | 15 | 1 | 2 | 10 | 34 | 1 | |||||
其他 | 1 | |||||||||||
X中心 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
小计 | 66 | 5 | 47 | 4 | 41 | 1 | 64 | 4 | 22 | 1 | ||
ALL | ||||||||||||
气象ONLY春 | ||||||||||||
?受??????? 攻?????? | O | S | A | N | M | 小计 | ||||||
壁 | 壁 | 壁 | 壁 | 壁 | 壁 | |||||||
O | 7 | 13 | 1 | 2 | 22 | 1 | ||||||
S | 49 | 4 | 5 | 13 | 10 | 77 | 4 | |||||
A | 8 | 2 | 14 | 32 | 2 | 5 | 59 | 4 | ||||
N | 10 | 2 | 14 | 1 | 26 | 11 | 61 | 3 | ||||
M | 17 | 1 | 25 | 1 | 4 | 33 | 2 | 79 | 4 | |||
其他 | 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | |||||||
小计 | 89 | 14 | 56 | 6 | 49 | 93 | 5 | 28 | ||||
2012 禁 only | ||||||||||||
?受??????? 攻?????? | O | S | A | N | M | 小计 | ||||||
壁 | 壁 | 壁 | 壁 | 壁 | 壁 | |||||||
O | 17 | 4 | 21 | 6 | 48 | |||||||
S | 72 | 26 | 32 | 14 | 144 | |||||||
A | 6 | 34 | 50 | 13 | 103 | |||||||
N | 24 | 15 | 35 | 17 | 91 | |||||||
M | 26 | 36 | 6 | 17 | 85 | |||||||
其他 | 7 | 1 | 7 | 3 | ||||||||
小计 | 128 | 109 | 72 | 127 | 53 |
4343条/页,1页
1