2 = =2013/12/23 14:00:00
3 = =2013/12/23 14:01:00
血液型 | 出生日 | ||
少年隊 | 東山紀之 | A | 1966-09-30 |
少年隊 | 錦織一清 | O | 1965-05-22 |
少年隊 | 植草克秀 | O | 1966-07-24 |
4 = =2013/12/23 14:04:00
名 | 出身地 | 血液型 | 星座 | 出生日 | |
SMAP | 中居正広 | 神奈川県 | A | 狮子 | 1972-08-18 |
SMAP | 草彅剛 | 埼玉県(出生地は愛媛県) | A | 巨蟹 | 1974-07-09 |
SMAP | 香取慎吾 | 神奈川県横浜市 | A | 水瓶 | 1977-01-31 |
SMAP | 木村拓哉 | 東京都 | O | 天蝎 | 1972-11-13 |
SMAP | 稲垣吾郎 | 東京都 | O | 身寸手 | 1973-12-08 |
13 = =2013/12/23 14:08:00
名 | 出身地 | 血液型 | 星座 | 出生日 | |
Hey! Say! JUMP | 薮宏太 | 神奈川県 | A | 水瓶 | 1990-01-31 |
Hey! Say! JUMP | 伊野尾慧 | 埼玉県 | A | 巨蟹 | 1990-06-22 |
Hey! Say! JUMP | 有岡大貴 | 千葉県 | A | 白羊 | 1991-04-15 |
Hey! Say! JUMP | 中島裕翔 | 東京都 | A | 狮子 | 1993-08-10 |
Hey! Say! JUMP | 森本龍太郎 | 神奈川県 | A | 白羊 | 1995-04-06 |
Hey! Say! JUMP | 知念侑李 | 静岡県 | AB | 身寸手 | 1993-11-30 |
Hey! Say! JUMP | 山田涼介 | 東京都 | B | 金牛 | 1993-05-09 |
Hey! Say! JUMP | 髙木雄也 | 大阪府 | O | 白羊 | 1990-03-26 |
Hey! Say! JUMP | 八乙女光 | 宮城県 | O | 身寸手 | 1990-12-02 |
Hey! Say! JUMP | 岡本圭人 | 東京都 | O | 白羊 | 1993-04-01 |
14 = =2013/12/23 14:08:00
名 | 出身地 | 血液型 | 星座 | 出生日 | |
Kis-My-Ft2 | 北山宏光 | 神奈川県 | A | 处女 | 1985-09-17 |
Kis-My-Ft2 | 横尾渉 | 神奈川県 | A | 金牛 | 1986-05-16 |
Kis-My-Ft2 | 宮田俊哉 | 神奈川県 | A | 处女 | 1988-09-14 |
Kis-My-Ft2 | 藤ヶ谷太輔 | 神奈川県 | AB | 巨蟹 | 1987-06-25 |
Kis-My-Ft2 | 千賀健永 | 愛知県 | AB | 白羊 | 1991-03-23 |
Kis-My-Ft2 | 玉森裕太 | 東京都 | B | 双鱼 | 1990-03-17 |
Kis-My-Ft2 | 二階堂高嗣 | 東京都 | B | 狮子 | 1990-08-06 |
18 = =2013/12/23 14:10:00
名 | 出身地 | 血液型 | 星座 | 出生日 | |
ソロ | 内海光司 | 東京都 | A | 摩羯 | 1968-01-11 |
ソロ | 佐藤アツヒロ | 京都府八幡市 | A | 处女 | 1973-08-30 |
ソロ | 山下智久 | 千葉県 | A | 白羊 | 1985-04-09 |
ソロ | 赤西仁 | 東京都 | O | 巨蟹 | 1984-07-04 |
ソロ | 近藤真彦 | 神奈川県横浜市瀬谷区 | O | 巨蟹 | 1964-07-19 |
ソロ | 岡本健一 | 東京都新宿区下落合 | O | 双子 | 1969-05-21 |
ソロ | 生田斗真 | 北海道 | A | 天秤 | 1984-10-07 |
ソロ | 中山優馬 | 大阪府 | A | 摩羯 | 1994-01-13 |
名 | 出身地 | 血液型 | 星座 | 出生日 | |
少年隊 | 東山紀之 | 神奈川県川崎市幸区 | A | 天秤 | 1966-09-30 |
少年隊 | 錦織一清 | 東京都 | O | 双子 | 1965-05-22 |
少年隊 | 植草克秀 | 千葉県千葉市中央区 | O | 狮子 | 1966-07-24 |
71 = =2013/12/23 15:47:00
80 = =2013/12/23 16:01:00
93 = =2013/12/23 16:38:00