楼主 MK数据2015/1/12 22:59:00
2014年のテレビ出演時間ランキング[アイドル |
|||||
順位 | ?????????????? 名前?職業 | ? 出演時間 | 2013年 | 2012年 | |
3位 | ↑ | 小山慶一郎 (タレント?アイドル) | 674時間26分 | 32位 | 35位 |
4位 | ↑ | 国分太一 (タレント) | 673時間09分 | 7位 | 8位 |
5位 | ↓ | 山口達也 (アイドル) | 508時間06分 | 2位 | 1位 |
7位 | ↑ | NEWS (アイドルグループ) | 484時間51分 | 47位 | 25位 |
8位 | ↓ | 関ジャニ∞ (アイドルグループ) | 435時間26分 | 4位 | 5位 |
9位 | ↓ | 中居正広 (タレント) | 432時間48分 | 3位 | 2位 |
12位 | ↓ | 井ノ原快彦 (アイドル) | 356時間33分 | 5位 | 4位 |
14位 | ↓ | Kis-My-Ft2 (アイドルグループ) | 302時間42分 | 8位 | 20位 |
15位 | ↓ | 嵐 (アイドルグループ) | 275時間33分 | 12位 | 7位 |
16位 | ↓ | 櫻井翔 (アイドル?俳優?タレント) | 267時間50分 | 15位 | 12位 |
18位 | ↓ | SMAP (アイドルグループ) | 266時間04分 | 11位 | 6位 |
19位 | ↓ | TOKIO (アイドルグループ) | 242時間01分 | 18位 | 19位 |
20位 | ↑ | Hey!Say!JUMP(アイドルグループ) | 224時間37分 | 40位 | 29位 |
22位 | → | 草なぎ剛 (アイドル) | 210時間49分 | 22位 | 17位 |
26位 | ↓ | 香取慎吾 (タレント、俳優) | 202時間56分 | 17位 | 14位 |
27位 | ↑ | 村上信五 (アイドル) | 201時間19分 | 28位 | 38位 |
29位 | ↓ | 相葉雅紀 (俳優、タレント、アイドル) | 196時間37分 | 24位 | 18位 |
31位 | ↑ | 二宮和也 (アイドル) | 188時間02分 | 36位 | 22位 |
34位 | ↓ | KAT-TUN (アイドルグループ) | 175時間28分 | 25位 | 39位 |
36位 | ↑ | 中島健人 | 164時間28分 | 139位 | - |
37位 | → | 中丸雄一 (アイドル) | 161時間09分 | 37位 | 40位 |
39位 | ↑ | 大野智 (俳優?タレント) | 160時間47分 | 41位 | 26位 |
40位 | ↓ | 松本潤 (アイドル) | 160時間12分 | 33位 | 24位 |
41位 | ↑ | 稲垣吾郎 (俳優、タレント) | 159時間45分 | 58位 | 48位 |
45位 | ↓ | ジャニーズJr. | 152時間38分 | 14位 | 30位 |
46位 | ↑ | 手越祐也 (アイドル) | 149時間28分 | 52位 | 56位 |
47位 | ↑ | 丸山隆平 (アイドル) | 148時間47分 | 73位 | 61位 |
6 MK数据2015/1/12 23:13:00
按出演回数排序,不分时段 2014年のテレビ出演回数ランキング[アイドル] |
|||||
順位 | 名前?職業 | 番組数 | 2013年 | 2012年 | |
2位 | ↑ | 国分太一 (タレント) | 738 | 4位 | 12位 |
3位 | ↓ | 山口達也 (アイドル) | 533 | 2位 | 1位 |
6位 | ↑ | 中居正広 (タレント) | 351 | 9位 | 6位 |
7位 | ↑ | Kis-My-Ft2 (アイドルグループ) | 343 | 9位 | 26位 |
11位 | ↑ | NEWS (アイドルグループ) | 325 | 48位 | 30位 |
12位 | ↑ | 関ジャニ∞ (アイドルグループ) | 320 | 15位 | 10位 |
14位 | ↑ | 小山慶一郎 (タレント?アイドル) | 293 | 64位 | 57位 |
15位 | ↑ | 井ノ原快彦 (アイドル) | 273 | 16位 | 9位 |
17位 | ↑ | 櫻井翔 (アイドル?俳優?タレント) | 248 | 24位 | 23位 |
19位 | ↑ | 草なぎ剛 (アイドル) | 247 | 21位 | 15位 |
20位 | ↓ | 嵐 (アイドルグループ) | 246 | 6位 | 13位 |
21位 | ↓ | SMAP (アイドルグループ) | 243 | 19位 | 8位 |
22位 | ↑ | 相葉雅紀 (俳優、タレント、アイドル) | 236 | 30位 | 25位 |
27位 | ↑ | Hey!Say!JUMP (アイドルグループ) | 209 | 41位 | 26位 |
29位 | ↑ | 二宮和也 (アイドル) | 200 | 44位 | 42位 |
29位 | ↑ | TOKIO (アイドルグループ) | 200 | 36位 | 32位 |
31位 | ↓ | ジャニーズJr. | 199 | 11位 | 33位 |
35位 | ↓ | 村上信五 (アイドル) | 184 | 34位 | 54位 |
37位 | ↓ | 香取慎吾 (タレント、俳優) | 177 | 25位 | 21位 |
41位 | ↑ | 松岡昌宏 (アイドル) | 169 | 61位 | 59位 |
45位 | ↑ | 松本潤 (アイドル) | 159 | 51位 | 39位 |
8 MK数据2015/1/12 23:25:00
2014年のテレビ出演時間ランキング[アイドル][ゴールデン] |
|||||
順位 | 名前職業 | 出演時間 | 2013年 | 2012年 | |
2位 | → | 山口達也 (アイドル) | 172時間42分 | 2位 | 8位 |
3位 | ↑ | 関ジャニ∞ (アイドルグループ) | 153時間08分 | 4位 | 5位 |
4位 | ↓ | 中居正広 (タレント) | 144時間04分 | 3位 | 2位 |
6位 | ↓ | 嵐 (アイドルグループ) | 127時間13分 | 5位 | 6位 |
8位 | ↓ | 国分太一 (タレント) | 102時間02分 | 6位 | 7位 |
9位 | ↓ | SMAP (アイドルグループ) | 99時間47分 | 7位 | 1位 |
10位 | ↑ | 相葉雅紀 (俳優、タレント、アイドル) | 91時間27分 | 11位 | 11位 |
11位 | ↑ | Kis-My-Ft2 (アイドルグループ) | 89時間44分 | 16位 | 29位 |
13位 | ↑ | 中島健人 | 84時間54分 | 98位 | 178位 |
14位 | ↑ | NEWS (アイドルグループ) | 82時間36分 | 26位 | 12位 |
15位 | ↑ | 二宮和也 (アイドル) | 82時間11分 | 37位 | 36位 |
16位 | ↑ | 手越祐也 (アイドル) | 80時間49分 | 25位 | 30位 |
19位 | ↓ | TOKIO (アイドルグループ) | 79時間53分 | 15位 | 21位 |
22位 | ↓ | 松岡昌宏 (アイドル) | 66時間48分 | 20位 | 47位 |
23位 | → | 松本潤 (アイドル) | 65時間30分 | 23位 | 22位 |
24位 | ↓ | 櫻井翔 (アイドル?俳優?タレント) | 63時間43分 | 22位 | 14位 |
25位 | ↑ | 丸山隆平 (アイドル) | 63時間24分 | 48位 | 27位 |
26位 | ↑ | 佐藤勝利 (アイドル) | 62時間43分 | 58位 | - |
28位 | ↑ | 菊池風磨 (アイドル) | 58時間01分 | 117位 | - |
29位 | ↑ | 大野智 (俳優?タレント) | 55時間42分 | 45位 | 25位 |
30位 | ↑ | 村上信五 (アイドル) | 55時間20分 | 31位 | 34位 |
32位 | ↓ | 香取慎吾 (タレント、俳優) | 54時間14分 | 21位 | 18位 |
37位 | ↓ | 長瀬智也 (アイドル?俳優?歌手?タレント) | 48時間16分 | 19位 | 57位 |
38位 | ↑ | Hey!Say!JUMP (アイドルグループ) | 47時間48分 | 59位 | 76位 |
40位 | ↑ | 安田章大 (アイドル) | 47時間31分 | 46位 | 23位 |
44位 | ↑ | 田中樹 (アイドル) | 42時間30分 | 60位 | - |
45位 | ↑ | 上田竜也 | 41時間28分 | 102位 | 61位 |
46位 | ↓ | 草なぎ剛 (アイドル) | 41時間10分 | 38位 | 49位 |
47位 | ↑ | 岡田准一 (俳優?タレント) | 40時間54分 | 90位 | 183位 |
50位 | ↑ | ルイス?ジェシー (アイドル) | 38時間00分 | 55位 | - |
11 MK数据2015/1/12 23:36:00
2014年のテレビ出演回数ランキング[アイドル][ゴールデン] |
|||||
順位 | 名前職業 | 番組数 | 2013年 | 2012年 | |
1位 | → | 山口達也 (アイドル) | 257 | 1位 | 1位 |
3位 | → | 嵐 (アイドルグループ) | 105 | 3位 | 8位 |
4位 | → | 中居正広 (タレント) | 101 | 4位 | 3位 |
5位 | ↑ | 関ジャニ∞ (アイドルグループ) | 96 | 8位 | 7位 |
7位 | → | 相葉雅紀 (俳優、タレント、アイドル) | 86 | 7位 | 10位 |
8位 | ↑ | 田中樹 (アイドル) | 84 | 15位 | 140位 |
9位 | ↑ | 国分太一 (タレント) | 78 | 11位 | 11位 |
12位 | ↑ | ルイス?ジェシー (アイドル) | 76 | 23位 | 140位 |
13位 | ↑ | NEWS (アイドルグループ) | 70 | 24位 | 12位 |
14位 | ↑ | 二宮和也 (アイドル) | 69 | 24位 | 37位 |
15位 | ↑ | 手越祐也 (アイドル) | 62 | 24位 | 29位 |
15位 | ↑ | 松本潤 (アイドル) | 62 | 21位 | 19位 |
15位 | ↑ | 中島健人 | 62 | 80位 | 153位 |
19位 | → | 松岡昌宏 (アイドル) | 59 | 19位 | 45位 |
20位 | ↓ | TOKIO (アイドルグループ) | 58 | 16位 | 23位 |
21位 | ↑ | Kis-My-Ft2 (アイドルグループ) | 57 | 24位 | 37位 |
21位 | ↓ | SMAP (アイドルグループ) | 57 | 13位 | 2位 |
24位 | ↓ | 櫻井翔 (アイドル?俳優?タレント) | 55 | 19位 | 16位 |
26位 | ↑ | 岡田准一 (俳優?タレント) | 52 | 110位 | - |
27位 | ↑ | 大野智 (俳優?タレント) | 51 | 29位 | 23位 |
29位 | ↑ | 佐藤勝利 (アイドル) | 49 | 47位 | - |
30位 | ↑ | 菊池風磨 (アイドル) | 48 | 100位 | - |
32位 | ↑ | 三宅健 | 45 | - | - |
34位 | ↓ | 長瀬智也 (アイドル?俳優?歌手?タレント) | 44 | 17位 | 55位 |
38位 | ↑ | 丸山隆平 (アイドル) | 41 | 39位 | 27位 |
41位 | ↑ | Hey!Say!JUMP (アイドルグループ) | 40 | 74位 | 78位 |
42位 | ↓ | 香取慎吾 (タレント、俳優) | 39 | 32位 | 25位 |
47位 | ↓ | 村上信五 (アイドル) | 33 | 43位 | 32位 |
47位 | ↓ | 安田章大 (アイドル) | 33 | 37位 | 25位 |
16 MK数据2015/1/12 23:53:00
2014年のテレビ出演時間ランキング[アイドル][プライム] |
||||||
順位 | 名前?職業 | 番組数 | 出演時間 | 2013年 | 2012年 | |
2位 | ↑ | 山口達也 (アイドル) | 278 | 193時間42分 | 3位 | 10位 |
3位 | ↓ | 中居正広 (タレント) | 144 | 185時間31分 | 2位 | 1位 |
4位 | → | 嵐 (アイドルグループ) | 158 | 170時間00分 | 4位 | 3位 |
5位 | ↑ | 関ジャニ∞ (アイドルグループ) | 107 | 157時間26分 | 6位 | 9位 |
6位 | ↓ | SMAP (アイドルグループ) | 100 | 141時間14分 | 5位 | 2位 |
7位 | ↑ | 櫻井翔 (アイドル?俳優?タレント) | 133 | 135時間42分 | 10位 | 8位 |
9位 | ↓ | 相葉雅紀 (俳優、タレント、アイドル) | 139 | 134時間18分 | 8位 | 5位 |
10位 | ↓ | 国分太一 (タレント) | 103 | 125時間26分 | 7位 | 6位 |
12位 | ↑ | 二宮和也 (アイドル) | 112 | 122時間14分 | 18位 | 15位 |
13位 | ↓ | 香取慎吾 (タレント、俳優) | 92 | 104時間41分 | 11位 | 13位 |
14位 | → | 松本潤 (アイドル) | 104 | 104時間03分 | 14位 | 11位 |
16位 | ↑ | 中島健人 | 74 | 95時間42分 | 115位 | - |
17位 | ↑ | 大野智 (俳優?タレント) | 94 | 95時間05分 | 22位 | 12位 |
18位 | ↑ | Kis-My-Ft2 (アイドルグループ) | 62 | 94時間58分 | 19位 | 32位 |
19位 | ↑ | NEWS (アイドルグループ) | 79 | 85時間26分 | 36位 | 18位 |
22位 | ↑ | TOKIO (アイドルグループ) | 68 | 83時間17分 | 23位 | 26位 |
23位 | ↓ | 草なぎ剛 (アイドル) | 60 | 81時間28分 | 15位 | 20位 |
24位 | ↑ | 手越祐也 (アイドル) | 62 | 80時間49分 | 33位 | 37位 |
25位 | ↑ | 稲垣吾郎 (俳優、タレント) | 67 | 77時間21分 | 27位 | 29位 |
26位 | ↑ | 木村拓哉 (俳優) | 64 | 73時間37分 | 32位 | 33位 |
28位 | → | 松岡昌宏 (アイドル) | 69 | 70時間12分 | 28位 | 56位 |
30位 | ↑ | 菊池風磨 (アイドル) | 60 | 69時間04分 | 138位 | - |
31位 | ↑ | 丸山隆平 (アイドル) | 41 | 63時間24分 | 54位 | 34位 |
33位 | ↑ | 佐藤勝利 (アイドル) | 49 | 62時間43分 | 66位 | 184位 |
34位 | ↑ | Hey!Say!JUMP (アイドルグループ) | 54 | 60時間39分 | 40位 | 60位 |
36位 | ↓ | 村上信五 (アイドル) | 33 | 55時間20分 | 34位 | 37位 |
39位 | ↓ | 安田章大 (アイドル) | 45 | 52時間43分 | 29位 | 30位 |
43位 | ↓ | 長瀬智也 (アイドル?俳優?歌手?タレント) | 44 | 48時間16分 | 25位 | 65位 |
50位 | ↑ | 田中樹 (アイドル) | 84 | 42時間30分 | 70位 | - |
17 MK数据2015/1/13 0:05:00
2014年のテレビ出演回数ランキング[アイドル][プライム] |
|||||
順位 | 名前?職業 | 番組数 | 2013年 | 2012年 | |
1位 | → | 山口達也 (アイドル) | 278 | 1位 | 1位 |
2位 | → | 嵐 (アイドルグループ) | 158 | 2位 | 3位 |
3位 | ↑ | 中居正広 (タレント) | 144 | 4位 | 2位 |
4位 | ↑ | 相葉雅紀 (俳優、タレント、アイドル) | 139 | 6位 | 6位 |
5位 | ↑ | 櫻井翔 (アイドル?俳優?タレント) | 133 | 7位 | 7位 |
7位 | ↑ | 二宮和也 (アイドル) | 112 | 15位 | 16位 |
8位 | ↑ | 関ジャニ∞ (アイドルグループ) | 107 | 10位 | 14位 |
9位 | ↑ | 松本潤 (アイドル) | 104 | 13位 | 9位 |
11位 | ↓ | 国分太一 (タレント) | 103 | 9位 | 10位 |
12位 | ↓ | SMAP (アイドルグループ) | 100 | 7位 | 5位 |
13位 | ↑ | 大野智 (俳優?タレント) | 94 | 19位 | 12位 |
15位 | ↓ | 香取慎吾 (タレント、俳優) | 92 | 14位 | 17位 |
16位 | ↑ | 田中樹 (アイドル) | 84 | 25位 | 171位 |
18位 | ↑ | NEWS (アイドルグループ) | 79 | 35位 | 18位 |
20位 | ↑ | ルイス?ジェシー (アイドル) | 76 | 39位 | 171位 |
21位 | ↑ | 中島健人 | 74 | 99位 | 191位 |
22位 | ↑ | 松岡昌宏 (アイドル) | 69 | 33位 | 55位 |
23位 | ↑ | TOKIO (アイドルグループ) | 68 | 27位 | 32位 |
24位 | ↑ | 稲垣吾郎 (俳優、タレント) | 67 | 27位 | 29位 |
25位 | ↑ | 木村拓哉 (俳優) | 64 | 32位 | 33位 |
26位 | ↑ | 手越祐也 (アイドル) | 62 | 35位 | 40位 |
26位 | ↑ | Kis-My-Ft2 (アイドルグループ) | 62 | 27位 | 44位 |
30位 | ↑ | 菊池風磨 (アイドル) | 60 | 121位 | - |
30位 | ↓ | 草なぎ剛 (アイドル) | 60 | 21位 | 25位 |
36位 | ↑ | Hey!Say!JUMP (アイドルグループ) | 54 | 48位 | 74位 |
37位 | ↑ | 岡田准一 (俳優?タレント) | 53 | 126位 | - |
39位 | ↑ | 佐藤勝利 (アイドル) | 49 | 63位 | 171位 |
41位 | ↑ | 三宅健 | 45 | - | - |
41位 | ↓ | 安田章大 (アイドル) | 45 | 30位 | 37位 |
44位 | ↓ | 長瀬智也 (アイドル?俳優?歌手?タレント) | 44 | 24位 | 70位 |
48位 | ↑ | 丸山隆平 (アイドル) | 41 | 54位 | 38位 |
20 MK数据2015/1/13 0:11:00
2014年のテレビ出演時間ランキング[アイドル][深夜] |
|||||
順位 | 名前?職業 | 出演時間 | 2013年 | 2012年 | |
12位 | ↓ | Kis-My-Ft2 (アイドルグループ) | 75時間07分 | 9位 | 20位 |
14位 | ↓ | 国分太一 (タレント) | 60時間23分 | 11位 | 9位 |
17位 | ↑ | ジャニーズJr. | 54時間56分 | 21位 | 72位 |
21位 | ↓ | 山口達也 (アイドル) | 44時間40分 | 8位 | 7位 |
24位 | ↑ | V6 (アイドルグループ) | 37時間51分 | 35位 | 88位 |
32位 | ↑ | 手越祐也 (アイドル) | 33時間00分 | 41位 | 176位 |
35位 | ↓ | 中居正広 (タレント) | 31時間40分 | 19位 | 31位 |
38位 | ↑ | 草なぎ剛 (アイドル) | 29時間26分 | 52位 | 42位 |
40位 | ↓ | A.B.C-Z (アイドルグループ) | 27時間06分 | 29位 | - |
43位 | ↑ | 山下智久 (俳優?タレント?歌手) | 26時間04分 | 179位 | 114位 |
44位 | ↓ | SMAP (アイドルグループ) | 25時間48分 | 18位 | 18位 |
24 MK数据2015/1/13 0:19:00
2014年のテレビ出演回数ランキング[アイドル][深夜] | |||||
順位 | 名前?職業 | 番組数 | 2013年 | 2012年 | |
8位 | ↑ | Kis-My-Ft2 (アイドルグループ) | 136 | 9位 | 22位 |
16位 | ↑ | ジャニーズJr. | 111 | 21位 | 73位 |
17位 | ↓ | 山口達也 (アイドル) | 88 | 5位 | 5位 |
21位 | ↑ | V6 (アイドルグループ) | 73 | 29位 | 76位 |
27位 | ↓ | SMAP (アイドルグループ) | 62 | 17位 | 12位 |
31位 | ↑ | NEWS (アイドルグループ) | 56 | 98位 | 71位 |
31位 | ↑ | 国分太一 (タレント) | 56 | 34位 | 27位 |
31位 | ↑ | 山下智久 (俳優?タレント?歌手) | 56 | - | 116位 |
37位 | ↑ | 草なぎ剛 (アイドル) | 51 | 48位 | 34位 |
44位 | ↑ | Hey!Say!JUMP (アイドルグループ) | 46 | 107位 | 51位 |
44位 | ↓ | A.B.C-Z (アイドルグループ) | 46 | 36位 | - |
47位 | ↓ | 高田翔 (俳優) | 44 | 32位 | 40位 |
88 = =2015/1/13 10:01:00
月集計の出演時間推移をグラフ表示しています。
過去30日~今後4日以内の出演番組です。
[過去の出演番組]
后面的贴不下了
92 = =2015/1/13 10:04:00
月集計の出演時間推移をグラフ表示しています。
過去30日~今後4日以内の出演番組です。
[過去の出演番組]
100 = =2015/1/13 10:11:00