- 28 - = =2018/4/28 14:08:26
年4回(2月、5月、8月、11月)、一都三県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)居住の10歳?69歳の男女個人を対象にしたファックス調査を行なっている(以下詳細)[2]。
次の項目が調査される[3]。
認知率:以下の質問で1と答えた割合
誘引率:以下の質問で1か2と答えた割合(認知率の質問で1と回答した人を対象に調査される)
タレントパワースコア:認知率に、誘引率の加重ポイント(1の回答に、2の回答の3分の1を加えた合計値)を掛け合わせた値。理論上の最大値は100。
タレントパワーランキング:タレントパワースコアの高い順に並べたランキング
- 45 - = =2018/4/28 15:03:31
順位 | 名前 | ||
2017年 | 2016年 | 2015年 | |
1 | 1 | 2 | マツコ?デラックス |
2 | 26 | 52 | 新垣結衣 |
3 | 3 | 3 | 綾瀬はるか |
4 | 2 | 1 | 嵐 |
5 | 8 | 21 | 中居正広 |
6 | 5 | 7 | タモリ |
7 | 4 | 5 | 阿部寛 |
8 | 27 | 88 | 石原さとみ |
9 | 12 | 45 | 大泉洋 |
9 | 32 | 22 | 博多大吉 |
11 | 22 | 19 | 相葉雅紀 |
11 | 15 | 8 | 大野智 |
11 | 7 | 9 | 櫻井翔 |
14 | 11 | 4 | 錦織圭 |
15 | 16 | 23 | 博多華丸?大吉 |
16 | 10 | 12 | TOKIO |
17 | 466 | 1054 | 星野源 |
18 | 13 | 43 | 北川景子 |
19 | 44 | 133 | 深田恭子 |
20 | 14 | 30 | イチロー |
20 | 36 | 47 | くりぃむしちゅー |
22 | 18 | 20 | 内村光良 |
23 | 9 | 13 | 二宮和也 |
24 | 45 | 28 | ローラ |
25 | 21 | 15 | 明石家さんま |
26 | 20 | 247 | 有村架純 |
27 | 179 | 227 | 大谷翔平 |
27 | 17 | 39 | ダウンタウン |
29 | 55 | 56 | 阿部サダヲ |
29 | 34 | 47 | 北野武 |
29 | 46 | 34 | サザンオールスターズ |
32 | - | 141 | 宇多田ヒカル |
33 | 28 | 32 | 岡田准一 |
34 | 39 | 35 | 博多華丸 |
35 | 117 | 229 | 渡辺直美 |
36 | 24 | 10 | 有吉弘行 |
37 | 76 | 70 | 水卜麻美 |
38 | 35 | 42 | 松本人志 |
39 | 55 | 41 | 仲間由紀恵 |
40 | 48 | 63 | サンドウィッチマン |
41 | 30 | 49 | 長瀬智也 |
42 | 59 | 17 | タカアンドトシ |
43 | 50 | 61 | ウッチャンナンチャン |
44 | 60 | 46 | 小栗旬 |
45 | 42 | 65 | 天海祐希 |
45 | 33 | 16 | 桑田佳祐 |
47 | 23 | 6 | 羽生結弦 |
48 | 111 | 214 | 綾野剛 |
49 | 108 | 483 | 桐谷健太 |
49 | 40 | 57 | 草彅剛 |
51 | 71 | 87 | いきものがかり |
52 | 57 | 94 | 浜田雅功 |
53 | 63 | 83 | 有田哲平 |
54 | 147 | 239 | 出川哲朗 |
55 | 51 | 18 | 堺雅人 |
56 | 161 | 259 | 山田孝之 |
57 | 360 | 999 | 菅田将暉 |
58 | 98 | 120 | 松坂桃李 |
59 | 41 | 27 | 松岡修造 |
60 | 103 | 90 | イモトアヤコ |
61 | 67 | 77 | 若林正恭 |
62 | 31 | 24 | 松本潤 |
63 | 96 | 150 | 近藤春菜 |
64 | 89 | 89 | 堤真一 |
65 | 67 | 14 | さまぁ~ず |
66 | 38 | 49 | バナナマン |
67 | 76 | 84 | オードリー |
68 | 54 | 78 | 安住紳一郎 |
69 | 29 | 26 | 所ジョージ |
70 | 70 | 96 | 柳原可奈子 |
71 | 64 | 54 | 竹野内豊 |
72 | 88 | 59 | ナインティナイン |
73 | 65 | 69 | 原田泰造 |
74 | 61 | 204 | 桐谷美玲 |
75 | 177 | 173 | 佐々木蔵之介 |
76 | 76 | 58 | 城島茂 |
77 | 87 | 92 | 篠原涼子 |
78 | 95 | 85 | ハリセンボン |
79 | 89 | 67 | タカ(タカアンドトシ) |
80 | 19 | 11 | 福山雅治 |
81 | 58 | 38 | 香取慎吾 |
82 | 94 | 338 | 広瀬すず |
83 | 72 | 75 | 上戸彩 |
84 | 82 | 60 | 柴咲コウ |
85 | 85 | 51 | 志村けん |
86 | 82 | 71 | 上田晋也 |
87 | 69 | 64 | 杏 |
88 | 84 | 79 | 唐沢寿明 |
89 | 113 | 80 | 設楽統 |
90 | 115 | 116 | 西島秀俊 |
91 | 43 | 36 | 浅田真央 |
92 | 37 | 31 | 堀北真希 |
93 | 141 | 163 | 長澤まさみ |
94 | 109 | 107 | 菅野美穂 |
95 | - | - | 斉藤司 |
96 | 75 | 37 | トシ(タカアンドトシ) |
97 | - | - | カズレーザー |
98 | 72 | 97 | Mr.Children |
99 | 91 | 134 | 藤原竜也 |
100 | - | - | ピコ太郎 |
※対象タレントは1,280組。データ元はアーキテクトが年4回実施している調査のうち、最新となる2017年2月調査の数値をもとに算出されています(以下のランキングも同様)。
- 48 - = =2018/4/28 16:03:35
- 73 - = =2018/4/28 17:19:39