11条/页,1页
1楼主 计算方式2007/10/17 11:55:00
昨天在zb的帖子的有人说1点 = 100 W 人
特地去google了一把,结果居然又找回xq来了
在旧贴里挖了个官方说法出来http://www.videor.co.jp/rating/wh/index.htm
調査エリア内推定自家用テレビ所有世帯 | ||||
世帯視聴率(単位:世帯) | 個人視聴率(単位:人) | |||
総世帯数 | 1%あたり | 4歳以上人口 | 1%あたり | |
関東地区 | 17,136,000 | 171,360 | 40,239,000 | 402,390 |
関西地区 | 6,825,000 | 68,250 | 16,002,000 | 160,020 |
名古屋地区 | 3,593,000 | 35,930 | 9,143,000 | 91,430 |
※2007年10月現在(毎年10月更新) |
11条/页,1页
1