3981= =发表于:2010/1/28 11:20:00
3982= =发表于:2010/1/28 11:21:00
好吧,你就yy大神上土9吧
月9你家最好
============
大神一定会上剧吗?
=====
不一定啊
这不都在YY吗
他不想上饭岛也没办法啊
3983==发表于:2010/1/28 11:21:00
春季 CX 月九木十估计会平均15+
豚局 总得搞好一个档吧?? 想啥呢
3984= =发表于:2010/1/28 11:23:00
3985= =发表于:2010/1/28 11:23:00
不毛那大砸特砸的收视这季估计都能进平均前三了吧,惨淡啊
春木十怎么都该回暖了吧
3986= =发表于:2010/1/28 11:23:00
3987= =发表于:2010/1/28 11:23:00
小7给大神特出?Orz
===================
玉山铁二不是也给天海特出
===
难倒不是丰叔
。。。
丰叔是正经二番,玉铁确实是特出
研音内部好搞定,外部没那么容易
=====
不是所有放最后的都是特出吧
囧
3988= =发表于:2010/1/28 11:24:00
豚局快要被东TV超了
========
可怜,它也快改版一周年了
3989= =发表于:2010/1/28 11:24:00
3990= =发表于:2010/1/28 11:26:00
3991= =发表于:2010/1/28 11:27:00
3992= =发表于:2010/1/28 11:29:00
豚局快要被东TV超了
========
可怜,它也快改版一周年了
=========
不过那时候可是敲锣打鼓,no tv but tbs的大改版呀
3993= =发表于:2010/1/28 11:42:00
昨天那个火十移档是真的假的?
============
横山秀夫那个拍了看时间也是sp吧,不像是固定檔的样子
3994= =发表于:2010/1/28 11:46:00
哪个NC刷大野啊
神没说的事,要YY去梦里YY
3995= =发表于:2010/1/28 11:49:00
不是所有放最后的都是特出吧
囧
------
不成玉铁会比给他配六番的讨打番手低么
3996==发表于:2010/1/28 11:49:00
看了一下去年冬季的平均收视,今年是比去年惨啊
去年虽然没有15+,但是有3个14+,2个12+,4个10+
今年总共也不知道有几个10+,真惨淡……
===============
14+的,我就记得A太的月九,
不是只有一个的吗
3997= =发表于:2010/1/28 11:54:00
| 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 平均 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX | 月21 | ヴォイス | 17.7 | 17.4 | 15.0 | 12.3 | 16.0 | 15.2 | 15.4 | 14.0 | 10.2 | 12.8 | 13.6 | - | - | - | 14.56% | 4-6-0 |
| CX | 火21 | メイちゃんの執事 | 14.9 | 14.8 | 14.4 | 12.0 | 13.6 | 14.0 | 13.1 | 13.5 | 13.4 | 16.6 | - | - | - | - | 14.05% | 4-5-0 |
| CX | 火22 | トライアングル | 14.7 | 11.1 | 11.9 | 11.5 | 11.6 | 11.5 | 10.8 | 11.3 | 12.1 | 13.3 | 15.5 | - | - | - | 12.36% | 6-4-0 |
| NTV | 火22 | 神の雫 | 10.3 | 7.3 | 6.2 | 5.0 | 6.0 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 5.4 | - | - | - | - | - | 6.20% | 3-5-0 |
| NTV | 水22 | キイナ | 16.5 | 15.5 | 15.3 | 12.7 | 14.2 | 13.3 | 13.3 | 14.9 | 14.8 | - | - | - | - | - | 14.57% | 2-5-1 |
| EX | 木21 | 特命係長 只野仁 | 11.9 | 10.9 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | 10.32% | 3-3-1 |
| CX | 木22 | ありふれた奇跡 | 12.5 | 10.9 | 10.1 | 11.4 | 11.1 | 10.5 | 10.4 | 9.8 | 7.5 | 10.0 | 11.4 | - | - | - | 10.56% | 3-7-0 |
| NTV | 木23 | RESET | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 6.0 | 6.4 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.53% | 4-7-2 |
| EX | 金21 | 必殺仕事人2009 | 14.7 | 11.4 | 11.9 | 10.9 | 12.5 | 12.7 | 12.8 | 13.1 | 13.7 | 9.6 | - | - | - | - | 12.33% | 6-3-0 |
| TBS | 金22 | ラブシャッフル | 10.0 | 10.7 | 8.2 | 9.6 | 8.9 | 8.3 | 7.6 | 7.5 | 7.0 | 10.1 | - | - | - | - | 8.82% | 3-6-0 |
| EX | 金23 | 歌のおにいさん | 10.6 | 10.4 | 11.6 | 10.2 | 10.2 | 10.6 | 11.8 | 10.7 | - | - | - | - | - | - | 10.76% | 3-3-1 |
| TBS | 土20 | RESCUE | 12.2 | 12.8 | 8.9 | 10.7 | 10.9 | 8.3 | 6.4 | 8.8 | 8.9 | - | - | - | - | - | 10.00% | 5-3-0 |
| NTV | 土21 | 銭ゲバ | 12.0 | 11.3 | 9.0 | 10.7 | 10.1 | 10.2 | 8.7 | 6.4 | 10.5 | - | - | - | - | - | 9.94% | 3-5-0 |
| CX | 土23 | 赤い糸 | 7.5 | 8.4 | 7.8 | 10.0 | 10.8 | 8.0 | 8.4 | 8.0 | 8.9 | 7.0 | 8.9 | - | - | - | 8.52% | 6-4-0 |
| TBS | 日21 | 本日も晴れ。異状なし | 12.4 | 10.0 | 8.3 | 7.1 | 7.3 | 6.3 | 7.0 | 6.8 | 8.4 | - | - | - | - | - | 8.30% | 3-5-0 |
3998= =发表于:2010/1/28 11:55:00
3999= =发表于:2010/1/28 11:56:00
4000==发表于:2010/1/28 11:57:00
09年CX 木十也悲剧了