41= =发表于:2010/12/25 13:33:00
42= =发表于:2010/12/25 13:33:00
43= =发表于:2010/12/25 13:34:00
| 順位 | 名前 |
| 1 | |
| 1 | |
| 3 | 堂本剛 |
| 4 | 松本潤 |
| 5 | 木村拓哉 |
| 6 | 堂本光一 |
| 6 | 岡田准一 |
| 8 | 滝沢秀明 |
| 8 | 櫻井翔 |
| 8 | 二宮和也 |
| 8 | 中居正広 |
44= =发表于:2010/12/25 13:35:00
45还算准发表于:2010/12/25 13:36:00
| 順位 | 名前 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 山下智久 |
| 5 | 中丸雄一 |
| 6 | 今井翼 |
| 7 | 滝沢秀明 |
| 8 | 松本潤 |
| 9 | 木村拓哉 |
| 10 | 知念侑李 |
以前dj着的还dj着,额外又多加了几个~
另外从某西皮饭毕业,变双担了,但是发现双担也不好当= =于是还是少说话多撒钱一个人默默hc着好了
囧
46= =发表于:2010/12/25 13:36:00
47= =发表于:2010/12/25 13:36:00
| 順位 | 名前 |
| 1 | |
| 1 | |
| 3 | 小山慶一郎 |
| 3 | 知念侑李 |
| 5 | 岡田准一 |
| 6 | 中島裕翔 |
| 6 | 松本潤 |
| 8 | 森本龍太郎 |
| 9 | 加藤成亮 |
| 10 | 山下智久 |
居然有小幅变动
48= =发表于:2010/12/25 13:37:00
49= =发表于:2010/12/25 13:37:00
| 順位 | 名前 |
| 1 | |
| 2 | 滝沢秀明 |
| 3 | 松本潤 |
| 4 | 相葉雅紀 |
| 5 | 藪宏太 |
| 5 | 八乙女光 |
| 7 | 横山裕 |
| 8 | 村上信五 |
| 9 | 中居正広 |
| 9 | 木村拓哉 |
| 11 | 香取慎吾 |
| 12 | 錦戸亮 |
| 13 | 亀梨和也 |
| 14 | 加藤成亮 |
| 15 | 今井翼 |
| 15 | 二宮和也 |
50= =发表于:2010/12/25 13:37:00
| 1 | 我觉得他太好猜出来了= =+ |
| 2 | 香取慎吾 |
| 3 | 草なぎ剛 |
| 4 | 木村拓哉 |
| 5 | 堂本剛 |
| 5 | 堂本光一 |
| 7 | 稲垣吾郎 |
| 8 | 長瀬智也 |
| 9 | 渋谷すばる |
| 10 | 横山裕 |
51= =发表于:2010/12/25 13:37:00
52= =发表于:2010/12/25 13:37:00
53= =发表于:2010/12/25 13:38:00
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 相葉雅紀 |
| 4 | 滝沢秀明 |
| 5 | 二宮和也 |
| 6 | 堂本剛 |
| 7 | 櫻井翔 |
| 8 | 亀梨和也 |
| 8 | 堂本光一 |
| 8 | 岡田准一 |
54= =发表于:2010/12/25 13:38:00
55= =发表于:2010/12/25 13:38:00
56= =发表于:2010/12/25 13:39:00
| 順位 | 名前 |
| 1 | |
| 2 | 山下智久 |
| 3 | 堂本剛 |
| 4 | 田中聖 |
| 4 | 中丸雄一 |
| 4 | 中島裕翔 |
| 4 | 二宮和也 |
| 4 | 木村拓哉 |
| 9 | 錦戸亮 |
| 9 | 手越祐也 |
| 9 | 山田涼介 |
| 9 | 滝沢秀明 |
| 9 | 松本潤 |
| 9 | 中居正広 |
57= =发表于:2010/12/25 13:39:00
58= =发表于:2010/12/25 13:39:00
| 順位 | 名前 |
| 1 | |
| 2 | 今井翼 |
| 2 | 木村拓哉 |
| 4 | 赤西仁 |
| 4 | 田口淳之介 |
| 4 | 錦戸亮 |
| 4 | 加藤成亮 |
| 4 | 増田貴久 |
| 4 | 大倉忠義 |
| 4 | 山田涼介 |
| 4 | 高木雄也 |
| 4 | 櫻井翔 |
| 4 | 松本潤 |
| 4 | 堂本光一 |
| 4 | 長瀬智也 |
| 4 | 松岡昌宏 |
| 4 | 岡田准一 |
| 4 | 井ノ原快彦 |
| 4 | 長野博 |
| 4 | 坂本昌行 |
| 4 | 中居正広 |
| 4 | 香取慎吾 |
59= =发表于:2010/12/25 13:39:00
60= =发表于:2010/12/25 13:39:00